image

ženy
3. liga
ročník 2003/04
skupina B
základní část

tabulka
1. BC Kolín 18 15 3 1291:1054 33
2. BK NH Ostrava 18 14 4 1413:1115 32
3. BC Orlová 18 11 7 1289:1133 29
4. TJ ŽĎAS Žďár n.Sázavou 18 11 7 1236:1115 29
5. SŠB Pardubice 18 10 8 1328:1171 28
6. SKB Proton Zlín 18 10 8 1252:1115 28
7. TJ Lokomotiva Krnov 18 9 9 1385:1360 27
8. Univerzita Brno 18 6 12 1117:1282 24
9. BK Jihlava 18 3 15 1046:1350 21
10. Sokol Přelouč 18 1 17 961:1623 19
1. kolo
1. Sokol Přelouč - BC Orlová 27.09.2003 56:81 (14:20 29:37 41:60)
2. BC Kolín - NH Ostrava 27.09.2003 74:60 (11:6 36:27 57:42)
3. SKB Proton Zlín - BK Jihlava 27.09.2003 18:00 69:51 (16:12 30:27 49:40)
4. Univerzita Brno - ŽĎAS Žďár n.S. 27.09.2003 17:00 71:76 (20:15 34:29 48:56)
5. SŠB Pardubice - Lokomotiva Krnov 27.09.2003 72:49 (16:5 39:21 60:39)
2. kolo
6. Sokol Přelouč - NH Ostrava 28.09.2003 64:103 (13:27 29:51 50:77)
7. BC Kolín - BC Orlová 28.09.2003 69:59 (22:18 37:31 55:42)
8. SKB Proton Zlín - ŽĎAS Žďár n.S. 28.09.2003 11:00 63:45 (21:9 33:22 48:33)
9. Univerzita Brno - BK Jihlava 28.09.2003 10:30 49:65 (13:14 26:34 40:50)
3. kolo
10. BC Orlová - SKB Proton Zlín 11.10.2003 61:72 (12:18 22:40 45:53)
11. NH Ostrava - Univerzita Brno 11.10.2003 72:46 (11:10 31:21 56:35)
12. SŠB Pardubice - Sokol Přelouč 11.10.2003 100:51 (30:6 43:19 60:27)
13. Lokomotiva Krnov - BC Kolín 11.10.2003 63:75 (11:15 36:37 45:54)
14. BK Jihlava - ŽĎAS Žďár n.S. 11.10.2003 15:00 66:76 (20:16 31:37 43:54)
4. kolo
15. BC Orlová - Univerzita Brno 12.10.2003 68:55 (19:17 32:26 42:45)
16. NH Ostrava - SKB Proton Zlín 12.10.2003 64:56 (15:23 22:36 43:49)
17. SŠB Pardubice - BC Kolín 12.10.2003 61:52 (12:11 30:18 44:31)
18. Lokomotiva Krnov - Sokol Přelouč 12.10.2003 87:50 (26:7 58:23 74:34)
5. kolo
19. SKB Proton Zlín - SŠB Pardubice 25.10.2003 18:00 60:70 (16:17 30:32 43:49)
20. Univerzita Brno - Lokomotiva Krnov 25.10.2003 17:00 74:73 (18:19 33:43 49:52)
21. BK Jihlava - BC Orlová 25.10.2003 15:00 54:83 (12:27 23:33 39:58)
22. ŽĎAS Žďár n.S. - NH Ostrava 25.10.2003 18:00 69:92 (19:23 36:47 54:74)
23. Sokol Přelouč - BC Kolín 26.10.2003 11:00 56:75 (9:17 22:37 42:64)
6. kolo
24. SKB Proton Zlín - Lokomotiva Krnov 26.10.2003 11:00 102:67 (27:9 60:31 81:52)
25. Univerzita Brno - SŠB Pardubice 26.10.2003 10:30 76:44 (25:7 41:18 63:35)
26. BK Jihlava - NH Ostrava 26.10.2003 12:30 75:81 (25:9 42:32 59:55)
27. ŽĎAS Žďár n.S. - BC Orlová 26.10.2003 11:15 65:59 (14:13 34:33 52:43)
7. kolo
28. SŠB Pardubice - BK Jihlava 01.11.2003 12:00 65:54 (21:15 30:25 47:35)
29. Lokomotiva Krnov - ŽĎAS Žďár n.S. 01.11.2003 14:30 63:66 (14:23 31:39 48:54)
30. Sokol Přelouč - SKB Proton Zlín 01.11.2003 14:00 60:83 (12:19 27:34 39:59)
31. BC Kolín - Univerzita Brno 01.11.2003 15:00 75:63 (17:23 44:33 63:42)
32. BC Orlová - NH Ostrava 01.11.2003 16:00 76:73 (23:12 39:32 61:52)
8. kolo
33. SŠB Pardubice - ŽĎAS Žďár n.S. 02.11.2003 12:15 46:74 (14:13 27:24 38:46)
34. Lokomotiva Krnov - BK Jihlava 02.11.2003 09:00 75:68 (22:29 43:39 66:53)
35. Sokol Přelouč - Univerzita Brno 02.11.2003 10:00 64:82 (19:28 32:44 44:65)
36. BC Kolín - SKB Proton Zlín 02.11.2003 10:30 73:57 (15:20 31:38 46:51)
9. kolo
37. BK Jihlava - Sokol Přelouč 22.11.2003 15:00 92:51 (27:16 52:28 75:36)
38. ŽĎAS Žďár n.S. - BC Kolín 22.11.2003 18:00 64:66 (9:12 28:34 46:49)
39. BC Orlová - SŠB Pardubice 22.11.2003 16:00 67:65 (16:15 31:34 50:46)
40. NH Ostrava - Lokomotiva Krnov 22.11.2003 15:00 81:84 (23:27 43:43 58:65)
41. SKB Proton Zlín - Univerzita Brno 22.11.2003 18:00 77:67 (15:16 39:35 53:54)
10. kolo
42. BK Jihlava - BC Kolín 23.11.2003 09:00 57:66 (8:14 22:33 36:50)
43. ŽĎAS Žďár n.S. - Sokol Přelouč 23.11.2003 11:15 106:35 (25:6 50:17 86:26)
44. BC Orlová - Lokomotiva Krnov 23.11.2003 09:30 83:91 (13:27 30:51 59:64)
45. NH Ostrava - SŠB Pardubice 23.11.2003 10:00 87:79 (20:13 32:28 59:55)
11. kolo
46. Lokomotiva Krnov - SŠB Pardubice 06.12.2003 15:30 113:112 (23:25 41:56 65:70 87:87 99:99)
47. NH Ostrava - Sokol Přelouč 06.12.2003 17:00 96:30 (19:10 37:18 63:26)
48. BC Orlová - BC Kolín 06.12.2003 16:00 59:49 (11:8 23:23 37:35)
49. ŽĎAS Žďár n.S. - SKB Proton Zlín 06.12.2003 18:00 58:51 (12:11 24:26 46:43)
50. BK Jihlava - Univerzita Brno 06.12.2003 15:00 67:76 (25:21 43:38 47:63)
12. kolo
51. BC Orlová - Sokol Přelouč 07.12.2003 09:30 86:48 (24:9 43:24 57:37)
52. NH Ostrava - BC Kolín 07.12.2003 10:00 72:61 (16:8 30:28 45:49)
53. BK Jihlava - SKB Proton Zlín 07.12.2003 12:00 59:55 (12:18 24:29 40:41)
54. ŽĎAS Žďár n.S. - Univerzita Brno 07.12.2003 11:15 78:64 (26:23 43:36 65:46)
13. kolo
55. ŽĎAS Žďár n.S. - BK Jihlava 20.12.2003 18:00 60:41 (25:13 35:23 45:33)
56. Univerzita Brno - BC Orlová 20.12.2003 17:00 71:60 (17:8 39:24 49:51)
57. SKB Proton Zlín - NH Ostrava 20.12.2003 18:00 49:50 (12:14 23:29 36:37)
58. BC Kolín - SŠB Pardubice 20.12.2003 14:30 84:58 (20:10 45:33 63:48)
59. Sokol Přelouč - Lokomotiva Krnov 20.12.2003 15:00 65:91 (25:34 35:55 48:63)
14. kolo
60. SKB Proton Zlín - BC Orlová 21.12.2003 11:00 70:62 (17:13 37:32 51:47)
61. Univerzita Brno - NH Ostrava 21.12.2003 10:30 59:104 (11:24 33:44 49:70)
62. Sokol Přelouč - SŠB Pardubice 21.12.2003 09:30 61:91 (21:27 26:44 41:68)
63. BC Kolín - Lokomotiva Krnov 21.12.2003 13:00 89:55 (21:8 43:18 61:36)
15. kolo
64. BC Kolín - Sokol Přelouč 09.01.2004 18:30 100:45 (33:9 60:18 80:32)
65. Lokomotiva Krnov - SKB Proton Zlín 03.01.2004 15:00 57:67 (16:18 33:32 50:44)
66. SŠB Pardubice - Univerzita Brno 03.01.2004 15:00 83:53 (22:17 35:32 62:42)
67. NH Ostrava - BK Jihlava 03.01.2004 16:00 105:34 (29:9 57:18 82:29)
68. BC Orlová - ŽĎAS Žďár n.S. 03.01.2004 16:00 73:47 (14:13 28:22 52:36)
16. kolo
69. SŠB Pardubice - SKB Proton Zlín 04.01.2004 10:00 99:69 (27:10 49:30 75:52)
70. Lokomotiva Krnov - Univerzita Brno 04.01.2004 09:30 90:41 (34:10 52:17 74:31)
71. BC Orlová - BK Jihlava 04.01.2004 09:30 105:36 (31:9 56:19 76:32)
72. NH Ostrava - ŽĎAS Žďár n.S. 04.01.2004 10:00 60:50 (19:11 33:22 50:36)
17. kolo
73. NH Ostrava - BC Orlová 17.01.2004 11:00 70:79 (20:26 38:42 57:64)
74. ŽĎAS Žďár n.S. - SŠB Pardubice 17.01.2004 18:00 70:55 (21:17 32:33 49:41)
75. BK Jihlava - Lokomotiva Krnov 17.01.2004 19:00 78:101 (18:24 36:54 51:80)
76. Univerzita Brno - Sokol Přelouč 17.01.2004 17:00 68:53 (18:9 38:25 53:36)
77. SKB Proton Zlín - BC Kolín 17.01.2004 18:00 65:74 (15:25 34:33 49:49)
18. kolo
78. BK Jihlava - SŠB Pardubice 18.01.2004 10:00 34:97 (11:25 21:48 29:70)
79. ŽĎAS Žďár n.S. - Lokomotiva Krnov 18.01.2004 11:15 83:85 (16:30 31:52 62:73)
80. SKB Proton Zlín - Sokol Přelouč 18.01.2004 11:00 126:48 (24:13 55:24 96:34)
81. Univerzita Brno - BC Kolín 18.01.2004 10:30 52:72 (16:17 25:34 38:52)
19. kolo
82. Univerzita Brno - SKB Proton Zlín 31.01.2004 15:00 50:61 (17:24 23:41 36:53)
83. BC Kolín - BK Jihlava 31.01.2004 12:00 70:50 (23:15 39:26 58:44)
84. Sokol Přelouč - ŽĎAS Žďár n.S. 31.01.2004 17:00 58:91 (12:22 25:47 38:75)
85. Lokomotiva Krnov - BC Orlová 31.01.2004 14:30 70:74 (19:14 33:36 46:58)
86. SŠB Pardubice - NH Ostrava 31.01.2004 12:30 59:63 (16:13 32:31 45:47)
20. kolo
87. Sokol Přelouč - BK Jihlava 01.02.2004 10:00 66:65 (20:9 29:35 49:50)
88. BC Kolín - ŽĎAS Žďár n.S. 01.02.2004 12:00 67:58 (20:15 37:28 49:43)
89. SŠB Pardubice - BC Orlová 01.02.2004 09:00 72:54 (14:13 36:27 52:43)
90. Lokomotiva Krnov - NH Ostrava 01.02.2004 09:45 71:80 (26:22 37:41 55:65)
  • Je-li výsledek utkání v závorce, jde o nepotvrzený výsledek.
  • Je-li vedle čísla utkání hvězdička, zobrazí se po najetí kurzorem poznámka.
  • Kliknutím na nadpis kola zobrazíte podrobný přehled daného kola.
  • Kliknutím na výsledek utkání zobrazíte technický zápis.
  • Kliknutím na průběžné stavy po obdobích zobrazíte podrobný průběh utkání.
  • Odkaz historie zobrazí dosavadní vzájemné výsledky soupeřů.

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

Basketmag Český rozhlas
ČT4 iDnes
MF Dnes Tvcom.cz

PARTNEŘI ČBF

Czechtourism Čeps,a.s.
Česká pošta České dráhy
Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Mattoni NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

Olma
Sport Bohemia Perskindol

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA Český olympijský výbor
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Český svaz tělesné výchovy
Asosiace školských sportovních klubů