starší dorostenci
dorostenecká liga
ročník 2003/04
skupina B
základní část
| tabulka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Šumperk | 22 | 16 | 6 | 1909:1703 | 38 |
| 2. | SKB Brno Černovice | 22 | 16 | 6 | 1614:1468 | 38 |
| 3. | BK Den Braven Krnov | 22 | 14 | 8 | 1796:1591 | 36 |
| 4. | BK Jihlava | 22 | 13 | 9 | 1720:1675 | 35 |
| 5. | BBK IVes Brno "B" | 22 | 13 | 9 | 1731:1676 | 35 |
| 6. | Synthesia Pardubice "B" | 22 | 12 | 10 | 1787:1652 | 34 |
| 7. | ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 22 | 12 | 10 | 1592:1593 | 34 |
| 8. | Slezan Frýdek - Místek | 22 | 10 | 12 | 1700:1713 | 32 |
| 9. | BK Nový Jičín | 22 | 9 | 13 | 1546:1664 | 31 |
| 10. | SKB Proton Zlín | 22 | 7 | 15 | 1558:1687 | 29 |
| 11. | SK UP BCM Olomouc "B" | 22 | 7 | 15 | 1693:1915 | 29 |
| 12. | BC Kolín | 22 | 3 | 19 | 1547:1856 | 25 |
| 1. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Šumperk | - | BCM UP Olomouc "B" | 12.10.2003 10:30 | 109:56 | (21:13 53:24 87:39) | |
| 2. | ŽĎAS Žďár n.S. | - | BK Jihlava | 12.10.2003 09:00 | 86:73 | (19:20 39:35 56:58) | |
| 3. | BK Nový Jičín | - | SKB Proton Zlín | 12.10.2003 10:00 | 73:49 | (19:13 39:20 65:28) | |
| 4. | Syn. Pardubice "B" | - | BC Kolín | 12.10.2003 | 105:83 | (20:17 51:41 83:67) | |
| 5. | BBK IVes Brno "B" | - | SKB Brno Černovice | 12.10.2003 | 69:55 | (14:9 34:23 50:40) | |
| 6. | Den Braven Krnov | - | Slezan F.-M. | 12.10.2003 | 90:59 | (22:10 47:34 69:49) | |
| 2. kolo | |||||||
| 7. | TJ Šumperk | - | Den Braven Krnov | 25.10.2003 17:30 | 91:88 | (17:19 29:46 61:64 80:80) | |
| 8. | BCM UP Olomouc "B" | - | Slezan F.-M. | 25.10.2003 15:00 | 71:101 | (20:27 44:55 58:71) | |
| 9. | ŽĎAS Žďár n.S. | - | BBK IVes Brno "B" | 25.10.2003 15:30 | 75:57 | (20:7 37:23 58:41) | |
| 10. | BK Jihlava | - | SKB Brno Černovice | 25.10.2003 17:00 | 67:66 | (17:16 30:33 50:52) | |
| 11. | BK Nový Jičín | - | Syn. Pardubice "B" | 25.10.2003 14:00 | 71:58 | (18:15 36:29 51:54) | |
| 12. | SKB Proton Zlín | - | BC Kolín | 25.10.2003 16:00 | 75:63 | (9:14 27:28 55:41) | |
| 3. kolo | |||||||
| 13. | TJ Šumperk | - | Slezan F.-M. | 26.10.2003 10:30 | 86:79 | (20:25 40:34 66:59) | |
| 14. | BCM UP Olomouc "B" | - | Den Braven Krnov | 26.10.2003 12:30 | 57:86 | (13:28 21:48 39:67) | |
| 15. | ŽĎAS Žďár n.S. | - | SKB Brno Černovice | 26.10.2003 09:00 | 64:61 | (16:22 31:37 47:57) | |
| 16. | BK Jihlava | - | BBK IVes Brno "B" | 26.10.2003 08:30 | 67:77 | (22:19 33:34 45:61) | |
| 17. | BK Nový Jičín | - | BC Kolín | 26.10.2003 10:00 | 80:61 | (23:14 42:32 62:42) | |
| 18. | SKB Proton Zlín | - | Syn. Pardubice "B" | 26.10.2003 09:00 | 84:65 | (17:16 40:19 57:48) | |
| 4. kolo | |||||||
| 19. | Den Braven Krnov | - | Syn. Pardubice "B" | 15.11.2003 14:00 | 94:68 | (20:16 51:42 78:56) | |
| 20. | Slezan F.-M. | - | BC Kolín | 15.11.2003 16:30 | 100:67 | (27:23 54:40 84:53) | |
| 21. | BBK IVes Brno "B" | - | BK Nový Jičín | 15.11.2003 11:00 | 83:68 | (18:9 39:33 54:58) | |
| 22. | SKB Brno Černovice | - | SKB Proton Zlín | 15.11.2003 17:00 | 80:60 | (22:17 35:35 62:48) | |
| 23. | TJ Šumperk | - | ŽĎAS Žďár n.S. | 15.11.2003 17:30 | 90:77 | (24:15 43:34 60:55) | |
| 24. | BCM UP Olomouc "B" | - | BK Jihlava | 15.11.2003 15:15 | 57:88 | (14:27 28:44 48:63) | |
| 5. kolo | |||||||
| 25. | Den Braven Krnov | - | BC Kolín | 16.11.2003 08:30 | 77:62 | (18:10 41:26 59:43) | |
| 26. | Slezan F.-M. | - | Syn. Pardubice "B" | 16.11.2003 10:00 | 88:69 | (21:17 43:32 66:50) | |
| 27. | BBK IVes Brno "B" | - | SKB Proton Zlín | 16.11.2003 13:00 | 78:69 | (18:8 33:35 52:52) | |
| 28. | SKB Brno Černovice | - | BK Nový Jičín | 16.11.2003 10:00 | 94:62 | (21:15 43:25 64:41) | |
| 29. | TJ Šumperk | - | BK Jihlava | 16.11.2003 10:30 | 73:87 | (19:13 40:29 50:54) | |
| 30. | BCM UP Olomouc "B" | - | ŽĎAS Žďár n.S. | 16.11.2003 12:30 | 67:96 | (27:13 35:42 50:75) | |
| 6. kolo | |||||||
| 31. | ŽĎAS Žďár n.S. | - | Den Braven Krnov | 22.11.2003 15:30 | 81:66 | (17:14 36:25 65:43) | |
| 32. | BK Jihlava | - | Slezan F.-M. | 22.11.2003 17:00 | 81:53 | (15:14 37:29 61:42) | |
| 33. | BK Nový Jičín | - | TJ Šumperk | 22.11.2003 14:00 | 61:86 | (22:23 37:40 48:64) | |
| 34. | SKB Proton Zlín | - | BCM UP Olomouc "B" | 22.11.2003 16:00 | 88:71 | (23:17 45:37 68:53) | |
| 35. | Syn. Pardubice "B" | - | BBK IVes Brno "B" | 22.11.2003 17:30 | 78:64 | (23:12 40:28 61:45) | |
| 36. | BC Kolín | - | SKB Brno Černovice | 22.11.2003 16:00 | 55:70 | (15:14 24:31 44:43) | |
| 7. kolo | |||||||
| 37. | ŽĎAS Žďár n.S. | - | Slezan F.-M. | 23.11.2003 09:00 | 84:73 | (21:16 44:37 65:55) | |
| 38. | BK Jihlava | - | Den Braven Krnov | 23.11.2003 11:00 | 89:71 | (25:16 42:27 61:46) | |
| 39. | BK Nový Jičín | - | BCM UP Olomouc "B" | 23.11.2003 10:00 | 85:73 | (22:13 46:26 65:47) | |
| 40. | SKB Proton Zlín | - | TJ Šumperk | 23.11.2003 09:00 | 84:95 | (10:22 39:39 52:66) | |
| 41. | Syn. Pardubice "B" | - | SKB Brno Černovice | 23.11.2003 13:30 | 95:76 | (21:18 48:41 70:62) | |
| 42. | BC Kolín | - | BBK IVes Brno "B" | 23.11.2003 10:00 | 59:88 | (20:20 34:40 44:61) | |
| 8. kolo | |||||||
| 43. | Den Braven Krnov | - | BBK IVes Brno "B" | 06.12.2003 17:30 | 99:83 | (23:18 49:31 77:57) | |
| 44. | Slezan F.-M. | - | SKB Brno Černovice | 06.12.2003 16:00 | 74:79 | (14:17 31:31 56:56) | |
| 45. | TJ Šumperk | - | Syn. Pardubice "B" | 06.12.2003 17:30 | 97:72 | (28:16 60:32 76:52) | |
| 46. | BCM UP Olomouc "B" | - | BC Kolín | 06.12.2003 15:00 | 113:68 | (11:14 42:33 78:48) | |
| 47. | ŽĎAS Žďár n.S. | - | BK Nový Jičín | 06.12.2003 15:30 | 62:52 | (15:11 38:29 49:42) | |
| 48. | BK Jihlava | - | SKB Proton Zlín | 06.12.2003 17:00 | 70:65 | (23:17 39:31 51:57) | |
| 9. kolo | |||||||
| 49. | Den Braven Krnov | - | SKB Brno Černovice | 07.12.2003 10:30 | 70:89 | (16:24 35:40 55:63) | |
| 50. | Slezan F.-M. | - | BBK IVes Brno "B" | 07.12.2003 10:00 | 83:71 | (14:21 32:34 60:58) | |
| 51. | TJ Šumperk | - | BC Kolín | 07.12.2003 10:30 | 96:75 | (24:17 49:38 64:58) | |
| 52. | BCM UP Olomouc "B" | - | Syn. Pardubice "B" | 07.12.2003 12:30 | 88:91 | (12:24 27:56 54:73) | |
| 53. | ŽĎAS Žďár n.S. | - | SKB Proton Zlín | 07.12.2003 09:00 | 112:72 | (39:12 63:27 86:51) | |
| 54. | BK Jihlava | - | BK Nový Jičín | 07.12.2003 10:00 | 88:75 | (23:17 46:34 70:56) | |
| 10. kolo | |||||||
| 55. | BK Nový Jičín | - | Den Braven Krnov | 20.12.2003 13:00 | 68:101 | (13:32 23:54 40:78) | |
| 56. | SKB Proton Zlín | - | Slezan F.-M. | 20.12.2003 16:00 | 93:83 | (26:23 42:52 72:74) | |
| 57. | Syn. Pardubice "B" | - | ŽĎAS Žďár n.S. | 20.12.2003 14:00 | 89:46 | (33:14 47:28 64:42) | |
| 58. | BC Kolín | - | BK Jihlava | 20.12.2003 12:30 | 76:80 | (24:28 39:49 50:63) | |
| 59. | BBK IVes Brno "B" | - | TJ Šumperk | 20.12.2003 10:45 | 68:83 | (17:19 33:36 55:59) | |
| 60. | SKB Brno Černovice | - | BCM UP Olomouc "B" | 20.12.2003 17:00 | 65:57 | (9:20 30:32 51:41) | |
| 11. kolo | |||||||
| 61. | BK Nový Jičín | - | Slezan F.-M. | 21.12.2003 10:00 | 80:95 | (24:16 38:45 55:68) | |
| 62. | SKB Proton Zlín | - | Den Braven Krnov | 21.12.2003 09:00 | 63:68 | (24:9 32:31 46:49) | |
| 63. | Syn. Pardubice "B" | - | BK Jihlava | 21.12.2003 11:15 | 100:50 | (18:7 50:29 78:40) | |
| 64. | BC Kolín | - | ŽĎAS Žďár n.S. | 21.12.2003 15:00 | 90:47 | (23:18 37:32 67:44) | |
| 65. | BBK IVes Brno "B" | - | BCM UP Olomouc "B" | 21.12.2003 08:00 | 95:92 | (9:23 34:44 59:66 80:80) | |
| 66. | SKB Brno Černovice | - | TJ Šumperk | 21.12.2003 10:00 | 79:73 | (16:21 38:33 58:51) | |
| 12. kolo | |||||||
| 67. | BCM UP Olomouc "B" | - | TJ Šumperk | 24.01.2004 15:00 | 97:87 | (17:17 39:36 68:65) | |
| 68. | BK Jihlava | - | ŽĎAS Žďár n.S. | 25.01.2004 10:00 | 67:74 | (19:17 32:35 44:57) | |
| 69. | SKB Proton Zlín | - | BK Nový Jičín | 24.01.2004 14:00 | 76:51 | (24:11 42:20 62:37) | |
| 70. | BC Kolín | - | Syn. Pardubice "B" | 25.01.2004 14:30 | 69:106 | (19:31 30:63 48:83) | |
| 71. | SKB Brno Černovice | - | BBK IVes Brno "B" | 25.01.2004 | 84:76 | (9:17 32:40 60:58) | |
| 72. | Slezan F.-M. | - | Den Braven Krnov | 25.01.2004 08:00 | 78:73 | (19:16 44:35 62:59) | |
| 13. kolo | |||||||
| 73. | Slezan F.-M. | - | TJ Šumperk | 17.01.2004 16:00 | 70:81 | (16:22 33:41 51:65) | |
| 74. | Den Braven Krnov | - | BCM UP Olomouc "B" | 17.01.2004 14:00 | 84:64 | (22:8 42:27 64:50) | |
| 75. | SKB Brno Černovice | - | ŽĎAS Žďár n.S. | 17.01.2004 17:00 | 78:69 | (17:20 37:36 60:49) | |
| 76. | BBK IVes Brno "B" | - | BK Jihlava | 17.01.2004 16:00 | 76:90 | (12:24 37:40 51:67) | |
| 77. | BC Kolín | - | BK Nový Jičín | 17.01.2004 14:30 | 51:65 | (14:13 25:29 41:44) | |
| 78. | Syn. Pardubice "B" | - | SKB Proton Zlín | 17.01.2004 12:30 | 92:57 | (35:14 55:24 70:41) | |
| 14. kolo | |||||||
| 79. | Den Braven Krnov | - | TJ Šumperk | 18.01.2004 14:30 | 80:61 | (26:19 42:34 69:47) | |
| 80. | Slezan F.-M. | - | BCM UP Olomouc "B" | 18.01.2004 10:00 | 99:68 | (26:16 59:32 79:59) | |
| 81. | BBK IVes Brno "B" | - | ŽĎAS Žďár n.S. | 18.01.2004 08:00 | 82:80 | (14:15 42:32 65:57) | |
| 82. | SKB Brno Černovice | - | BK Jihlava | 18.01.2004 10:00 | 72:52 | (17:18 27:28 41:38) | |
| 83. | Syn. Pardubice "B" | - | BK Nový Jičín | 18.01.2004 11:30 | 83:66 | (25:14 45:33 60:48) | |
| 84. | BC Kolín | - | SKB Proton Zlín | 18.01.2004 13:00 | 84:59 | (15:17 40:29 67:37) | |
| 15. kolo | |||||||
| 85. | BC Kolín | - | Den Braven Krnov | 31.01.2004 14:00 | 72:78 | (20:17 45:35 61:53) | |
| 86. | Syn. Pardubice "B" | - | Slezan F.-M. | 31.01.2004 17:15 | 91:66 | (29:21 52:32 68:49) | |
| 87. | SKB Proton Zlín | - | BBK IVes Brno "B" | 31.01.2004 18:00 | 61:82 | (25:19 41:36 50:62) | |
| 88. | BK Nový Jičín | - | SKB Brno Černovice | 31.01.2004 14:00 | 70:43 | (21:17 34:34 50:36) | |
| 89. | BK Jihlava | - | TJ Šumperk | 31.01.2004 17:00 | 95:100 | (19:26 40:46 61:74) | |
| 90. | ŽĎAS Žďár n.S. | - | BCM UP Olomouc "B" | 31.01.2004 15:30 | 83:65 | (20:14 40:34 65:51) | |
| 16. kolo | |||||||
| 91. | Syn. Pardubice "B" | - | Den Braven Krnov | 01.02.2004 13:45 | 86:75 | (20:25 39:57 57:61) | |
| 92. | BC Kolín | - | Slezan F.-M. | 01.02.2004 10:00 | 74:85 | (6:23 34:49 47:60) | |
| 93. | BK Nový Jičín | - | BBK IVes Brno "B" | 01.02.2004 10:00 | 72:80 | (21:12 35:29 54:57) | |
| 94. | SKB Proton Zlín | - | SKB Brno Černovice | 01.02.2004 10:00 | 56:65 | (14:22 28:37 43:47) | |
| 95. | ŽĎAS Žďár n.S. | - | TJ Šumperk | 01.02.2004 09:00 | 63:78 | (17:17 32:36 48:63) | |
| 96. | BK Jihlava | - | BCM UP Olomouc "B" | 01.02.2004 10:00 | 103:76 | (25:11 43:34 76:54) | |
| 17. kolo | |||||||
| 97. | Slezan F.-M. | - | ŽĎAS Žďár n.S. | 14.02.2004 16:00 | 84:67 | (20:18 33:35 61:48) | |
| 98. | Den Braven Krnov | - | BK Jihlava | 14.02.2004 14:00 | 98:80 | (25:16 60:45 83:61) | |
| 99. | BCM UP Olomouc "B" | - | BK Nový Jičín | 14.02.2004 15:00 | 80:78 | (25:14 43:35 63:61) | |
| 100. | TJ Šumperk | - | SKB Proton Zlín | 14.02.2004 17:30 | 97:87 | (23:21 45:41 73:60) | |
| 101. | SKB Brno Černovice | - | Syn. Pardubice "B" | 14.02.2004 15:30 | 76:64 | (23:20 39:35 56:48) | |
| 102. | BBK IVes Brno "B" | - | BC Kolín | 14.02.2004 14:30 | 102:76 | (28:25 49:43 81:57) | |
| 18. kolo | |||||||
| 103. | Den Braven Krnov | - | ŽĎAS Žďár n.S. | 15.02.2004 08:30 | 88:60 | (19:8 42:23 65:42) | |
| 104. | Slezan F.-M. | - | BK Jihlava | 15.02.2004 10:00 | 77:71 | (11:18 27:42 49:58) | |
| 105. | TJ Šumperk | - | BK Nový Jičín | 15.02.2004 10:30 | 107:66 | (33:15 54:39 79:51) | |
| 106. | BCM UP Olomouc "B" | - | SKB Proton Zlín | 15.02.2004 12:30 | 92:82 | (21:19 49:37 72:61) | |
| 107. | BBK IVes Brno "B" | - | Syn. Pardubice "B" | 15.02.2004 10:45 | 87:65 | (22:10 44:26 62:43) | |
| 108. | SKB Brno Černovice | - | BC Kolín | 15.02.2004 09:00 | 81:60 | (22:3 32:25 54:46) | |
| 19. kolo | |||||||
| 109. | SKB Brno Černovice | - | Den Braven Krnov | 28.02.2004 14:30 | 72:50 | (15:7 34:22 54:37) | |
| 110. | BBK IVes Brno "B" | - | Slezan F.-M. | 28.02.2004 14:30 | 76:66 | (17:12 37:25 58:45) | |
| 111. | BC Kolín | - | TJ Šumperk | 28.02.2004 14:00 | 91:68 | (27:19 47:32 73:55) | |
| 112. | Syn. Pardubice "B" | - | BCM UP Olomouc "B" | 28.02.2004 11:30 | 69:76 | (15:23 26:42 48:60) | |
| 113. | SKB Proton Zlín | - | ŽĎAS Žďár n.S. | 28.02.2004 16:00 | 75:58 | (15:17 33:25 50:39) | |
| 114. | BK Nový Jičín | - | BK Jihlava | 28.02.2004 14:00 | 62:61 | (9:17 29:33 49:45) | |
| 20. kolo | |||||||
| 115. | BBK IVes Brno "B" | - | Den Braven Krnov | 29.02.2004 12:00 | 73:71 | (24:16 35:40 58:53) | |
| 116. | SKB Brno Černovice | - | Slezan F.-M. | 27.02.2004 19:30 | 72:54 | (19:13 32:28 52:44) | |
| 117. | Syn. Pardubice "B" | - | TJ Šumperk | 29.02.2004 15:00 | 75:69 | (24:15 44:34 58:53) | |
| 118. | BC Kolín | - | BCM UP Olomouc "B" | 29.02.2004 10:30 | 90:101 | (23:20 43:48 66:73) | |
| 119. | BK Nový Jičín | - | ŽĎAS Žďár n.S. | 29.02.2004 09:00 | 71:44 | (18:15 38:24 52:39) | |
| 120. | SKB Proton Zlín | - | BK Jihlava | 29.02.2004 09:00 | 69:75 | (17:15 27:37 51:59) | |
| 21. kolo | |||||||
| 121. | Slezan F.-M. | - | BK Nový Jičín | 13.03.2004 16:00 | 80:95 | (14:28 41:43 52:72) | |
| 122. | Den Braven Krnov | - | SKB Proton Zlín | 13.03.2004 10:30 | 80:60 | (26:12 42:29 62:43) | |
| 123. | BK Jihlava | - | Syn. Pardubice "B" | 13.03.2004 17:00 | 96:93 | (24:23 45:43 70:75) | |
| 124. | ŽĎAS Žďár n.S. | - | BC Kolín | 13.03.2004 15:30 | 90:42 | (27:9 44:16 67:34) | |
| 125. | BCM UP Olomouc "B" | - | BBK IVes Brno "B" | 13.03.2004 15:00 | 92:82 | (22:22 37:49 64:63) | |
| 126. | TJ Šumperk | - | SKB Brno Černovice | 13.03.2004 17:30 | 91:71 | (32:19 56:44 76:58) | |
| 22. kolo | |||||||
| 127. | Den Braven Krnov | - | BK Nový Jičín | 14.03.2004 08:30 | 109:75 | (34:19 59:29 79:52) | |
| 128. | Slezan F.-M. | - | SKB Proton Zlín | 14.03.2004 10:00 | 53:74 | (12:23 20:39 38:54) | |
| 129. | ŽĎAS Žďár n.S. | - | Syn. Pardubice "B" | 14.03.2004 09:00 | 74:73 | (31:25 47:36 55:54) | |
| 130. | BK Jihlava | - | BC Kolín | 14.03.2004 10:00 | 90:79 | (29:15 48:34 64:59) | |
| 131. | TJ Šumperk | - | BBK IVes Brno "B" | 14.03.2004 10:30 | 91:82 | (25:19 45:44 69:65) | |
| 132. | BCM UP Olomouc "B" | - | SKB Brno Černovice | 14.03.2004 14:30 | 80:86 | (13:18 38:37 59:65) | |
- Je-li výsledek utkání v závorce, jde o nepotvrzený výsledek.
- Je-li vedle čísla utkání hvězdička, zobrazí se po najetí kurzorem poznámka.
- Kliknutím na nadpis kola zobrazíte podrobný přehled daného kola.
- Kliknutím na výsledek utkání zobrazíte technický zápis.
- Kliknutím na průběžné stavy po obdobích zobrazíte podrobný průběh utkání.
- Odkaz historie zobrazí dosavadní vzájemné výsledky soupeřů.




































