ženy
2. liga
ročník 2009/10
skupina A
| tabulka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DSK Karlín | 18 | 18 | 0 | 1593:931 | 36 |
| 2. | BK Baník Most | 18 | 13 | 5 | 1222:1057 | 31 |
| 3. | TJ Sokol Kladno | 18 | 12 | 6 | 1341:1233 | 30 |
| 4. | BK Skřivánek Ústí nad Labem | 18 | 12 | 6 | 1228:1148 | 30 |
| 5. | BaK Plzeň | 18 | 11 | 7 | 1238:1199 | 29 |
| 6. | BCM K.V. - Sokolov | 18 | 8 | 10 | 1146:1208 | 26 |
| 7. | Bižuterie Jablonec n.N. | 18 | 7 | 11 | 1132:1287 | 25 |
| 8. | TJ Lovochemie Lovosice | 18 | 4 | 14 | 1172:1365 | 22 |
| 9. | BC Slaný | 17 | 2 | 15 | 953:1224 | 19 |
| 10. | TJ Slavoj Tachov | 17 | 2 | 15 | 921:1294 | 19 |
| 1. kolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Lovosice | - | Skřivánek Ústí/L. | 65:80 | (14:17 31:42 51:63) | |
| 2. | BC Slaný | - | Sokol Kladno | 63:67 | (18:17 31:44 47:63) | |
| 3. | Baník Most | - | BCM KV Sokolov | 81:53 | (23:15 40:22 57:35) | |
| 4. | B. Jablonec n. N. | - | TJ Slavoj Tachov | 62:50 | (11:11 27:27 44:39) | |
| 5. | DSK Karlín | - | BaK Plzeň | 92:45 | (14:16 41:23 69:34) | |
| 2. kolo | ||||||
| 6. | BC Slaný | - | BCM KV Sokolov | 64:70 | (11:15 28:40 48:59) | |
| 7. | Baník Most | - | Sokol Kladno | 63:48 | (15:16 35:31 54:35) | |
| 8. | B. Jablonec n. N. | - | BaK Plzeň | 62:69 | (10:11 26:35 42:47) | |
| 9. | DSK Karlín | - | TJ Slavoj Tachov | 112:51 | (26:8 60:21 86:36) | |
| 3. kolo | ||||||
| 10. | TJ Slavoj Tachov | - | BaK Plzeň | 44:87 | (19:19 24:44 33:58) | |
| 11. | Sokol Kladno | - | B. Jablonec n. N. | 80:53 | (24:8 44:21 62:37) | |
| 12. | BCM KV Sokolov | - | DSK Karlín | 41:70 | (10:14 19:26 29:49) | |
| 13. | TJ Lovosice | - | BC Slaný | 83:61 | (15:14 42:26 63:44) | |
| 14. | Skřivánek Ústí/L. | - | Baník Most | 52:46 | (4:14 20:24 35:32) | |
| 4. kolo | ||||||
| 15. | Sokol Kladno | - | DSK Karlín | 65:77 | (15:17 34:37 46:59 ) | |
| 16. | BCM KV Sokolov | - | B. Jablonec n. N. | 71:58 | (21:23 35:35 53:47) | |
| 17. | TJ Lovosice | - | Baník Most | 59:80 | (18:21 34:40 47:67 ) | |
| 18. | Skřivánek Ústí/L. | - | BC Slaný | 73:59 | (24:15 41:25 62:43) | |
| 5. kolo | ||||||
| 19. | BC Slaný | - | Baník Most | 45:72 | (7:20 17:40 29:57) | |
| 20. | B. Jablonec n. N. | - | TJ Lovosice | 69:64 | (14:13 34:22 43:45) | |
| 21. | DSK Karlín | - | Skřivánek Ústí/L. | 95:52 | (31:6 52:18 74:28) | |
| 22. | TJ Slavoj Tachov | - | Sokol Kladno | 48:76 | (14:18 21:43 38:59) | |
| 23. | BaK Plzeň | - | BCM KV Sokolov | 79:58 | (18:17 29:30 50:46) | |
| 6. kolo | ||||||
| 24. | B. Jablonec n. N. | - | Skřivánek Ústí/L. | 73:71 | (20:17 35:34 55:52) | |
| 25. | DSK Karlín | - | TJ Lovosice | 111:59 | (25:7 53:26 88:41) | |
| 26. | TJ Slavoj Tachov | - | BCM KV Sokolov | 39:59 | (8:16 18:27 31:51) | |
| 27. | BaK Plzeň | - | Sokol Kladno | 58:82 | (12:27 35:40 48:60) | |
| 7. kolo | ||||||
| 28. | Sokol Kladno | - | BCM KV Sokolov | 96:69 | (24:17 46:34 68:40) | |
| 29. | TJ Lovosice | - | TJ Slavoj Tachov | 71:69 | (11:15 33:31 51:52) | |
| 30. | Skřivánek Ústí/L. | - | BaK Plzeň | 62:66 | (22:25 33.38 42:44) | |
| 31. | BC Slaný | - | B. Jablonec n. N. | 57:60 | (15:15 26:34 44:49) | |
| 32. | Baník Most | - | DSK Karlín | 54:84 | (14:14 26:33 40:59) | |
| 8. kolo | ||||||
| 33. | TJ Lovosice | - | BaK Plzeň | 69:74 | (20:18 35:41 48:55) | |
| 34. | Skřivánek Ústí/L. | - | TJ Slavoj Tachov | 83:57 | (23:10 47:28 66:43) | |
| 35. | BC Slaný | - | DSK Karlín | 40:83 | (5:23 12:48 30:61) | |
| 36. | Baník Most | - | B. Jablonec n. N. | 79:51 | (16:8 39:23 66:33) | |
| 9. kolo | ||||||
| 37. | B. Jablonec n. N. | - | DSK Karlín | 56:95 | (11:24 21:38 39:63) | |
| 38. | BC Slaný | - | TJ Slavoj Tachov | 62:65 | (9:11 18:23 39:39) | |
| 39. | Baník Most | - | BaK Plzeň | 89:75 | (25:14 51:34 72:52) | |
| 40. | Sokol Kladno | - | TJ Lovosice | 90:72 | (21:24 47:32 69:49) | |
| 41. | BCM KV Sokolov | - | Skřivánek Ústí/L. | 60:65 | (13:12 24:22 39:42) | |
| 10. kolo | ||||||
| 42. | Baník Most | - | TJ Slavoj Tachov | 95:54 | (21:7 43:24 69:38) | |
| 43. | BC Slaný | - | BaK Plzeň | 53:70 | (10:21 25:36 41:52) | |
| 44. | Sokol Kladno | - | Skřivánek Ústí/L. | 87:92 | (22:21 46:53 65:70) | |
| 45. | BCM KV Sokolov | - | TJ Lovosice | 70:64 | (31:11 47:28 57:49) | |
| 11. kolo | ||||||
| 46. | Skřivánek Ústí/L. | - | TJ Lovosice | 80:65 | (21:16 37:30 61:51) | |
| 47. | BCM KV Sokolov | - | BC Slaný | 55:57 | (8:13 24:19 36:37) | |
| 48. | Sokol Kladno | - | Baník Most | 56:77 | (12:17 27:34 41:54) | |
| 49. | BaK Plzeň | - | B. Jablonec n. N. | 84:61 | (18:7 45:23 67:40) | |
| 50. | TJ Slavoj Tachov | - | DSK Karlín | 48:83 | (9:26 24:58 35:71) | |
| 12. kolo | ||||||
| 51. | Sokol Kladno | - | BC Slaný | 84:64 | (21:12 41:35 63:50) | |
| 52. | BCM KV Sokolov | - | Baník Most | 54:55 | (11:11 30:27 43:38) | |
| 53. | TJ Slavoj Tachov | - | B. Jablonec n. N. | 85:73 | (22:11 45:26 64:45) | |
| 54. | BaK Plzeň | - | DSK Karlín | 58:95 | (7:23 30:47 41:67) | |
| 13. kolo | ||||||
| 55. | BaK Plzeň | - | TJ Slavoj Tachov | 87:52 | (27:13 51:24 69:33) | |
| 56. | DSK Karlín | - | Sokol Kladno | 98:53 | (26:16 44:30 65:46) | |
| 57. | B. Jablonec n. N. | - | BCM KV Sokolov | 65:74 | (17:24 33:42 51:60) | |
| 58. | Baník Most | - | TJ Lovosice | 78:56 | (26:9 46:27 63:39) | |
| 59. | BC Slaný | - | Skřivánek Ústí/L. | 41:54 | (9:11 19:27 28:33) | |
| 14. kolo | ||||||
| 60. | B. Jablonec n. N. | - | Sokol Kladno | 66:83 | (13:23 25:44 49:56) | |
| 61. | DSK Karlín | - | BCM KV Sokolov | 77:56 | (14:19 41:31 53:48) | |
| 62. | BC Slaný | - | TJ Lovosice | 72:67 | (12:13 34:34 54:43 ) | |
| 63. | Baník Most | - | Skřivánek Ústí/L. | 73:68 | (14:18 30:38 56:56) | |
| 15. kolo | ||||||
| 64. | Baník Most | - | BC Slaný | 74:60 | (21:16 42:31 63:41) | |
| 65. | Skřivánek Ústí/L. | - | B. Jablonec n. N. | 55:45 | (16:6 29:21 42:34) | |
| 66. | TJ Lovosice | - | DSK Karlín | 47:100 | (6:26 20:50 37:74) | |
| 67. | BCM KV Sokolov | - | TJ Slavoj Tachov | 81:61 | (22:13 42:25 66:40) | |
| 68. | Sokol Kladno | - | BaK Plzeň | 79:62 | (17:16 35:25 53:39) | |
| 16. kolo | ||||||
| 69. | TJ Lovosice | - | B. Jablonec n. N. | 70:77 | (18:21 39:46 58:60) | |
| 70. | Skřivánek Ústí/L. | - | DSK Karlín | 64:85 | (15:21 35:37 47:62) | |
| 71. | Sokol Kladno | - | TJ Slavoj Tachov | 81:53 | (23:16 35:31 59:43) | |
| 72. | BCM KV Sokolov | - | BaK Plzeň | 71:59 | (14:17 37:30 51:47) | |
| 17. kolo | ||||||
| 73. | BCM KV Sokolov | - | Sokol Kladno | 83:70 | (16:16 45:39 61:63) | |
| 74. | BaK Plzeň | - | TJ Lovosice | 74:58 | (24:14 40:27 55:41) | |
| 75. | TJ Slavoj Tachov | - | Skřivánek Ústí/L. | 51:60 | (16:13 24:31 39:47) | |
| 76. | DSK Karlín | - | BC Slaný | 87:48 | (24:11 47:23 65:35) | |
| 77. | B. Jablonec n. N. | - | Baník Most | 64:55 | (13:16 31:28 45:43) | |
| 18. kolo | ||||||
| 78. | TJ Slavoj Tachov | - | TJ Lovosice | 48:69 | (11:15 26:25 35:48) | |
| 79. | BaK Plzeň | - | Skřivánek Ústí/L. | 47:68 | (10:19 22:42 35:55) | |
| 80. | B. Jablonec n. N. | - | BC Slaný | 80:64 | (18:9 41:23 57:47) | |
| 81. | DSK Karlín | - | Baník Most | 68:37 | (18:12 39:21 55:31) | |
| 19. kolo | ||||||
| 82. | DSK Karlín | - | B. Jablonec n. N. | 81:57 | (13:16 41:32 66:43) | |
| 83. | TJ Slavoj Tachov | - | Baník Most | 46:53 | (10:14 23:25 32:45) | |
| 84. | BaK Plzeň | - | BC Slaný | 80:43 | (21:10 41:25 63:32) | |
| 85. | Skřivánek Ústí/L. | - | Sokol Kladno | 61:68 | (20:16 39:30 52:45) | |
| 86. | TJ Lovosice | - | BCM KV Sokolov | 60:56 | (12:15 30:26 44:45) | |
| 20. kolo | ||||||
| 87. | TJ Slavoj Tachov | - | BC Slaný | 20.03.2010 18:00 | historie | |
| 88. | BaK Plzeň | - | Baník Most | 64:61 | (14:16 20:31 36:45 53:53) | |
| 89. | TJ Lovosice | - | Sokol Kladno | 74:76 | (18:19 43:38 56:59) | |
| 90. | Skřivánek Ústí/L. | - | BCM KV Sokolov | 88:65 | (21:18 43:35 62:49) | |
- Je-li výsledek utkání v závorce, jde o nepotvrzený výsledek.
- Je-li vedle čísla utkání hvězdička, zobrazí se po najetí kurzorem poznámka.
- Kliknutím na nadpis kola zobrazíte podrobný přehled daného kola.
- Kliknutím na výsledek utkání zobrazíte technický zápis.
- Kliknutím na průběžné stavy po obdobích zobrazíte podrobný průběh utkání.
- Odkaz historie zobrazí dosavadní vzájemné výsledky soupeřů.

















