muži
Mattoni NBL
ročník 2009/10
Play-off
| 1. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294. | ČEZ Basketball Nymburk | - | BK Prostějov | 28.05.2010 18:00 | 85:70 | (23:23 41:39 66:51) | |
| 2. kolo | |||||||
| 295. | ČEZ Basketball Nymburk | - | BK Prostějov | 29.05.2010 18:00 | 81:65 | (25:19 50:30 70:48) | |
| 3. kolo | |||||||
| 296. | BK Prostějov | - | ČEZ Basketball Nymburk | 01.06.2010 18:00 | 86:74 | (20:20 41:36 61:56) | |
| 4. kolo | |||||||
| 297. | BK Prostějov | - | ČEZ Basketball Nymburk | 02.06.2010 20:30 | 60:90 | (17:27 37:42 53:61) | |
| 5. kolo | |||||||
| 298. | ČEZ Basketball Nymburk | - | BK Prostějov | 05.06.2010 19:00 | 75:67 | (25:20 43:40 57:48) | |
- Je-li výsledek utkání v závorce, jde o nepotvrzený výsledek.
- Je-li vedle čísla utkání hvězdička, zobrazí se po najetí kurzorem poznámka.
- Kliknutím na nadpis kola zobrazíte podrobný přehled daného kola.
- Kliknutím na výsledek utkání zobrazíte technický zápis.
- Kliknutím na průběžné stavy po obdobích zobrazíte podrobný průběh utkání.
- Odkaz historie zobrazí dosavadní vzájemné výsledky soupeřů.




































