1. kolo
statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Lowery jr Robert | Levharti Chomutov | 28 |
| 2. | Bridgewaters Kevin | Inter Bratislava | 27 |
| 3. | Wright JR. Darek Steven | Levharti Chomutov | 25 |
| 4. | Sedmák Peter | USK Praha | 24 |
| 5. | Luettgerodt Riley | NH Ostrava | 23 |
| 6. | Sanders Levell | BK Děčín | 22 |
| 7. | Tóth Ladislav | BK Loko Interconex Plzeň | 21 |
| 8. | Wilson Lamayn | ČEZ Basketball Nymburk | 21 |
| 9. | Barnes Chadwick Farrell | BC Kolín | 20 |
| 10. | Henderson Esian | Astrum Levice | 19 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Wilson Lamayn | ČEZ Basketball Nymburk | 33 |
| 2. | Tóth Ladislav | BK Loko Interconex Plzeň | 28 |
| 3. | Bridgewaters Kevin | Inter Bratislava | 27 |
| 4. | Grant Keaton | Astrum Levice | 26 |
| 5. | Luettgerodt Riley | NH Ostrava | 26 |
| 6. | Arnold Marcus | BK JIP Pardubice | 25 |
| 7. | Henderson Esian | Astrum Levice | 25 |
| 8. | Barnes Chadwick Farrell | BC Kolín | 24 |
| 9. | Lowery jr Robert | Levharti Chomutov | 23 |
| 10. | Venta Matej | BK Prostějov | 23 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Hughes James | NH Ostrava | 9 |
| 2. | Nečas Radek | ČEZ Basketball Nymburk | 9 |
| 3. | Tóth Ladislav | BK Loko Interconex Plzeň | 9 |
| 4. | Venta Matej | BK Prostějov | 9 |
| 5. | Votroubek Stanislav | USK Praha | 9 |
| 6. | Kovanda Jaroslav | BK Loko Interconex Plzeň | 8 |
| 7. | Pištěcký Antonín | BK Děčín | 8 |
| 8. | Wilson Lamayn | ČEZ Basketball Nymburk | 8 |
| 9. | Field Richard | BC Kolín | 7 |
| 10. | Frána Pavel | BK Loko Interconex Plzeň | 7 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Wright JR. Darek Steven | Levharti Chomutov | 8/5 |
| 2. | Štemberger Šiniša | Astrum Levice | 4/3 |
| 3. | Peterka Ondřej | BK JIP Pardubice | 5/3 |
| 4. | Henderson Esian | Astrum Levice | 6/3 |
| 5. | Lowery jr Robert | Levharti Chomutov | 6/3 |
| 6. | Stehlík Jan | NH Ostrava | 8/3 |
| 7. | Jakeš Martin | Levharti Chomutov | 2/2 |
| 8. | Sokolovský Ladislav | ČEZ Basketball Nymburk | 3/2 |
| 9. | Tóth Ladislav | BK Loko Interconex Plzeň | 3/2 |
| 10. | Barnes Chadwick Farrell | BC Kolín | 4/2 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Šotnar Michal | USK Praha | 6 |
| 2. | Vrubl Štěpán | BK Loko Interconex Plzeň | 6 |
| 3. | Marko Roman | BC Kolín | 5 |
| 4. | Moravec Luboš | Tuři Svitavy | 5 |
| 5. | Muirhead Corey | BK JIP Pardubice | 5 |
| 6. | Ames Rahsaan Edward | BC Kolín | 4 |
| 7. | Hampton Maurice | BK JIP Pardubice | 4 |
| 8. | Inge Semaj | NH Ostrava | 4 |
| 9. | Sanders Levell | BK Děčín | 4 |
| 10. | Stehlík Jan | NH Ostrava | 4 |





































