19. kolo
statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Sedmák Peter | USK Praha | 27 |
| 2. | Pope Patrick Donnell | Levharti Chomutov | 22 |
| 3. | Staněk Pavel | Levharti Chomutov | 22 |
| 4. | Manousos Savvas | NH Ostrava | 21 |
| 5. | Meno Boris | Tuři Svitavy | 21 |
| 6. | Wilson Lamayn | ČEZ Basketball Nymburk | 21 |
| 7. | Benda Petr | ČEZ Basketball Nymburk | 20 |
| 8. | Stehlík Jan | NH Ostrava | 20 |
| 9. | Barnes Chadwick Farrell | BC Kolín | 19 |
| 10. | Grant Keaton | Astrum Levice | 19 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Manousos Savvas | NH Ostrava | 34 |
| 2. | Staněk Pavel | Levharti Chomutov | 34 |
| 3. | Sedmák Peter | USK Praha | 29 |
| 4. | Meno Boris | Tuři Svitavy | 28 |
| 5. | McFadden Thaddus Dewayn | SLUNETA Ústí nad Labem | 27 |
| 6. | Benda Petr | ČEZ Basketball Nymburk | 25 |
| 7. | Houška Pavel | BK Děčín | 24 |
| 8. | Hruban Vojtěch | USK Praha | 24 |
| 9. | Ubilla Emmanuel | Inter Bratislava | 22 |
| 10. | Wilson Lamayn | ČEZ Basketball Nymburk | 22 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Meno Boris | Tuři Svitavy | 17 |
| 2. | Manousos Savvas | NH Ostrava | 11 |
| 3. | Field Richard | BC Kolín | 10 |
| 4. | Cadri-Nicholson Bertengeh | BK Prostějov | 9 |
| 5. | Modrić Stipe | Astrum Levice | 9 |
| 6. | Peterson Travis | BK Prostějov | 9 |
| 7. | Prášil Jaroslav | BK Prostějov | 9 |
| 8. | Arnold Marcus | BK JIP Pardubice | 8 |
| 9. | Barnes Chadwick Farrell | BC Kolín | 8 |
| 10. | Eitutavičius Arvidas | BK Prostějov | 8 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Stehlík Jan | NH Ostrava | 9/6 |
| 2. | Votroubek Stanislav | USK Praha | 6/4 |
| 3. | Štemberger Šiniša | Astrum Levice | 8/4 |
| 4. | Hanzlík Zdeněk | Levharti Chomutov | 9/4 |
| 5. | Zuzák Stanislav | BC Kolín | 3/3 |
| 6. | Ďurana Tomáš | Inter Bratislava | 4/3 |
| 7. | Kuffa Andrej | Inter Bratislava | 4/3 |
| 8. | Staněk Pavel | Levharti Chomutov | 4/3 |
| 9. | Barnes Chadwick Farrell | BC Kolín | 5/3 |
| 10. | Abrams Adrian Glenn | ČEZ Basketball Nymburk | 6/3 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Boyer John | BK Děčín | 9 |
| 2. | Ames Rahsaan Edward | BC Kolín | 8 |
| 3. | McFadden Thaddus Dewayn | SLUNETA Ústí nad Labem | 6 |
| 4. | Sanders Levell | BK Děčín | 6 |
| 5. | Šotnar Michal | USK Praha | 6 |
| 6. | Houška Pavel | BK Děčín | 5 |
| 7. | Marko Roman | BC Kolín | 5 |
| 8. | Tóth Tomáš | BK JIP Pardubice | 5 |
| 9. | Alič Admir | BK Děčín | 4 |
| 10. | Čarnecký Michal | BK JIP Pardubice | 4 |





































