statistiky
| střelci kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Machač David | BC UNIKOL Kolín | 21 |
| 2. | Houška Pavel | BK Děčín | 20 |
| 3. | Waleskowski Adam | Astrum Levice | 20 |
| 4. | Arnold Marcus | BK JIP Pardubice | 19 |
| 5. | Smith Jamar | BK Prostějov | 19 |
| 6. | Benda Petr | ČEZ Basketball Nymburk | 18 |
| 7. | Sedmák Peter | USK Praha | 18 |
| 8. | Abrams Adrian Glenn | ČEZ Basketball Nymburk | 17 |
| 9. | Hampton Maurice | BK JIP Pardubice | 15 |
| 10. | Slezák Pavel | BK Prostějov | 15 |
| nejužitečnější hráči kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Machač David | BC UNIKOL Kolín | 30 |
| 2. | Benda Petr | ČEZ Basketball Nymburk | 27 |
| 3. | Cadri-Nicholson Bertengeh | BK Prostějov | 24 |
| 4. | Arnold Marcus | BK JIP Pardubice | 23 |
| 5. | Houška Pavel | BK Děčín | 21 |
| 6. | Modrić Stipe | Astrum Levice | 19 |
| 7. | Abrams Adrian Glenn | ČEZ Basketball Nymburk | 18 |
| 8. | Waleskowski Adam | Astrum Levice | 18 |
| 9. | Ames Rahsaan Edward | BC UNIKOL Kolín | 17 |
| 10. | Burke Dwight Anthony | BK Děčín | 17 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Machač David | BC UNIKOL Kolín | 14 |
| 2. | Cadri-Nicholson Bertengeh | BK Prostějov | 13 |
| 3. | Modrić Stipe | Astrum Levice | 13 |
| 4. | Burke Dwight Anthony | BK Děčín | 12 |
| 5. | Field Richard | BC UNIKOL Kolín | 11 |
| 6. | Muirhead Corey | BK JIP Pardubice | 10 |
| 7. | Benda Petr | ČEZ Basketball Nymburk | 9 |
| 8. | Peterson Travis | BK Prostějov | 9 |
| 9. | Ames Rahsaan Edward | BC UNIKOL Kolín | 8 |
| 10. | Manousos Savvas | NH Ostrava | 8 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Peterson Travis | BK Prostějov | 4/3 |
| 2. | Abrams Adrian Glenn | ČEZ Basketball Nymburk | 5/3 |
| 3. | Smith Jamar | BK Prostějov | 6/3 |
| 4. | Houška Pavel | BK Děčín | 2/2 |
| 5. | Ličartovský Štefan | BC UNIKOL Kolín | 2/2 |
| 6. | Hubálek Michal | BC UNIKOL Kolín | 3/2 |
| 7. | Sokolovský Ladislav | ČEZ Basketball Nymburk | 3/2 |
| 8. | Alič Admir | BK Děčín | 4/2 |
| 9. | Pomikálek Tomáš | BK Děčín | 4/2 |
| 10. | Šotnar Michal | USK Praha | 4/2 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Sanders Levell | BK Děčín | 7 |
| 2. | Hampton Maurice | BK JIP Pardubice | 5 |
| 3. | Slezák Pavel | BK Prostějov | 5 |
| 4. | Šotnar Michal | USK Praha | 5 |
| 5. | Abrams Adrian Glenn | ČEZ Basketball Nymburk | 4 |
| 6. | Barnes Chadwick Farrell | BC UNIKOL Kolín | 4 |
| 7. | Nečas Radek | ČEZ Basketball Nymburk | 4 |
| 8. | Wright Derek Steven | NH Ostrava | 4 |
| 9. | Alič Admir | BK Děčín | 3 |
| 10. | Ames Rahsaan Edward | BC UNIKOL Kolín | 3 |










































