statistiky
střelkyně kola | |||
---|---|---|---|
1. | Žižková Nela | BK Horejsek Děčín | 21 |
2. | Votrubcová Klára | BK Horejsek Děčín | 16 |
3. | Černá Barbora | Sluneta Ústí n.L. | 14 |
4. | Bláhová Tereza | BC Xtreme Tigers | 13 |
5. | Hortová Adéla | Sokol D. Počernice | 13 |
6. | Slavíčková Pavla | BKj. Kralupy n.V. | 13 |
7. | Slivková Michelle | Sluneta Ústí n.L. | 13 |
8. | Šťovíčková Zuzana | Sokol Nusle B | 13 |
9. | Vančíková Veronika | BC Xtreme Tigers | 13 |
10. | Kunclová Natálie | BK Horejsek Děčín | 12 |
nejužitečnější hráčky kola | |||
---|---|---|---|
1. | Žižková Nela | BK Horejsek Děčín | 18 |
2. | Votrubcová Klára | BK Horejsek Děčín | 14 |
3. | Šťovíčková Zuzana | Sokol Nusle B | 13 |
4. | Černá Barbora | Sluneta Ústí n.L. | 12 |
5. | Hortová Adéla | Sokol D. Počernice | 11 |
6. | Kunclová Natálie | BK Horejsek Děčín | 11 |
7. | Slivková Michelle | Sluneta Ústí n.L. | 11 |
8. | Vančíková Veronika | BC Xtreme Tigers | 10 |
9. | Bláhová Tereza | BC Xtreme Tigers | 9 |
10. | Štefančová Marie | Sokol Nusle B | 9 |
doskakování v kole |
---|
tříbodové pokusy v kole | |||
---|---|---|---|
1. | Kunclová Natálie | BK Horejsek Děčín | 3/3 |
2. | Kalačová Zuzana | Sokol Nusle B | 2/2 |
3. | Hortová Adéla | Sokol D. Počernice | 1/1 |
4. | Krišková Eliška | Sluneta Ústí n.L. | 1/1 |
5. | Provazníková Nikola | Sokol Nusle B | 1/1 |
6. | Slavíčková Pavla | BKj. Kralupy n.V. | 1/1 |
7. | Slivková Michelle | Sluneta Ústí n.L. | 1/1 |
8. | Šťovíčková Zuzana | Sokol Nusle B | 1/1 |
asistence v kole |
---|