1. kolo
statistiky
| střelci kola |
|---|
| nejužitečnější hráči kola |
|---|
| doskakování v kole |
|---|
| tříbodové pokusy v kole |
|---|
| asistence v kole |
|---|
| Stav po čtvrtinách | 33:29 53:39 70:59 |
| DATUM | 19.09.2009 18:00 |
| MÍSTO | hala: Dukelská 1818, Benešov |
| ROZHODČÍ | Hošek Jan(7.5), Kec Jakub(7.5) |
| KOMISAŘ | Kranda Jiří |
| Stav po čtvrtinách | 22:25 44:45 62:58 |
| DATUM | 19.09.2009 11:00 |
| MÍSTO | hala: Sportovní hala Zelené, Zlín |
| ROZHODČÍ | Válek Jakub(7.0), Remenec Ondřej(7.0) |
| KOMISAŘ | Reichl Petr |
| Stav po čtvrtinách | 9:13 23:28 34:38 49:49 |
| DATUM | 19.09.2009 14:00 |
| MÍSTO | hala: Víceúčelová hala, Opava |
| ROZHODČÍ | Janovský Martin(6), Zouhar Pavel(5.5) |
| KOMISAŘ | Valoušek Zdeněk |
| Stav po čtvrtinách | 20:17 40:39 56:64 |
| DATUM | 19.09.2009 18:00 |
| MÍSTO | hala: Hala BA Sparta, Praha 5 - Stodůlky |
| ROZHODČÍ | Šikner Roman(5), Poživil Jaroslav(5) |
| KOMISAŘ | Schödlbauer Jan |
| Stav po čtvrtinách | 13:15 28:39 45:57 |
| DATUM | 19.09.2009 18:00 |
| MÍSTO | hala: Sokol pražský, Praha 2 |
| ROZHODČÍ | Baloun Jan(7.5), Ubr Pavel(6.5) |
| KOMISAŘ | Bilal Linda |
| Stav po čtvrtinách | 19:17 39:45 60:63 |
| DATUM | 19.09.2009 18:00 |
| MÍSTO | hala: Sportcentrum SLUNETA, Ústí nad Labem |
| ROZHODČÍ | Vondráček Marek(8), Kučera Stanislav(8) |
| KOMISAŘ | Kyjovský Pavel |
| Stav po čtvrtinách | 22:26 40:47 59:58 |
| DATUM | 19.09.2009 17:00 |
| MÍSTO | hala: Hala 6. ZŠ, Litoměřice |
| ROZHODČÍ | Znamínko Petr(7.5), Benda Tomáš(7.5) |
| KOMISAŘ | Volejník Pavel |
| střelci kola |
|---|
| nejužitečnější hráči kola |
|---|
| doskakování v kole |
|---|
| tříbodové pokusy v kole |
|---|
| asistence v kole |
|---|
![]() Mattoniwww.mattoni.cz |
![]() Mondowww.mondo.cz |
![]() Tipsportwww.tipsport.cz |
![]() Nikewww.nike.cz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Mattoni NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz |
![]() |
![]() |
![]() |























