19. kolo
statistiky
| střelci kola |
|---|
| nejužitečnější hráči kola |
|---|
| doskakování v kole |
|---|
| tříbodové pokusy v kole |
|---|
| asistence v kole |
|---|
| Stav po čtvrtinách | 21:18 39:27 59:39 |
| DATUM | 16.01.2010 15:00 |
| MÍSTO | hala: Víceúčelová hala, Opava |
| ROZHODČÍ | Zouhar Pavel(6.5), Janovský Martin(6) |
| KOMISAŘ | Valoušek Zdeněk |
| Stav po čtvrtinách | 24:23 37:40 56:54 |
| DATUM | 09.01.2010 18:00 |
| MÍSTO | hala: Městská sportovní hala , Jindřichův Hradec |
| ROZHODČÍ | Ubr Pavel(6.5), Pilný Jiří(6) |
| KOMISAŘ | Bilal Linda |
| Stav po čtvrtinách | 9:14 24:23 40:49 |
| DATUM | 09.01.2010 17:30 |
| MÍSTO | hala: Dukelská 1818, Benešov |
| ROZHODČÍ | Kuřitka Pavel(6.5), Šafařík Michal(6.5) |
| KOMISAŘ | Laš Luděk |
| Stav po čtvrtinách | 23:13 42:28 56:51 |
| DATUM | 09.01.2010 17:00 |
| MÍSTO | hala: Sportovní hala VŠB TU, Ostrava - Poruba |
| ROZHODČÍ | Vyplel David(6.5), Fanta Jiří(7) |
| KOMISAŘ | Leun Jiří |
| Stav po čtvrtinách | 27:12 49:24 63:43 |
| DATUM | 09.01.2010 12:00 |
| MÍSTO | hala: Hala BK Pardubice, V Ráji 311, Pardubice |
| ROZHODČÍ | Vondráček Marek(7), Benda Tomáš(7) |
| KOMISAŘ | Dolejší Vladimír |
| Stav po čtvrtinách | 13:21 38:38 56:52 |
| DATUM | 09.01.2010 20:00 |
| MÍSTO | hala: Městská sportovní hala, Plzeň |
| ROZHODČÍ | Jeřáb Jan(6), Linhart Tomáš(6) |
| KOMISAŘ | Zemánek Jiří |
| Stav po čtvrtinách | 29:16 49:30 72:42 |
| DATUM | 09.01.2010 15:00 |
| MÍSTO | hala: Městská sportovní hala, Chomutov |
| ROZHODČÍ | Smetana Jiří(7), Egr Jaroslav(7) |
| KOMISAŘ | Kulka František |
| střelci kola |
|---|
| nejužitečnější hráči kola |
|---|
| doskakování v kole |
|---|
| tříbodové pokusy v kole |
|---|
| asistence v kole |
|---|
![]() Mattoniwww.mattoni.cz |
![]() Mondowww.mondo.cz |
![]() Tipsportwww.tipsport.cz |
![]() Nikewww.nike.cz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Mattoni NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz |
![]() |
![]() |
![]() |























