7. kolo
37. BK Kralupy - Junior - Sokol Nová Paka 87:85
(21:16 41:42 66:57); 25.10.2009 11:00; hala: Sportovní hala, Kralupy nad Vltavou -- technický zápis
rozhodčí: Linhart Tomáš(1/1.5/---), Horník Michal(1/2.5/---); komisař: ;
38. Sparta Praha - TJ Lokomotiva Liberec I 76:37
(26:14 41:21 56:29); 25.10.2009 10:00; hala: Hala Sparty I, Praha 7 -- technický zápis
body: Sládková Andrea 16, Matějčková Tereza 15, Skutilová Eva 10, Dlouhá Adéla 8, Peksová Lenka 7, Gerhardová Blanka 5, Váchová Kateřina 5, Stiehlová Kateřina 4, Svobodová Kateřina 4, Nováčková Hana 2, Fejková Anna 0 - Kubusová Petra 11, Choutková Barbora 10, Nehasilová Martina 6, Tomková Simona 4, Prchalová Simona 3, Řeháčková Adéla 2, Ašenbrenerová Ingrid 1, Krejbichová Adéla 0, Kvítková Petra 0, Marešová Petra 0, Nováková Lucie 0, Vondráčková Jana 0; střelba 3b.: 11/5:14/2 střelba 2b.: 47/21:37/12 TH: 24/19:16/7 doskoky: 35:34 chyby: 18:24; rozhodčí: Hartig Zdeněk(1/1.5/---), Hartig Lukáš(1/1.5/---); komisař: ; 125 diváků
39. BC Benešov - TJ Sokol Pečky 65:61
(19:6 31:21 46:41); 25.10.2009 16:00; hala: Dukelská 1818, Benešov -- technický zápis
rozhodčí: Jeřáb Jan(1.5/3/---), Vyhnálek Jan(1.5/4/---); komisař: ;
40. Frisco Sika Brno B - BK Pliska Studánka Pardubice 74:72
(16:19 33:37 50:55 ); 25.10.2009 11:15; hala: Sportovní hala Rosnička, Brno -- technický zápis
rozhodčí: Hřib Jan(1.5/1/---), Švancarová Lucie(1.5/1/---); komisař: ;
41. Sokol Nusle - SK UP Olomouc 61:59
(19:11 34:33 44:47 ); 25.10.2009 10:00; hala: TJ Sokol Nusle, Praha 4 -- technický zápis
rozhodčí: Baudyš Petr(2/4/---), Pilný Jiří(2/4/---); komisař: ;
42. Aritma Praha - SBŠ Ostrava 82:59
(27:10 44:25 65:41); 25.10.2009 10:15; hala: SK Aritma Praha, Praha 6 -- technický zápis
rozhodčí: Dvořák Vladimír(2/3.5/---), Kameník Petr(2.5/3.5/---); komisař: ;
statistiky
nejlepší hráčka kola: Sládková Andrea (Sparta Praha)
| střelkyně kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Sládková Andrea | Sparta Praha | 16 |
| 2. | Matějčková Tereza | Sparta Praha | 15 |
| 3. | Kubusová Petra | Lokomotiva Liberec | 11 |
| 4. | Choutková Barbora | Lokomotiva Liberec | 10 |
| 5. | Skutilová Eva | Sparta Praha | 10 |
| 6. | Dlouhá Adéla | Sparta Praha | 8 |
| 7. | Peksová Lenka | Sparta Praha | 7 |
| 8. | Nehasilová Martina | Lokomotiva Liberec | 6 |
| 9. | Gerhardová Blanka | Sparta Praha | 5 |
| 10. | Váchová Kateřina | Sparta Praha | 5 |
| nejužitečnější hráčky kola | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Matějčková Tereza | Sparta Praha | 18 |
| 2. | Sládková Andrea | Sparta Praha | 17 |
| 3. | Váchová Kateřina | Sparta Praha | 12 |
| 4. | Peksová Lenka | Sparta Praha | 10 |
| 5. | Skutilová Eva | Sparta Praha | 10 |
| 6. | Kubusová Petra | Lokomotiva Liberec | 8 |
| 7. | Svobodová Kateřina | Sparta Praha | 8 |
| 8. | Nehasilová Martina | Lokomotiva Liberec | 7 |
| 9. | Dlouhá Adéla | Sparta Praha | 6 |
| 10. | Tomková Simona | Lokomotiva Liberec | 6 |
| doskakování v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Gerhardová Blanka | Sparta Praha | 6 |
| 2. | Sládková Andrea | Sparta Praha | 6 |
| 3. | Kubusová Petra | Lokomotiva Liberec | 5 |
| 4. | Kvítková Petra | Lokomotiva Liberec | 5 |
| 5. | Váchová Kateřina | Sparta Praha | 5 |
| 6. | Choutková Barbora | Lokomotiva Liberec | 4 |
| 7. | Řeháčková Adéla | Lokomotiva Liberec | 4 |
| 8. | Matějčková Tereza | Sparta Praha | 3 |
| 9. | Nováková Lucie | Lokomotiva Liberec | 3 |
| 10. | Peksová Lenka | Sparta Praha | 3 |
| tříbodové pokusy v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Skutilová Eva | Sparta Praha | 3/2 |
| 2. | Choutková Barbora | Lokomotiva Liberec | 9/2 |
| 3. | Matějčková Tereza | Sparta Praha | 1/1 |
| 4. | Svobodová Kateřina | Sparta Praha | 1/1 |
| 5. | Dlouhá Adéla | Sparta Praha | 3/1 |
| asistence v kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Svobodová Kateřina | Sparta Praha | 3 |
| 2. | Dlouhá Adéla | Sparta Praha | 2 |
| 3. | Nováčková Hana | Sparta Praha | 2 |
| 4. | Řeháčková Adéla | Lokomotiva Liberec | 2 |
| 5. | Skutilová Eva | Sparta Praha | 2 |
| 6. | Fejková Anna | Sparta Praha | 1 |
| 7. | Kubusová Petra | Lokomotiva Liberec | 1 |
| 8. | Kvítková Petra | Lokomotiva Liberec | 1 |
| 9. | Prchalová Simona | Lokomotiva Liberec | 1 |
| 10. | Tomková Simona | Lokomotiva Liberec | 1 |








































