muži
Mattoni NBL
ročník 2009/10
NH Ostrava - soupiska
| detaily | -- | soupiska | -- | statistiky hráčů | -- | statistiky družstva |
| číslo dresu | jméno | post | výška | váha |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kouřil David | 1 | 190 cm | 75 kg |
| 6 | Procházka Lukáš | |||
| 6 | Mitchell Mike | 1 | 176 cm | 73 kg |
| 7 | Wright Derek Steven | 1 | 180 cm | 80 kg |
| 8 | Palyza Lukáš | 3 | 202 cm | 94 kg |
| 8 | Palát Michal | 2 | 193 cm | 84 kg |
| 9 | Hood Antoine McFarland | 2 | 193 cm | 80 kg |
| 9 | Zbránek Filip | 3 | 195 cm | 90 kg |
| 10 | Stuchlý Marek | 3 | 199 cm | 101 kg |
| 11 | Číž Adam | 1 | 189 cm | 82 kg |
| 12 | Kovář Martin | 5 | 205 cm | 95 kg |
| 12 | Burke Dwight Anthony | 4 | 203 cm | 112 kg |
| 13 | Medvecký Michael | 3 | 200 cm | 89 kg |
| 14 | Gniadek Martin | 4 | 201 cm | 95 kg |
| 20 | Zavadil Ondřej | 3 | 196 cm | 89 kg |
| 21 | Aleksejevs Jurijs | 4 | 202 cm | 110 kg |
| 22 | Černoch Václav | 5 | 203 cm | 105 kg |
| 22 | Luettgerodt Riley | 2 | 195 cm | 90 kg |
| 23 | Jurečka Luděk | 3 | 199 cm | 88 kg |
| 31 | Stehlík Jan | 2 | 184 cm | 80 kg |
| 33 | Uhlíř Rostislav | 3 | 198 cm | 91 kg |
| 33 | Manousos Savvas | 5 | 206 cm | 116 kg |
| 34 | Hughes James | 5 | 211 cm | 100 kg |








































