muži / Mattoni NBL / ročník 2010/11 / NH Ostrava - soupiska
| detaily | -- | soupiska | -- | statistiky hráčů | -- | statistiky družstva |
| číslo dresu | jméno | post | výška | váha |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mason Alton | 1 | 184 cm | 86 kg |
| 6 | Gibson-Bascombe Joshua | 2 | 195 cm | 87 kg |
| 6 | Gibson-Bascombe Joshua | 2 | 195 cm | 87 kg |
| 6 | Mitchell Mike | 1 | 176 cm | 73 kg |
| 6 | Procházka Lukáš | |||
| 8 | Palát Michal | 2 | 193 cm | 84 kg |
| 8 | Palyza Lukáš | 3 | 202 cm | 94 kg |
| 9 | Hood Antoine McFarland | 2 | 193 cm | 80 kg |
| 9 | Zbránek Filip | 3 | 195 cm | 90 kg |
| 10 | Stuchlý Marek | 3 | 199 cm | 101 kg |
| 11 | Číž Adam | 1 | 189 cm | 82 kg |
| 12 | Burke Dwight Anthony | 4 | 203 cm | 112 kg |
| 12 | Kovář Martin | 5 | 205 cm | 95 kg |
| 14 | Gniadek Martin | 4 | 201 cm | 95 kg |
| 20 | Zavadil Ondřej | 3 | 196 cm | 89 kg |
| 22 | Černoch Václav | 5 | 203 cm | 105 kg |
| 25 | Trybanski Cezary | 5 | 217 cm | 109 kg |
| 27 | Spagrud Andrew | 4 | 203 cm | 105 kg |
| 31 | Stehlík Jan | 2 | 184 cm | 80 kg |
| 33 | Uhlíř Rostislav | 3 | 198 cm | 91 kg |









































