muži
Mattoni NBL
ročník 2009/10
BK Děčín - soupiska
| detaily | -- | soupiska | -- | statistiky hráčů | -- | statistiky družstva |
| číslo dresu | jméno | post | výška | váha |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mařík Lukáš | 183 cm | 79 kg | |
| 5 | Žampach Adam | 3 | 197 cm | 85 kg |
| 6 | Balík Marek | 2 | 197 cm | 93 kg |
| 7 | Pištěcký Antonín | 3 | 195 cm | 96 kg |
| 8 | Mulligan Peter | 3 | 198 cm | 97 kg |
| 9 | Červenka Andrej | 3 | 197 cm | 99 kg |
| 10 | Houška Pavel | 5 | 203 cm | 114 kg |
| 11 | Jiříček Jan | 3 | 203 cm | 87 kg |
| 12 | Landa Robert | 5 | 200 cm | 102 kg |
| 12 | Novotný Pavel | 4 | 204 cm | 110 kg |
| 13 | Bejček Jan | 3 | 193 cm | 90 kg |
| 15 | Houška Jakub | 5 | 207 cm | 100 kg |
| 20 | Sanders Levell | 1 | 189 cm | 94 kg |
| 21 | Retkus Dovydas | 5 | 200 cm | 110 kg |
| 22 | Boyer John | 1 | 185 cm | 83 kg |
| 24 | Burke Dwight Anthony | 5 | 203 cm | 112 kg |
| 25 | Hatcher William | 1 | 186 cm | 83 kg |
| 33 | Stria Luboš | 3 | 197 cm | 90 kg |
| 34 | Soukup Miroslav | 5 | 200 cm | 110 kg |
| 41 | Pomikálek Tomáš | 3 | 200 cm | 95 kg |
| 51 | Smeták Jan | 5 | 207 cm | 97 kg |
| 53 | Alič Admir | 3 | 197 cm | 102 kg |








































