muži
Mattoni NBL
ročník 2009/10
BK Prostějov - soupiska
| detaily | -- | soupiska | -- | statistiky hráčů | -- | statistiky družstva |
| číslo dresu | jméno | post | výška | váha |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lawrence Eugene Elliot | 1 | 184 cm | 94 kg |
| 4 | Pandula Dušan | 3 | 196 cm | 96 kg |
| 5 | Šležas Andrius | 3 | 200 cm | 98 kg |
| 6 | Venta Matej | 1 | 188 cm | 82 kg |
| 6 | Veikalas Benas | 2 | 192 cm | 85 kg |
| 7 | Tóth Ladislav | 3 | 196 cm | 93 kg |
| 7 | Peterson Travis | 5 | 208 cm | 102 kg |
| 8 | Chán Aleš | 5 | 215 cm | 115 kg |
| 8 | Cadri-Nicholson Bertengeh | 5 | 208 cm | 117 kg |
| 9 | Švrdlík Kamil | 4 | 200 cm | 100 kg |
| 9 | Dokoupil Petr | 2 | 191 cm | 84 kg |
| 9 | Skibniewski Robert Józef | 1 | 186 cm | 84 kg |
| 10 | Slezák Pavel | 2 | 186 cm | 82 kg |
| 11 | Bohačík Jaromír | 1 | 197 cm | 90 kg |
| 11 | Lipový Jan | 1 | 187 cm | 76 kg |
| 12 | Smith Jamar | 2 | 190 cm | 85 kg |
| 13 | Eitutavičius Arvidas | 1 | 192 cm | 90 kg |
| 13 | Hyzy Radoslaw | 4 | 204 cm | 97 kg |
| 14 | Prášil Jaroslav | 3 | 200 cm | 97 kg |
| 14 | Veselovs Pavels | 4 | 207 cm | 105 kg |
| 15 | Vrubl Štěpán | 186 cm | 76 kg | |
| 15 | Pelikán Rostislav | 5 | 209 cm | 100 kg |
| 17 | Krakovič Jakub | 5 | 205 cm | 87 kg |
| 22 | Bratčenkov Vojtěch | 3 | 198 cm | 84 kg |
| 33 | Landry Kyle Marc | 5 | 206 cm | 107 kg |
| 44 | Zlámal Jan | 3 | 193 cm | 86 kg |








































