muži
Mattoni NBL
ročník 2009/10
ČEZ Basketball Nymburk - soupiska
| detaily | -- | soupiska | -- | statistiky hráčů | -- | statistiky družstva |
| číslo dresu | jméno | post | výška | váha |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Benda Petr | 4 | 203 cm | 100 kg |
| 5 | Sokolovský Ladislav | 3 | 200 cm | 96 kg |
| 6 | Pumprla Pavel | 3 | 198 cm | 94 kg |
| 8 | Valc Petr | 3 | 200 cm | 80 kg |
| 9 | Křemen Michal | 3 | 198 cm | 96 kg |
| 12 | Nečas Radek | 5 | 206 cm | 89 kg |
| 15 | Lee Arthur | 1 | 185 cm | 80 kg |
| 16 | Slezák Pavel | 2 | 186 cm | 82 kg |
| 22 | Lewis Ronald | 3 | 193 cm | 89 kg |
| 33 | Ricci Philip | 5 | 202 cm | 110 kg |
| 34 | Lenzly Mike | 1 | 191 cm | 88 kg |
| 43 | Tsiaras Georgios | 4 | 207 cm | 102 kg |
| 55 | Venta Matej | 188 cm | 82 kg |








































