www.cbf.cz - Soutěže

muži

Mattoni NBL

ročník 2009/10

Mlékárna Miltra Nový Jičín - statistiky družstva

detaily -- soupiska -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
 2b.  3b.  celkem  TH
03.10.2009 d BK Prostějov 67:69   47/23 48.9%   17/2 11.8%   64/25 39.1%   22/15 68.2%
07.10.2009 v BK Pardubice 80:77   40/18 45.0%   22/10 45.5%   62/28 45.2%   24/14 58.3%
10.10.2009 d Sokol Vyšehrad 103:42   32/20 62.5%   31/18 58.1%   63/38 60.3%   9/9 100.0%
14.10.2009 d BK B & W Opava 89:66   43/31 72.1%   12/3 25.0%   55/34 61.8%   21/18 85.7%
17.10.2009 v Karma Poděbrady 95:83   52/26 50.0%   18/7 38.9%   70/33 47.1%   24/22 91.7%
21.10.2009 d NH Ostrava 87:57   39/25 64.1%   16/7 43.8%   55/32 58.2%   25/16 64.0%
24.10.2009 v BK Děčín 91:94   52/28 53.8%   14/8 57.1%   66/36 54.5%   17/11 64.7%
28.10.2009 d BC Kolín 97:82   54/30 55.6%   13/6 46.2%   67/36 53.7%   21/19 90.5%
31.10.2009 v USK Praha 87:72   39/18 46.2%   23/8 34.8%   62/26 41.9%   31/27 87.1%
04.11.2009 d Basketball Brno 80:72   41/23 56.1%   17/7 41.2%   58/30 51.7%   18/13 72.2%
08.11.2009 v ČEZ Basketball Nymburk 65:87   31/17 54.8%   13/4 30.8%   44/21 47.7%   24/19 79.2%
11.11.2009 v BK Prostějov 66:64   46/18 39.1%   25/6 24.0%   71/24 33.8%   22/12 54.5%
15.11.2009 d BK Pardubice 83:82   48/25 52.1%   19/9 47.4%   67/34 50.7%   8/6 75.0%
18.11.2009 v Sokol Vyšehrad 98:58   40/25 62.5%   29/13 44.8%   69/38 55.1%   15/9 60.0%
21.11.2009 v BK B & W Opava 76:61   47/26 55.3%   14/3 21.4%   61/29 47.5%   21/15 71.4%
28.11.2009 d Karma Poděbrady 103:69   35/28 80.0%   25/12 48.0%   60/40 66.7%   16/11 68.8%
05.12.2009 v NH Ostrava 95:45   47/33 70.2%   20/6 30.0%   67/39 58.2%   17/11 64.7%
12.12.2009 d BK Děčín 79:71   45/24 53.3%   13/3 23.1%   58/27 46.6%   26/22 84.6%
18.12.2009 v BC Kolín 99:83   51/30 58.8%   22/8 36.4%   73/38 52.1%   19/15 78.9%
30.12.2009 d USK Praha 82:47   35/20 57.1%   26/11 42.3%   61/31 50.8%   16/9 56.3%
03.01.2010 v Basketball Brno 102:59   46/30 65.2%   22/7 31.8%   68/37 54.4%   25/21 84.0%
09.01.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 98:95   44/26 59.1%   16/4 25.0%   60/30 50.0%   40/34 85.0%
16.01.2010 d BK Prostějov 104:97   45/31 68.9%   14/6 42.9%   59/37 62.7%   33/24 72.7%
20.01.2010 v BK Pardubice 102:71   44/21 47.7%   27/17 63.0%   71/38 53.5%   12/9 75.0%
23.01.2010 d Sokol Vyšehrad 110:62   35/24 68.6%   31/15 48.4%   66/39 59.1%   21/17 81.0%
27.01.2010 d BK B & W Opava 91:80   43/28 65.1%   20/7 35.0%   63/35 55.6%   17/14 82.4%
30.01.2010 v Karma Poděbrady 77:70   44/23 52.3%   19/6 31.6%   63/29 46.0%   16/13 81.3%
05.02.2010 d NH Ostrava 107:56   47/24 51.1%   24/14 58.3%   71/38 53.5%   20/17 85.0%
14.02.2010 v BK Děčín 79:83   46/22 47.8%   17/7 41.2%   63/29 46.0%   20/14 70.0%
17.02.2010 d BC Kolín 108:65   51/34 66.7%   23/10 43.5%   74/44 59.5%   15/10 66.7%
20.02.2010 d Karma Poděbrady 101:58   40/27 67.5%   29/13 44.8%   69/40 58.0%   10/8 80.0%
24.02.2010 v USK Praha 66:61   43/17 39.5%   20/7 35.0%   63/24 38.1%   15/11 73.3%
27.02.2010 d Basketball Brno 87:71   36/23 63.9%   24/10 41.7%   60/33 55.0%   11/11 100.0%
06.03.2010 v BK Prostějov 96:87   43/25 58.1%   21/6 28.6%   64/31 48.4%   39/28 71.8%
10.03.2010 d BK Pardubice 96:78   53/29 54.7%   14/7 50.0%   67/36 53.7%   22/17 77.3%
13.03.2010 v Sokol Vyšehrad 101:66   39/26 66.7%   23/12 52.2%   62/38 61.3%   19/13 68.4%
24.03.2010 v BK B & W Opava 100:71   48/29 60.4%   18/8 44.4%   66/37 56.1%   23/18 78.3%
27.03.2010 v NH Ostrava 100:70   41/29 70.7%   15/6 40.0%   56/35 62.5%   28/24 85.7%
31.03.2010 v BC Kolín 98:88   52/27 51.9%   21/10 47.6%   73/37 50.7%   18/14 77.8%
04.04.2010 d BK Děčín 84:74   40/27 67.5%   18/4 22.2%   58/31 53.4%   27/18 66.7%
08.04.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 69:74   38/17 44.7%   19/5 26.3%   57/22 38.6%   21/20 95.2%
10.04.2010 d USK Praha 94:64   43/30 69.8%   20/8 40.0%   63/38 60.3%   11/10 90.9%
14.04.2010 v Basketball Brno 82:58   43/20 46.5%   24/12 50.0%   67/32 47.8%   9/6 66.7%
17.04.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 63:54   40/12 30.0%   18/9 50.0%   58/21 36.2%   16/12 75.0%
24.04.2010 d BK B & W Opava 88:73   36/24 66.7%   21/6 28.6%   57/30 52.6%   30/22 73.3%
28.04.2010 v BK B & W Opava 95:73   36/23 63.9%   16/9 56.3%   52/32 61.5%   25/22 88.0%
01.05.2010 d BK B & W Opava 76:61   33/21 63.6%   16/6 37.5%   49/27 55.1%   22/16 72.7%
11.05.2010 d BK Prostějov 69:64   31/17 54.8%   22/5 22.7%   53/22 41.5%   26/20 76.9%
14.05.2010 v BK Prostějov 59:65   44/19 43.2%   14/6 42.9%   58/25 43.1%   8/3 37.5%
18.05.2010 d BK Prostějov 72:73   35/16 45.7%   19/8 42.1%   54/24 44.4%   23/16 69.6%
21.05.2010 v BK Prostějov 86:82   41/23 56.1%   24/7 29.2%   65/30 46.2%   24/19 79.2%
25.05.2010 d BK Prostějov 64:77   29/13 44.8%   29/10 34.5%   58/23 39.7%   10/8 80.0%
  2193/1245 56.8%   1047/418 39.9%   3240/1663 51.3%   1052/802 76.2%
  DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-  Val
03.10.2009 d BK Prostějov 67:69   13 26 39 3   14 8 15   22 16   63
07.10.2009 v BK Pardubice 80:77   8 22 30 2   4 6 9   21 17   73
10.10.2009 d Sokol Vyšehrad 103:42   6 38 44 7   30 10 12   16 12   161
14.10.2009 d BK B & W Opava 89:66   10 22 32 3   20 14 18   21 20   107
17.10.2009 v Karma Poděbrady 95:83   15 20 35 7   12 10 13   18 14   111
21.10.2009 d NH Ostrava 87:57   10 25 35 2   21 12 20   22 19   108
24.10.2009 v BK Děčín 91:94   11 18 29 3   23 3 10   21 23   90
28.10.2009 d BC Kolín 97:82   12 19 31 11   20 10 7   24 18   135
31.10.2009 v USK Praha 87:72   10 25 35 4   16 20 15   24 19   112
04.11.2009 d Basketball Brno 80:72   5 28 33 4   21 11 15   21 19   103
08.11.2009 v ČEZ Basketball Nymburk 65:87   10 16 26 0   10 10 29   22 18   58
11.11.2009 v BK Prostějov 66:64   11 30 41 5   5 14 10   24 24   64
15.11.2009 d BK Pardubice 83:82   13 25 38 6   17 11 14   12 14   104
18.11.2009 v Sokol Vyšehrad 98:58   10 26 36 5   21 16 14   16 19   112
21.11.2009 v BK B & W Opava 76:61   13 23 36 2   13 14 14   18 21   86
28.11.2009 d Karma Poděbrady 103:69   7 25 32 4   26 12 14   17 14   141
05.12.2009 v NH Ostrava 95:45   9 32 41 1   19 12 8   18 14   130
12.12.2009 d BK Děčín 79:71   10 27 37 3   14 12 13   24 18   103
18.12.2009 v BC Kolín 99:83   10 19 29 3   12 11 7   18 16   110
30.12.2009 d USK Praha 82:47   10 33 43 8   20 13 17   15 12   105
03.01.2010 v Basketball Brno 102:59   11 23 34 5   21 20 15   20 19   133
09.01.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 98:95   13 30 43 6   17 9 19   30 20   128
16.01.2010 d BK Prostějov 104:97   8 21 29 7   18 13 20   26 18   120
20.01.2010 v BK Pardubice 102:71   8 22 30 2   17 10 11   14 20   108
23.01.2010 d Sokol Vyšehrad 110:62   9 35 44 6   25 10 10   21 12   163
27.01.2010 d BK B & W Opava 91:80   10 17 27 3   18 10 15   21 19   105
30.01.2010 v Karma Poděbrady 77:70   12 21 33 1   15 12 12   19 18   90
05.02.2010 d NH Ostrava 107:56   13 35 48 6   25 8 11   18 12   153
14.02.2010 v BK Děčín 79:83   6 24 30 4   15 2 11   22 23   78
17.02.2010 d BC Kolín 108:65   13 33 46 12   22 9 10   19 11   160
20.02.2010 d Karma Poděbrady 101:58   8 26 34 4   20 14 13   17 13   133
24.02.2010 v USK Praha 66:61   14 26 40 1   10 16 18   19 10   81
27.02.2010 d Basketball Brno 87:71   11 19 30 5   12 8 14   18 12   107
06.03.2010 v BK Prostějov 96:87   7 28 35 4   11 8 13   26 34   89
10.03.2010 d BK Pardubice 96:78   7 23 30 3   14 8 10   21 17   109
13.03.2010 v Sokol Vyšehrad 101:66   6 22 28 3   27 6 14   19 14   126
24.03.2010 v BK B & W Opava 100:71   16 24 40 3   13 4 14   21 16   101
27.03.2010 v NH Ostrava 100:70   5 24 29 1   15 13 12   24 14   126
31.03.2010 v BC Kolín 98:88   11 11 22 1   13 10 6   18 19   86
04.04.2010 d BK Děčín 84:74   9 25 34 3   17 8 16   26 23   97
08.04.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 69:74   9 25 34 5   7 6 18   21 18   70
10.04.2010 d USK Praha 94:64   8 28 36 3   21 4 13   14 9   124
14.04.2010 v Basketball Brno 82:58   5 23 28 2   18 11 11   11 14   89
17.04.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 63:54   9 27 36 4   9 4 15   21 12   69
24.04.2010 d BK B & W Opava 88:73   6 20 26 1   20 14 12   26 19   109
28.04.2010 v BK B & W Opava 95:73   2 20 22 2   8 6 12   23 12   109
01.05.2010 d BK B & W Opava 76:61   6 37 43 5   13 8 21   21 17   100
11.05.2010 d BK Prostějov 69:64   12 31 43 4   11 9 16   27 23   75
14.05.2010 v BK Prostějov 59:65   9 34 43 4   7 7 24   20 23   55
18.05.2010 d BK Prostějov 72:73   11 14 25 3   12 9 16   23 21   59
21.05.2010 v BK Prostějov 86:82   9 30 39 6   7 2 9   23 28   77
25.05.2010 d BK Prostějov 64:77   6 19 25 5   12 11 11   20 17   72
celkem 4546:3661   492 1296 1788 207   828 518 716   1063 901   5377
průměr 87.4:70.4   9.5 24.9 34.4 4.0   15.9 10.0 13.8   20.4 17.3   103.4

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy