www.cbf.cz - Soutěže

muži

Mattoni NBL

ročník 2009/10

BK Breda & Weinstein Opava - statistiky družstva

detaily -- soupiska -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
 2b.  3b.  celkem  TH
03.10.2009 d ČEZ Basketball Nymburk 57:94   24/14 58.3%   12/2 16.7%   36/16 44.4%   31/23 74.2%
07.10.2009 v BK Prostějov 87:100   48/23 47.9%   27/9 33.3%   75/32 42.7%   21/14 66.7%
10.10.2009 d BK Pardubice 77:87   36/23 63.9%   23/4 17.4%   59/27 45.8%   26/19 73.1%
14.10.2009 v BK Nový Jičín 66:89   39/20 51.3%   15/6 40.0%   54/26 48.1%   15/8 53.3%
17.10.2009 d Sokol Vyšehrad 101:59   49/30 61.2%   22/8 36.4%   71/38 53.5%   20/17 85.0%
21.10.2009 d Karma Poděbrady 97:70   51/33 64.7%   17/5 29.4%   68/38 55.9%   24/16 66.7%
24.10.2009 v NH Ostrava 94:88   36/25 69.4%   12/7 58.3%   48/32 66.7%   34/23 67.6%
28.10.2009 v BK Děčín 76:82   43/23 53.5%   16/5 31.3%   59/28 47.5%   19/15 78.9%
31.10.2009 v BC Kolín 69:84   42/24 57.1%   20/4 20.0%   62/28 45.2%   13/9 69.2%
04.11.2009 d USK Praha 90:83   37/22 59.5%   25/11 44.0%   62/33 53.2%   19/13 68.4%
07.11.2009 v Basketball Brno 88:80   41/22 53.7%   18/8 44.4%   59/30 50.8%   25/20 80.0%
11.11.2009 v ČEZ Basketball Nymburk 49:109   29/13 44.8%   13/5 38.5%   42/18 42.9%   14/8 57.1%
14.11.2009 d BK Prostějov 81:92   33/21 63.6%   21/7 33.3%   54/28 51.9%   22/18 81.8%
18.11.2009 v BK Pardubice 77:105   42/22 52.4%   14/5 35.7%   56/27 48.2%   25/18 72.0%
21.11.2009 d BK Nový Jičín 61:76   35/18 51.4%   18/3 16.7%   53/21 39.6%   19/16 84.2%
29.11.2009 v Sokol Vyšehrad 91:67   42/28 66.7%   24/8 33.3%   66/36 54.5%   15/11 73.3%
05.12.2009 v Karma Poděbrady 83:77   34/21 61.8%   22/4 18.2%   56/25 44.6%   37/29 78.4%
12.12.2009 d NH Ostrava 104:83   39/29 74.4%   20/7 35.0%   59/36 61.0%   29/25 86.2%
14.12.2009 d BK Děčín 77:82   36/17 47.2%   18/7 38.9%   54/24 44.4%   29/22 75.9%
30.12.2009 d BC Kolín 89:77   50/27 54.0%   17/7 41.2%   67/34 50.7%   18/14 77.8%
03.01.2010 v USK Praha 58:80   33/19 57.6%   23/5 21.7%   56/24 42.9%   12/5 41.7%
16.01.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 54:107   28/17 60.7%   12/1 8.3%   40/18 45.0%   21/17 81.0%
20.01.2010 v BK Prostějov 67:82   39/21 53.8%   20/2 10.0%   59/23 39.0%   24/19 79.2%
23.01.2010 d BK Pardubice 80:101   41/24 58.5%   18/6 33.3%   59/30 50.8%   20/14 70.0%
27.01.2010 v BK Nový Jičín 80:91   48/26 54.2%   13/5 38.5%   61/31 50.8%   19/13 68.4%
30.01.2010 d Sokol Vyšehrad 93:38   33/18 54.5%   23/9 39.1%   56/27 48.2%   36/30 83.3%
03.02.2010 d Basketball Brno 89:80   34/22 64.7%   14/6 42.9%   48/28 58.3%   36/27 75.0%
06.02.2010 d Karma Poděbrady 93:84   40/24 60.0%   22/9 40.9%   62/33 53.2%   23/18 78.3%
10.02.2010 v Sokol Vyšehrad 73:44   42/21 50.0%   28/7 25.0%   70/28 40.0%   14/10 71.4%
13.02.2010 v NH Ostrava 84:60   48/27 56.3%   16/7 43.8%   64/34 53.1%   11/9 81.8%
17.02.2010 v BK Děčín 90:101   42/27 64.3%   20/8 40.0%   62/35 56.5%   14/12 85.7%
24.02.2010 v BC Kolín 79:102   50/29 58.0%   20/4 20.0%   70/33 47.1%   17/9 52.9%
27.02.2010 d USK Praha 69:85   32/16 50.0%   13/6 46.2%   45/22 48.9%   24/19 79.2%
03.03.2010 v Basketball Brno 88:81   37/17 45.9%   23/13 56.5%   60/30 50.0%   21/15 71.4%
06.03.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 81:106   38/21 55.3%   14/4 28.6%   52/25 48.1%   32/27 84.4%
10.03.2010 d BK Prostějov 76:83   27/16 59.3%   26/7 26.9%   53/23 43.4%   25/23 92.0%
13.03.2010 v BK Pardubice 66:85   47/19 40.4%   22/4 18.2%   69/23 33.3%   20/16 80.0%
24.03.2010 d BK Nový Jičín 71:100   34/20 58.8%   25/6 24.0%   59/26 44.1%   17/13 76.5%
27.03.2010 v Karma Poděbrady 106:85   44/29 65.9%   21/9 42.9%   65/38 58.5%   21/21 100.0%
03.04.2010 d NH Ostrava 88:97   53/22 41.5%   14/8 57.1%   67/30 44.8%   30/20 66.7%
06.04.2010 d BK Děčín 72:77   29/16 55.2%   23/7 30.4%   52/23 44.2%   25/19 76.0%
10.04.2010 d BC Kolín 92:81   29/21 72.4%   24/9 37.5%   53/30 56.6%   35/23 65.7%
14.04.2010 v USK Praha 85:95   39/24 61.5%   21/9 42.9%   60/33 55.0%   17/10 58.8%
17.04.2010 d Basketball Brno 70:64   46/24 52.2%   18/4 22.2%   64/28 43.8%   13/10 76.9%
24.04.2010 v BK Nový Jičín 73:88   39/21 53.8%   16/5 31.3%   55/26 47.3%   21/16 76.2%
28.04.2010 d BK Nový Jičín 73:95   53/27 50.9%   14/4 28.6%   67/31 46.3%   7/7 100.0%
01.05.2010 v BK Nový Jičín 61:76   41/14 34.1%   32/8 25.0%   73/22 30.1%   14/9 64.3%
  1852/1037 56.0%   909/294 32.3%   2761/1331 48.2%   1024/769 75.1%
  DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-  Val
03.10.2009 d ČEZ Basketball Nymburk 57:94   9 16 25 1   9 11 23   25 22   46
07.10.2009 v BK Prostějov 87:100   15 16 31 5   11 10 11   21 27   62
10.10.2009 d BK Pardubice 77:87   4 13 17 5   13 8 5   22 25   69
14.10.2009 v BK Nový Jičín 66:89   8 10 18 1   13 7 20   20 21   41
17.10.2009 d Sokol Vyšehrad 101:59   8 25 33 3   19 21 15   23 21   128
21.10.2009 d Karma Poděbrady 97:70   10 19 29 2   16 11 3   25 23   106
24.10.2009 v NH Ostrava 94:88   3 9 12 0   1 3 12   16 18   66
28.10.2009 v BK Děčín 76:82   13 25 38 4   10 4 15   19 21   80
31.10.2009 v BC Kolín 69:84   6 20 26 1   7 6 20   17 16   46
04.11.2009 d USK Praha 90:83   10 28 38 1   16 3 12   18 17   102
07.11.2009 v Basketball Brno 88:80   3 18 21 2   11 13 16   23 21   84
11.11.2009 v ČEZ Basketball Nymburk 49:109   6 15 21 0   10 8 35   13 14   16
14.11.2009 d BK Prostějov 81:92   5 14 19 2   15 8 13   23 17   88
18.11.2009 v BK Pardubice 77:105   10 16 26 1   5 8 15   17 20   63
21.11.2009 d BK Nový Jičín 61:76   8 17 25 2   8 6 15   20 18   54
29.11.2009 v Sokol Vyšehrad 91:67   11 24 35 2   10 12 17   16 23   81
05.12.2009 v Karma Poděbrady 83:77   14 22 36 1   15 7 14   29 26   78
12.12.2009 d NH Ostrava 104:83   8 19 27 3   17 13 11   25 16   135
14.12.2009 d BK Děčín 77:82   6 16 22 2   8 8 11   27 25   65
30.12.2009 d BC Kolín 89:77   12 17 29 0   17 10 10   19 19   98
03.01.2010 v USK Praha 58:80   10 17 27 0   10 15 25   20 16   50
16.01.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 54:107   6 19 25 0   7 8 23   18 21   42
20.01.2010 v BK Prostějov 67:82   9 23 32 1   9 12 13   22 23   57
23.01.2010 d BK Pardubice 80:101   8 13 21 0   16 2 14   23 24   61
27.01.2010 v BK Nový Jičín 80:91   11 15 26 1   18 5 17   19 21   75
30.01.2010 d Sokol Vyšehrad 93:38   8 32 40 2   11 12 11   25 22   107
03.02.2010 d Basketball Brno 89:80   4 17 21 1   13 15 17   26 23   92
06.02.2010 d Karma Poděbrady 93:84   7 22 29 0   19 12 13   18 24   100
10.02.2010 v Sokol Vyšehrad 73:44   16 27 43 3   13 13 17   15 16   65
13.02.2010 v NH Ostrava 84:60   10 25 35 1   17 11 17   16 16   89
17.02.2010 v BK Děčín 90:101   7 21 28 1   24 6 19   17 28   83
24.02.2010 v BC Kolín 79:102   9 11 20 2   19 8 8   18 23   70
27.02.2010 d USK Praha 69:85   1 19 20 0   8 8 16   17 21   56
03.03.2010 v Basketball Brno 88:81   7 20 27 0   19 8 14   18 20   83
06.03.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 81:106   8 16 24 1   9 6 18   22 14   79
10.03.2010 d BK Prostějov 76:83   4 8 12 0   10 8 19   23 27   47
13.03.2010 v BK Pardubice 66:85   11 19 30 2   9 14 16   17 27   45
24.03.2010 d BK Nový Jičín 71:100   5 15 20 0   13 13 12   16 21   58
27.03.2010 v Karma Poděbrady 106:85   14 24 38 2   16 7 10   18 23   113
03.04.2010 d NH Ostrava 88:97   14 21 35 0   12 9 14   25 21   73
06.04.2010 d BK Děčín 72:77   5 16 21 1   13 9 13   21 25   59
10.04.2010 d BC Kolín 92:81   11 17 28 0   15 15 18   28 25   89
14.04.2010 v USK Praha 85:95   7 16 23 1   11 11 12   16 22   72
17.04.2010 d Basketball Brno 70:64   8 13 21 0   13 12 7   12 18   56
24.04.2010 v BK Nový Jičín 73:88   6 20 26 1   16 6 18   19 27   62
28.04.2010 d BK Nový Jičín 73:95   12 12 24 1   15 5 12   13 26   57
01.05.2010 v BK Nový Jičín 61:76   13 18 31 3   8 15 10   17 21   48
celkem 3725:3952   400 855 1255 62   594 442 696   937 1004   3396
průměr 79.3:84.1   8.5 18.2 26.7 1.3   12.6 9.4 14.8   19.9 21.4   72.3

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy