www.cbf.cz - Soutěže

muži

Mattoni NBL

ročník 2009/10

NH Ostrava - statistiky družstva

detaily -- soupiska -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
 2b.  3b.  celkem  TH
03.10.2009 d USK Praha 83:97   28/15 53.6%   37/15 40.5%   65/30 46.2%   8/8 100.0%
07.10.2009 v Basketball Brno 68:87   40/21 52.5%   17/5 29.4%   57/26 45.6%   22/11 50.0%
10.10.2009 d ČEZ Basketball Nymburk 63:99   35/19 54.3%   16/4 25.0%   51/23 45.1%   20/13 65.0%
14.10.2009 v BK Prostějov 64:94   39/18 46.2%   23/7 30.4%   62/25 40.3%   17/7 41.2%
17.10.2009 d BK Pardubice 65:89   37/16 43.2%   23/7 30.4%   60/23 38.3%   13/12 92.3%
21.10.2009 v BK Nový Jičín 57:87   39/14 35.9%   22/7 31.8%   61/21 34.4%   11/8 72.7%
24.10.2009 d BK B & W Opava 88:94   38/26 68.4%   16/8 50.0%   54/34 63.0%   19/12 63.2%
28.10.2009 v Karma Poděbrady 85:90   33/15 45.5%   32/14 43.8%   65/29 44.6%   18/13 72.2%
31.10.2009 d Sokol Vyšehrad 89:66   44/26 59.1%   30/10 33.3%   74/36 48.6%   9/7 77.8%
04.11.2009 d BK Děčín 50:61   37/13 35.1%   26/5 19.2%   63/18 28.6%   11/9 81.8%
07.11.2009 v BC Kolín 81:68   39/18 46.2%   29/12 41.4%   68/30 44.1%   14/9 64.3%
10.11.2009 v USK Praha 63:95   24/15 62.5%   19/5 26.3%   43/20 46.5%   27/18 66.7%
14.11.2009 d Basketball Brno 95:92   52/27 51.9%   25/6 24.0%   77/33 42.9%   26/23 88.5%
18.11.2009 v ČEZ Basketball Nymburk 61:129   27/10 37.0%   17/7 41.2%   44/17 38.6%   26/20 76.9%
21.11.2009 d BK Prostějov 99:94   26/17 65.4%   30/15 50.0%   56/32 57.1%   25/20 80.0%
28.11.2009 v BK Pardubice 66:76   31/10 32.3%   26/10 38.5%   57/20 35.1%   21/16 76.2%
05.12.2009 d BK Nový Jičín 45:95   37/13 35.1%   25/5 20.0%   62/18 29.0%   9/4 44.4%
12.12.2009 v BK B & W Opava 83:104   30/19 63.3%   25/11 44.0%   55/30 54.5%   13/12 92.3%
19.12.2009 d Karma Poděbrady 105:87   39/25 64.1%   25/11 44.0%   64/36 56.3%   25/22 88.0%
30.12.2009 v Sokol Vyšehrad 70:75   27/11 40.7%   37/11 29.7%   64/22 34.4%   21/15 71.4%
03.01.2010 v BK Děčín 79:72   43/20 46.5%   26/7 26.9%   69/27 39.1%   19/18 94.7%
09.01.2010 d BC Kolín 88:84   41/28 68.3%   16/6 37.5%   57/34 59.6%   18/14 77.8%
16.01.2010 d USK Praha 89:81   34/26 76.5%   26/6 23.1%   60/32 53.3%   22/19 86.4%
20.01.2010 v Basketball Brno 76:92   44/21 47.7%   19/8 42.1%   63/29 46.0%   16/10 62.5%
23.01.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 72:104   33/15 45.5%   22/9 40.9%   55/24 43.6%   15/15 100.0%
27.01.2010 v BK Prostějov 73:113   36/14 38.9%   21/11 52.4%   57/25 43.9%   12/12 100.0%
03.02.2010 d BK Pardubice 58:75   37/18 48.6%   21/6 28.6%   58/24 41.4%   9/4 44.4%
05.02.2010 v BK Nový Jičín 56:107   43/14 32.6%   25/9 36.0%   68/23 33.8%   2/1 50.0%
13.02.2010 d BK B & W Opava 60:84   45/19 42.2%   18/5 27.8%   63/24 38.1%   8/7 87.5%
17.02.2010 v Karma Poděbrady 88:98   38/24 63.2%   15/6 40.0%   53/30 56.6%   25/22 88.0%
20.02.2010 v BK Pardubice 76:107   43/21 48.8%   20/8 40.0%   63/29 46.0%   14/10 71.4%
24.02.2010 d Sokol Vyšehrad 98:55   33/19 57.6%   29/13 44.8%   62/32 51.6%   23/21 91.3%
27.02.2010 d BK Děčín 82:105   34/18 52.9%   23/9 39.1%   57/27 47.4%   25/19 76.0%
03.03.2010 v BC Kolín 75:101   38/21 55.3%   22/8 36.4%   60/29 48.3%   16/9 56.3%
06.03.2010 v USK Praha 73:79   40/22 55.0%   23/6 26.1%   63/28 44.4%   13/11 84.6%
10.03.2010 d Basketball Brno 73:77   39/23 59.0%   24/6 25.0%   63/29 46.0%   13/9 69.2%
13.03.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 80:93   33/17 51.5%   16/6 37.5%   49/23 46.9%   31/28 90.3%
24.03.2010 d BK Prostějov 57:81   34/16 47.1%   25/6 24.0%   59/22 37.3%   10/7 70.0%
27.03.2010 d BK Nový Jičín 70:100   37/14 37.8%   26/10 38.5%   63/24 38.1%   13/12 92.3%
03.04.2010 v BK B & W Opava 97:88   36/25 69.4%   24/11 45.8%   60/36 60.0%   22/14 63.6%
07.04.2010 d Karma Poděbrady 92:74   43/24 55.8%   22/10 45.5%   65/34 52.3%   16/14 87.5%
11.04.2010 v Sokol Vyšehrad 83:66   30/18 60.0%   38/12 31.6%   68/30 44.1%   14/11 78.6%
14.04.2010 v BK Děčín 73:89   33/16 48.5%   22/10 45.5%   55/26 47.3%   18/11 61.1%
18.04.2010 d BC Kolín 88:87   43/25 58.1%   20/8 40.0%   63/33 52.4%   20/14 70.0%
  1612/826 51.2%   1043/371 35.6%   2655/1197 45.1%   749/571 76.2%
  DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-  Val
03.10.2009 d USK Praha 83:97   8 23 31 0   12 3 12   13 16   71
07.10.2009 v Basketball Brno 68:87   5 13 18 1   0 5 8   23 19   41
10.10.2009 d ČEZ Basketball Nymburk 63:99   8 19 27 2   10 9 21   18 21   52
14.10.2009 v BK Prostějov 64:94   8 19 27 0   10 4 14   20 26   38
17.10.2009 d BK Pardubice 65:89   3 24 27 3   12 3 14   13 17   54
21.10.2009 v BK Nový Jičín 57:87   10 15 25 2   13 14 19   19 22   46
24.10.2009 d BK B & W Opava 88:94   2 11 13 2   2 9 5   13 25   68
28.10.2009 v Karma Poděbrady 85:90   10 18 28 1   9 12 16   17 29   66
31.10.2009 d Sokol Vyšehrad 89:66   8 29 37 5   14 7 7   14 22   97
04.11.2009 d BK Děčín 50:61   5 22 27 4   6 4 12   18 13   32
07.11.2009 v BC Kolín 81:68   7 29 36 1   11 10 10   18 18   79
10.11.2009 v USK Praha 63:95   2 15 17 1   11 8 18   22 14   56
14.11.2009 d Basketball Brno 95:92   6 26 32 2   9 11 10   21 24   89
18.11.2009 v ČEZ Basketball Nymburk 61:129   7 11 18 2   11 4 27   21 21   36
21.11.2009 d BK Prostějov 99:94   4 21 25 3   12 6 14   26 21   103
28.11.2009 v BK Pardubice 66:76   3 28 31 1   7 5 11   20 16   58
05.12.2009 d BK Nový Jičín 45:95   10 16 26 1   5 4 15   14 18   13
12.12.2009 v BK B & W Opava 83:104   4 15 19 0   13 6 19   16 25   67
19.12.2009 d Karma Poděbrady 105:87   10 14 24 2   19 12 8   20 16   127
30.12.2009 v Sokol Vyšehrad 70:75   8 21 29 2   8 11 12   21 25   56
03.01.2010 v BK Děčín 79:72   10 30 40 1   12 5 10   22 22   84
09.01.2010 d BC Kolín 88:84   9 24 33 2   6 3 8   13 14   87
16.01.2010 d USK Praha 89:81   5 17 22 4   16 9 12   19 19   92
20.01.2010 v Basketball Brno 76:92   9 18 27 0   16 7 14   18 19   62
23.01.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 72:104   1 12 13 1   2 7 13   14 18   46
27.01.2010 v BK Prostějov 73:113   10 18 28 0   7 6 21   17 24   54
03.02.2010 d BK Pardubice 58:75   6 20 26 2   8 2 17   15 19   30
05.02.2010 v BK Nový Jičín 56:107   9 18 27 3   9 4 13   12 20   32
13.02.2010 d BK B & W Opava 60:84   9 19 28 1   10 11 17   16 16   44
17.02.2010 v Karma Poděbrady 88:98   3 18 21 1   13 7 13   21 22   87
20.02.2010 v BK Pardubice 76:107   4 14 18 0   10 4 10   14 20   50
24.02.2010 d Sokol Vyšehrad 98:55   6 35 41 2   15 8 13   18 16   115
27.02.2010 d BK Děčín 82:105   6 6 12 2   11 9 11   22 20   65
03.03.2010 v BC Kolín 75:101   6 17 23 2   13 3 14   17 20   55
06.03.2010 v USK Praha 73:79   5 23 28 0   10 10 12   12 15   64
10.03.2010 d Basketball Brno 73:77   6 17 23 3   9 17 12   18 23   70
13.03.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 80:93   5 16 21 0   10 14 25   23 15   79
24.03.2010 d BK Prostějov 57:81   5 20 25 0   11 4 13   16 23   32
27.03.2010 d BK Nový Jičín 70:100   9 16 25 0   8 8 17   12 25   32
03.04.2010 v BK B & W Opava 97:88   6 23 29 2   16 10 14   21 25   98
07.04.2010 d Karma Poděbrady 92:74   1 21 22 1   13 8 6   16 21   91
11.04.2010 v Sokol Vyšehrad 83:66   8 31 39 0   19 10 11   15 22   84
14.04.2010 v BK Děčín 73:89   7 21 28 2   16 4 11   17 15   71
18.04.2010 d BC Kolín 88:87   5 16 21 1   17 8 9   16 23   78
celkem 3336:3891   278 859 1137 65   471 325 588   771 883   2851
průměr 75.8:88.4   6.3 19.5 25.8 1.5   10.7 7.4 13.4   17.5 20.1   64.8

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy