www.cbf.cz - Soutěže

muži

Mattoni NBL

ročník 2009/10

BC Kolín - statistiky družstva

detaily -- soupiska -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
 2b.  3b.  celkem  TH
03.10.2009 v BK Děčín 63:82   45/20 44.4%   16/2 12.5%   61/22 36.1%   25/17 68.0%
07.10.2009 v Sokol Vyšehrad 104:85   46/25 54.3%   37/15 40.5%   83/40 48.2%   12/9 75.0%
10.10.2009 d USK Praha 90:88   41/19 46.3%   29/10 34.5%   70/29 41.4%   28/22 78.6%
14.10.2009 v Basketball Brno 81:70   43/24 55.8%   10/4 40.0%   53/28 52.8%   28/21 75.0%
17.10.2009 d ČEZ Basketball Nymburk 96:98   50/25 50.0%   24/8 33.3%   74/33 44.6%   31/22 71.0%
21.10.2009 v BK Prostějov 75:79   43/17 39.5%   23/11 47.8%   66/28 42.4%   10/8 80.0%
24.10.2009 d BK Pardubice 75:78   38/22 57.9%   29/6 20.7%   67/28 41.8%   18/13 72.2%
28.10.2009 v BK Nový Jičín 82:97   43/20 46.5%   25/10 40.0%   68/30 44.1%   16/12 75.0%
31.10.2009 d BK B & W Opava 84:69   37/23 62.2%   22/8 36.4%   59/31 52.5%   19/14 73.7%
04.11.2009 v Karma Poděbrady 82:80   40/24 60.0%   22/7 31.8%   62/31 50.0%   16/13 81.3%
07.11.2009 d NH Ostrava 68:81   43/22 51.2%   27/6 22.2%   70/28 40.0%   10/6 60.0%
11.11.2009 d BK Děčín 80:94   43/22 51.2%   25/7 28.0%   68/29 42.6%   20/15 75.0%
14.11.2009 d Sokol Vyšehrad 87:53   31/19 61.3%   29/12 41.4%   60/31 51.7%   19/13 68.4%
18.11.2009 v USK Praha 65:86   43/25 58.1%   18/1 5.6%   61/26 42.6%   16/12 75.0%
21.11.2009 d Basketball Brno 88:86   40/24 60.0%   16/9 56.3%   56/33 58.9%   22/13 59.1%
28.11.2009 v ČEZ Basketball Nymburk 53:84   34/11 32.4%   26/7 26.9%   60/18 30.0%   18/10 55.6%
09.12.2009 d BK Prostějov 71:89   42/19 45.2%   22/7 31.8%   64/26 40.6%   17/12 70.6%
12.12.2009 v BK Pardubice 67:73   43/20 46.5%   20/3 15.0%   63/23 36.5%   21/18 85.7%
18.12.2009 d BK Nový Jičín 83:99   53/28 52.8%   16/7 43.8%   69/35 50.7%   6/6 100.0%
30.12.2009 v BK B & W Opava 77:89   38/19 50.0%   18/7 38.9%   56/26 46.4%   27/18 66.7%
03.01.2010 d Karma Poděbrady 94:66   54/25 46.3%   16/6 37.5%   70/31 44.3%   37/26 70.3%
09.01.2010 v NH Ostrava 84:88   34/24 70.6%   21/9 42.9%   55/33 60.0%   13/9 69.2%
16.01.2010 v BK Děčín 87:94   37/22 59.5%   20/10 50.0%   57/32 56.1%   20/13 65.0%
20.01.2010 v Sokol Vyšehrad 95:91   38/17 44.7%   39/15 38.5%   77/32 41.6%   22/16 72.7%
23.01.2010 d USK Praha 73:65   35/17 48.6%   29/10 34.5%   64/27 42.2%   11/9 81.8%
27.01.2010 v Basketball Brno 85:72   36/23 63.9%   26/9 34.6%   62/32 51.6%   16/12 75.0%
30.01.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 78:86   37/15 40.5%   22/8 36.4%   59/23 39.0%   28/24 85.7%
06.02.2010 v BK Prostějov 57:86   42/19 45.2%   25/3 12.0%   67/22 32.8%   14/10 71.4%
13.02.2010 d BK Pardubice 71:82   32/19 59.4%   23/8 34.8%   55/27 49.1%   11/9 81.8%
17.02.2010 v BK Nový Jičín 65:108   42/16 38.1%   22/8 36.4%   64/24 37.5%   12/9 75.0%
20.02.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 77:101   44/25 56.8%   15/5 33.3%   59/30 50.8%   16/12 75.0%
24.02.2010 d BK B & W Opava 102:79   42/30 71.4%   18/6 33.3%   60/36 60.0%   28/24 85.7%
27.02.2010 v Karma Poděbrady 79:90   39/20 51.3%   24/10 41.7%   63/30 47.6%   15/9 60.0%
03.03.2010 d NH Ostrava 101:75   45/24 53.3%   23/12 52.2%   68/36 52.9%   24/17 70.8%
06.03.2010 d BK Děčín 78:84   42/20 47.6%   21/9 42.9%   63/29 46.0%   17/11 64.7%
10.03.2010 d Sokol Vyšehrad 93:62   35/17 48.6%   36/15 41.7%   71/32 45.1%   20/14 70.0%
13.03.2010 v USK Praha 93:75   42/21 50.0%   27/12 44.4%   69/33 47.8%   21/15 71.4%
24.03.2010 d Basketball Brno 84:72   38/19 50.0%   18/8 44.4%   56/27 48.2%   25/22 88.0%
27.03.2010 d BK Prostějov 81:108   39/20 51.3%   21/9 42.9%   60/29 48.3%   20/14 70.0%
31.03.2010 d BK Nový Jičín 88:98   41/27 65.9%   15/5 33.3%   56/32 57.1%   23/19 82.6%
02.04.2010 v BK Pardubice 65:72   39/18 46.2%   21/4 19.0%   60/22 36.7%   24/17 70.8%
10.04.2010 v BK B & W Opava 81:92   31/24 77.4%   18/4 22.2%   49/28 57.1%   30/21 70.0%
14.04.2010 d Karma Poděbrady 109:71   54/30 55.6%   28/12 42.9%   82/42 51.2%   16/13 81.3%
18.04.2010 v NH Ostrava 87:88   41/23 56.1%   18/5 27.8%   59/28 47.5%   28/26 92.9%
24.04.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 61:105   44/18 40.9%   21/3 14.3%   65/21 32.3%   20/16 80.0%
28.04.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 57:90   35/13 37.1%   25/8 32.0%   60/21 35.0%   12/7 58.3%
01.05.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 68:87   35/21 60.0%   13/5 38.5%   48/26 54.2%   18/11 61.1%
  1909/995 52.1%   1059/365 34.5%   2968/1360 45.8%   920/679 73.8%
  DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-  Val
03.10.2009 v BK Děčín 63:82   8 23 31 1   5 6 17   23 22   43
07.10.2009 v Sokol Vyšehrad 104:85   12 22 34 1   3 5 11   16 27   67
10.10.2009 d USK Praha 90:88   10 30 40 5   17 8 14   22 22   89
14.10.2009 v Basketball Brno 81:70   3 29 32 0   8 8 14   26 24   82
17.10.2009 d ČEZ Basketball Nymburk 96:98   14 32 46 1   13 7 18   24 26   79
21.10.2009 v BK Prostějov 75:79   8 25 33 3   7 6 9   16 19   72
24.10.2009 d BK Pardubice 75:78   9 25 34 3   17 6 12   16 18   77
28.10.2009 v BK Nový Jičín 82:97   16 20 36 1   19 6 17   18 24   79
31.10.2009 d BK B & W Opava 84:69   5 20 25 3   12 15 15   16 17   85
04.11.2009 v Karma Poděbrady 82:80   9 24 33 2   11 5 12   18 23   82
07.11.2009 d NH Ostrava 68:81   12 30 42 1   12 7 12   18 18   60
11.11.2009 d BK Děčín 80:94   13 20 33 2   10 4 16   22 21   57
14.11.2009 d Sokol Vyšehrad 87:53   8 22 30 4   20 7 8   20 22   103
18.11.2009 v USK Praha 65:86   12 20 32 0   9 16 17   16 18   64
21.11.2009 d Basketball Brno 88:86   7 19 26 4   17 9 17   24 23   89
28.11.2009 v ČEZ Basketball Nymburk 53:84   7 18 25 1   8 11 14   19 17   29
09.12.2009 d BK Prostějov 71:89   5 14 19 1   7 16 9   18 21   54
12.12.2009 v BK Pardubice 67:73   14 24 38 0   5 5 9   23 20   66
18.12.2009 d BK Nový Jičín 83:99   5 20 25 3   17 6 11   16 19   86
30.12.2009 v BK B & W Opava 77:89   9 21 30 1   8 7 15   18 21   66
03.01.2010 d Karma Poděbrady 94:66   17 29 46 2   18 9 14   29 22   112
09.01.2010 v NH Ostrava 84:88   9 15 24 0   2 4 7   10 18   64
16.01.2010 v BK Děčín 87:94   3 25 28 0   16 5 7   21 24   91
20.01.2010 v Sokol Vyšehrad 95:91   18 16 34 2   20 11 8   19 16   106
23.01.2010 d USK Praha 73:65   9 30 39 4   17 7 10   18 17   83
27.01.2010 v Basketball Brno 85:72   6 28 34 3   18 12 13   18 18   105
30.01.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 78:86   9 22 31 1   12 5 8   24 25   69
06.02.2010 v BK Prostějov 57:86   7 27 34 1   9 5 13   16 16   44
13.02.2010 d BK Pardubice 71:82   6 24 30 1   16 4 12   15 23   66
17.02.2010 v BK Nový Jičín 65:108   6 16 22 3   11 5 12   11 19   43
20.02.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 77:101   8 17 25 1   11 7 17   17 20   68
24.02.2010 d BK B & W Opava 102:79   10 24 34 3   22 12 15   23 18   135
27.02.2010 v Karma Poděbrady 79:90   10 11 21 0   15 8 9   20 22   63
03.03.2010 d NH Ostrava 101:75   7 24 31 3   27 9 5   20 17   123
06.03.2010 d BK Děčín 78:84   6 21 27 0   13 9 12   18 20   67
10.03.2010 d Sokol Vyšehrad 93:62   7 30 37 2   20 15 7   20 19   116
13.03.2010 v USK Praha 93:75   13 27 40 0   16 11 9   21 19   111
24.03.2010 d Basketball Brno 84:72   4 24 28 0   14 8 10   20 14   94
27.03.2010 d BK Prostějov 81:108   5 14 19 0   18 6 9   17 14   76
31.03.2010 d BK Nový Jičín 88:98   10 21 31 2   15 6 12   17 20   89
02.04.2010 v BK Pardubice 65:72   11 27 38 1   6 8 7   20 18   68
10.04.2010 v BK B & W Opava 81:92   7 13 20 1   11 5 18   21 30   54
14.04.2010 d Karma Poděbrady 109:71   12 22 34 2   30 15 7   18 23   123
18.04.2010 v NH Ostrava 87:88   7 20 27 1   11 5 14   24 18   83
24.04.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 61:105   9 21 30 1   5 6 16   19 24   34
28.04.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 57:90   9 23 32 0   8 8 33   15 23   20
01.05.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 68:87   4 23 27 1   15 6 24   18 23   59
celkem 3764:3947   415 1052 1467 72   621 371 595   898 958   3595
průměr 80.1:84.0   8.8 22.4 31.2 1.5   13.2 7.9 12.7   19.1 20.4   76.5

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy