www.cbf.cz - Soutěže

muži

Mattoni NBL

ročník 2009/10

USK Praha - statistiky družstva

detaily -- soupiska -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
 2b.  3b.  celkem  TH
03.10.2009 v NH Ostrava 97:83   39/25 64.1%   27/10 37.0%   66/35 53.0%   19/17 89.5%
07.10.2009 d BK Děčín 83:90   39/17 43.6%   31/11 35.5%   70/28 40.0%   28/16 57.1%
10.10.2009 v BC Kolín 88:90   44/24 54.5%   31/7 22.6%   75/31 41.3%   29/19 65.5%
14.10.2009 v Sokol Vyšehrad 97:58   34/25 73.5%   29/11 37.9%   63/36 57.1%   23/14 60.9%
17.10.2009 d Basketball Brno 74:78   43/22 51.2%   31/9 29.0%   74/31 41.9%   6/3 50.0%
21.10.2009 d ČEZ Basket Nymburk 73:109   37/19 51.4%   22/5 22.7%   59/24 40.7%   27/20 74.1%
24.10.2009 d BK Prostějov 55:89   34/12 35.3%   28/5 17.9%   62/17 27.4%   23/16 69.6%
27.10.2009 v BK Pardubice 70:96   37/20 54.1%   23/7 30.4%   60/27 45.0%   15/9 60.0%
31.10.2009 d BK Nový Jičín 72:87   47/22 46.8%   14/5 35.7%   61/27 44.3%   18/13 72.2%
04.11.2009 v BK B & W Opava 83:90   40/21 52.5%   22/10 45.5%   62/31 50.0%   18/11 61.1%
07.11.2009 d Karma Poděbrady 58:67   44/14 31.8%   21/7 33.3%   65/21 32.3%   11/9 81.8%
10.11.2009 d NH Ostrava 95:63   44/33 75.0%   23/5 21.7%   67/38 56.7%   18/14 77.8%
14.11.2009 v BK Děčín 88:80   33/22 66.7%   25/9 36.0%   58/31 53.4%   21/17 81.0%
18.11.2009 d BC Kolín 86:65   35/24 68.6%   22/9 40.9%   57/33 57.9%   17/11 64.7%
21.11.2009 d Sokol Vyšehrad 80:42   35/20 57.1%   26/7 26.9%   61/27 44.3%   22/19 86.4%
28.11.2009 v Basketball Brno 60:66   36/14 38.9%   21/7 33.3%   57/21 36.8%   16/11 68.8%
05.12.2009 v ČEZ Basketball Nymburk 56:120   34/12 35.3%   24/7 29.2%   58/19 32.8%   15/11 73.3%
12.12.2009 v BK Prostějov 57:74   34/11 32.4%   24/8 33.3%   58/19 32.8%   18/11 61.1%
16.12.2009 d BK Pardubice 72:85   41/22 53.7%   19/7 36.8%   60/29 48.3%   11/7 63.6%
30.12.2009 v BK Nový Jičín 47:82   33/10 30.3%   24/7 29.2%   57/17 29.8%   9/6 66.7%
03.01.2010 d BK B & W Opava 80:58   34/19 55.9%   20/9 45.0%   54/28 51.9%   17/15 88.2%
09.01.2010 v Karma Poděbrady 95:73   40/26 65.0%   21/9 42.9%   61/35 57.4%   18/16 88.9%
16.01.2010 v NH Ostrava 81:89   44/26 59.1%   27/6 22.2%   71/32 45.1%   22/11 50.0%
20.01.2010 d BK Děčín 82:79   38/20 52.6%   20/5 25.0%   58/25 43.1%   38/27 71.1%
23.01.2010 v BC Kolín 65:73   42/13 31.0%   27/10 37.0%   69/23 33.3%   17/9 52.9%
27.01.2010 v Sokol Vyšehrad 79:54   34/22 64.7%   25/8 32.0%   59/30 50.8%   22/11 50.0%
30.01.2010 d Basketball Brno 81:69   42/24 57.1%   24/8 33.3%   66/32 48.5%   17/9 52.9%
06.02.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 55:115   43/14 32.6%   18/5 27.8%   61/19 31.1%   19/12 63.2%
10.02.2010 d BK Prostějov 62:94   50/23 46.0%   18/3 16.7%   68/26 38.2%   10/7 70.0%
17.02.2010 v BK Pardubice 65:79   42/24 57.1%   21/3 14.3%   63/27 42.9%   21/8 38.1%
20.02.2010 v Basketball Brno 77:75   43/24 55.8%   23/8 34.8%   66/32 48.5%   10/5 50.0%
24.02.2010 d BK Nový Jičín 61:66   36/18 50.0%   26/6 23.1%   62/24 38.7%   10/7 70.0%
27.02.2010 v BK B & W Opava 85:69   38/26 68.4%   19/9 47.4%   57/35 61.4%   14/6 42.9%
03.03.2010 d Karma Poděbrady 77:67   43/21 48.8%   21/3 14.3%   64/24 37.5%   32/26 81.3%
06.03.2010 d NH Ostrava 79:73   33/23 69.7%   27/8 29.6%   60/31 51.7%   12/9 75.0%
10.03.2010 v BK Děčín 76:77   42/21 50.0%   21/8 38.1%   63/29 46.0%   15/10 66.7%
13.03.2010 d BC Kolín 75:93   39/20 51.3%   27/6 22.2%   66/26 39.4%   22/17 77.3%
24.03.2010 d Sokol Vyšehrad 72:48   41/20 48.8%   27/7 25.9%   68/27 39.7%   16/11 68.8%
27.03.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 60:84   37/19 51.4%   17/2 11.8%   54/21 38.9%   25/16 64.0%
31.03.2010 v BK Prostějov 50:75   43/17 39.5%   29/4 13.8%   72/21 29.2%   11/4 36.4%
07.04.2010 d BK Pardubice 73:80   34/21 61.8%   22/6 27.3%   56/27 48.2%   17/13 76.5%
10.04.2010 v BK Nový Jičín 64:94   49/19 38.8%   21/7 33.3%   70/26 37.1%   7/5 71.4%
14.04.2010 d BK B & W Opava 95:85   46/31 67.4%   18/6 33.3%   64/37 57.8%   26/15 57.7%
17.04.2010 v Karma Poděbrady 88:69   40/22 55.0%   25/10 40.0%   65/32 49.2%   22/14 63.6%
23.04.2010 v BK Prostějov 55:95   47/18 38.3%   19/4 21.1%   66/22 33.3%   8/7 87.5%
27.04.2010 d BK Prostějov 59:80   34/17 50.0%   23/4 17.4%   57/21 36.8%   15/13 86.7%
30.04.2010 v BK Prostějov 70:89   48/22 45.8%   16/7 43.8%   64/29 45.3%   5/5 100.0%
  1865/959 51.4%   1089/324 29.8%   2954/1283 43.4%   832/562 67.5%
  DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-  Val
03.10.2009 v NH Ostrava 97:83   5 24 29 3   14 8 7   15 13   108
07.10.2009 d BK Děčín 83:90   16 23 39 2   11 9 9   24 23   82
10.10.2009 v BC Kolín 88:90   17 23 40 5   10 9 10   21 22   70
14.10.2009 v Sokol Vyšehrad 97:58   14 28 42 1   11 9 13   23 13   107
17.10.2009 d Basketball Brno 74:78   17 23 40 2   13 12 16   15 16   78
21.10.2009 d ČEZ Basket Nymburk 73:109   10 24 34 3   7 4 15   22 21   55
24.10.2009 d BK Prostějov 55:89   10 24 34 0   6 7 19   19 16   24
27.10.2009 v BK Pardubice 70:96   3 17 20 1   10 7 14   13 11   57
31.10.2009 d BK Nový Jičín 72:87   10 24 34 3   14 16 20   19 24   75
04.11.2009 v BK B & W Opava 83:90   5 19 24 1   13 8 9   17 20   79
07.11.2009 d Karma Poděbrady 58:67   12 24 36 2   12 15 9   18 18   68
10.11.2009 d NH Ostrava 95:63   11 20 31 1   24 13 11   13 22   100
14.11.2009 v BK Děčín 88:80   9 22 31 3   17 7 12   20 16   98
18.11.2009 d BC Kolín 86:65   6 20 26 6   18 17 15   18 17   109
21.11.2009 d Sokol Vyšehrad 80:42   10 37 47 6   14 9 11   20 15   103
28.11.2009 v Basketball Brno 60:66   12 28 40 1   5 3 22   18 18   34
05.12.2009 v ČEZ Basketball Nymburk 56:120   8 11 19 1   6 7 19   14 12   29
12.12.2009 v BK Prostějov 57:74   10 25 35 3   8 11 17   17 21   47
16.12.2009 d BK Pardubice 72:85   5 22 27 4   14 7 13   17 22   66
30.12.2009 v BK Nový Jičín 47:82   4 22 26 3   11 7 20   12 15   24
03.01.2010 d BK B & W Opava 80:58   5 22 27 2   13 26 15   16 20   101
09.01.2010 v Karma Poděbrady 95:73   4 28 32 2   18 7 11   15 15   115
16.01.2010 v NH Ostrava 81:89   16 24 40 0   10 9 13   18 19   60
20.01.2010 d BK Děčín 82:79   5 27 32 3   12 13 13   28 19   89
23.01.2010 v BC Kolín 65:73   9 26 35 1   11 6 10   16 18   43
27.01.2010 v Sokol Vyšehrad 79:54   10 28 38 5   16 10 15   20 14   99
30.01.2010 d Basketball Brno 81:69   12 27 39 3   14 9 15   19 15   81
06.02.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 55:115   7 17 24 1   5 6 21   15 16   13
10.02.2010 d BK Prostějov 62:94   6 21 27 6   11 6 9   17 15   54
17.02.2010 v BK Pardubice 65:79   9 24 33 4   6 7 10   17 15   58
20.02.2010 v Basketball Brno 77:75   9 23 32 2   12 6 14   16 18   65
24.02.2010 d BK Nový Jičín 61:66   9 21 30 6   8 18 15   10 19   58
27.02.2010 v BK B & W Opava 85:69   4 22 26 1   20 7 14   21 17   95
03.03.2010 d Karma Poděbrady 77:67   13 27 40 2   10 15 9   25 20   94
06.03.2010 d NH Ostrava 79:73   6 24 30 6   20 9 13   15 12   96
10.03.2010 v BK Děčín 76:77   5 28 33 1   18 1 8   17 17   77
13.03.2010 d BC Kolín 75:93   13 21 34 4   11 10 11   18 21   75
24.03.2010 d Sokol Vyšehrad 72:48   13 30 43 3   14 18 8   16 16   96
27.03.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 60:84   9 16 25 2   9 23 19   21 17   62
31.03.2010 v BK Prostějov 50:75   10 22 32 2   10 12 9   17 19   27
07.04.2010 d BK Pardubice 73:80   6 19 25 2   16 9 10   20 20   76
10.04.2010 v BK Nový Jičín 64:94   13 15 28 2   10 10 9   9 14   54
14.04.2010 d BK B & W Opava 95:85   15 22 37 1   19 10 14   22 16   101
17.04.2010 v Karma Poděbrady 88:69   11 25 36 3   20 9 9   19 21   93
23.04.2010 v BK Prostějov 55:95   7 22 29 1   5 8 16   14 18   33
27.04.2010 d BK Prostějov 59:80   4 22 26 2   13 15 17   20 21   59
30.04.2010 v BK Prostějov 70:89   4 27 31 4   14 5 13   10 16   70
celkem 3452:3716   428 1090 1518 122   583 469 621   826 822   3357
průměr 73.4:79.1   9.1 23.2 32.3 2.6   12.4 10.0 13.2   17.6 17.5   71.4

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy