www.cbf.cz - Soutěže

muži

Mattoni NBL

ročník 2009/10

Sokol Vyšehrad - statistiky družstva

detaily -- soupiska -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
 2b.  3b.  celkem  TH
03.10.2009 v BK Pardubice 43:111   40/11 27.5%   13/1 7.7%   53/12 22.6%   31/18 58.1%
07.10.2009 d BC Kolín 85:104   43/21 48.8%   22/8 36.4%   65/29 44.6%   34/19 55.9%
10.10.2009 v BK Nový Jičín 42:103   38/8 21.1%   26/7 26.9%   64/15 23.4%   7/5 71.4%
14.10.2009 d USK Praha 58:97   48/20 41.7%   18/5 27.8%   66/25 37.9%   10/3 30.0%
17.10.2009 v BK B & W Opava 59:101   29/14 48.3%   16/6 37.5%   45/20 44.4%   20/13 65.0%
21.10.2009 v Basketball Brno 60:87   42/16 38.1%   21/6 28.6%   63/22 34.9%   14/10 71.4%
24.10.2009 v Karma Poděbrady 63:96   47/20 42.6%   11/2 18.2%   58/22 37.9%   25/17 68.0%
28.10.2009 d ČEZ Basketball Nymburk 47:96   23/8 34.8%   20/5 25.0%   43/13 30.2%   25/16 64.0%
31.10.2009 v NH Ostrava 66:89   48/22 45.8%   18/2 11.1%   66/24 36.4%   22/16 72.7%
04.11.2009 d BK Prostějov 52:117   36/11 30.6%   16/6 37.5%   52/17 32.7%   20/12 60.0%
07.11.2009 v BK Děčín 70:102   46/17 37.0%   17/6 35.3%   63/23 36.5%   21/18 85.7%
11.11.2009 d BK Pardubice 47:86   35/12 34.3%   13/5 38.5%   48/17 35.4%   13/8 61.5%
14.11.2009 v BC Kolín 53:87   37/12 32.4%   16/6 37.5%   53/18 34.0%   17/11 64.7%
18.11.2009 d BK Nový Jičín 58:98   35/14 40.0%   16/6 37.5%   51/20 39.2%   18/12 66.7%
21.11.2009 v USK Praha 42:80   43/14 32.6%   21/2 9.5%   64/16 25.0%   14/8 57.1%
29.11.2009 d BK B & W Opava 67:91   36/16 44.4%   16/6 37.5%   52/22 42.3%   22/17 77.3%
06.12.2009 d Basketball Brno 61:71   41/15 36.6%   16/5 31.3%   57/20 35.1%   31/16 51.6%
13.12.2009 d Karma Poděbrady 58:73   41/16 39.0%   22/5 22.7%   63/21 33.3%   19/11 57.9%
17.12.2009 v ČEZ Basketball Nymburk 34:95   43/11 25.6%   19/1 5.3%   62/12 19.4%   15/9 60.0%
30.12.2009 d NH Ostrava 75:70   45/22 48.9%   11/5 45.5%   56/27 48.2%   23/16 69.6%
03.01.2010 v BK Prostějov 57:87   45/16 35.6%   18/5 27.8%   63/21 33.3%   11/10 90.9%
05.01.2010 v BK Děčín 50:77   45/16 35.6%   12/5 41.7%   57/21 36.8%   5/3 60.0%
16.01.2010 v BK Pardubice 53:118   36/14 38.9%   19/5 26.3%   55/19 34.5%   14/10 71.4%
20.01.2010 d BC Kolín 91:95   44/27 61.4%   18/8 44.4%   62/35 56.5%   14/13 92.9%
23.01.2010 v BK Nový Jičín 62:110   40/13 32.5%   28/10 35.7%   68/23 33.8%   9/6 66.7%
27.01.2010 d USK Praha 54:79   52/17 32.7%   18/5 27.8%   70/22 31.4%   7/5 71.4%
30.01.2010 v BK B & W Opava 38:93   34/9 26.5%   16/4 25.0%   50/13 26.0%   14/8 57.1%
03.02.2010 d BK Prostějov 62:109   37/15 40.5%   15/7 46.7%   52/22 42.3%   16/11 68.8%
07.02.2010 d Basketball Brno 57:104   35/11 31.4%   21/9 42.9%   56/20 35.7%   12/8 66.7%
10.02.2010 d BK B & W Opava 44:73   35/16 45.7%   16/3 18.8%   51/19 37.3%   7/3 42.9%
13.02.2010 v Karma Poděbrady 83:82   51/25 49.0%   15/8 53.3%   66/33 50.0%   17/9 52.9%
17.02.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 28:114   35/4 11.4%   15/5 33.3%   50/9 18.0%   9/5 55.6%
24.02.2010 v NH Ostrava 55:98   45/16 35.6%   29/6 20.7%   74/22 29.7%   10/5 50.0%
03.03.2010 d BK Děčín 58:92   38/12 31.6%   23/7 30.4%   61/19 31.1%   18/13 72.2%
07.03.2010 d BK Pardubice 64:94   45/21 46.7%   21/5 23.8%   66/26 39.4%   14/7 50.0%
10.03.2010 v BC Kolín 62:93   50/18 36.0%   22/5 22.7%   72/23 31.9%   18/11 61.1%
13.03.2010 d BK Nový Jičín 66:101   41/20 48.8%   23/6 26.1%   64/26 40.6%   10/8 80.0%
24.03.2010 v USK Praha 48:72   37/12 32.4%   19/5 26.3%   56/17 30.4%   15/9 60.0%
27.03.2010 v Basketball Brno 47:94   38/9 23.7%   16/5 31.3%   54/14 25.9%   18/14 77.8%
31.03.2010 d Karma Poděbrady 86:77   44/26 59.1%   19/5 26.3%   63/31 49.2%   29/19 65.5%
06.04.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 56:105   31/12 38.7%   24/9 37.5%   55/21 38.2%   5/5 100.0%
11.04.2010 d NH Ostrava 66:83   45/19 42.2%   22/6 27.3%   67/25 37.3%   17/10 58.8%
13.04.2010 v BK Prostějov 58:115   38/14 36.8%   24/5 20.8%   62/19 30.6%   24/15 62.5%
  1737/662 38.1%   801/233 29.1%   2538/895 35.3%   714/462 64.7%
  DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-  Val
03.10.2009 v BK Pardubice 43:111   8 20 28 0   5 6 20   25 16   9
07.10.2009 d BC Kolín 85:104   9 27 36 0   1 8 15   24 17   62
10.10.2009 v BK Nový Jičín 42:103   10 18 28 0   9 6 18   12 16   12
14.10.2009 d USK Praha 58:97   12 15 27 0   4 2 15   10 24   2
17.10.2009 v BK B & W Opava 59:101   3 18 21 0   8 8 26   21 23   36
21.10.2009 v Basketball Brno 60:87   7 23 30 1   11 2 16   19 21   41
24.10.2009 v Karma Poděbrady 63:96   8 17 25 0   5 12 15   21 12   47
28.10.2009 d ČEZ Basketball Nymburk 47:96   7 17 24 0   6 7 21   21 22   23
31.10.2009 v NH Ostrava 66:89   12 31 43 0   10 5 11   20 15   70
04.11.2009 d BK Prostějov 52:117   5 18 23 0   8 7 26   20 15   21
07.11.2009 v BK Děčín 70:102   10 22 32 0   8 7 17   20 17   50
11.11.2009 d BK Pardubice 47:86   1 21 22 2   9 5 19   19 19   29
14.11.2009 v BC Kolín 53:87   4 20 24 0   6 5 14   22 20   35
18.11.2009 d BK Nový Jičín 58:98   4 19 23 0   9 10 20   18 16   41
21.11.2009 v USK Praha 42:80   7 22 29 1   6 8 10   15 20   10
29.11.2009 d BK B & W Opava 67:91   6 14 20 1   11 13 18   23 17   59
06.12.2009 d Basketball Brno 61:71   9 25 34 0   7 9 10   24 25   39
13.12.2009 d Karma Poděbrady 58:73   11 21 32 1   7 7 10   20 21   33
17.12.2009 v ČEZ Basketball Nymburk 34:95   9 27 36 1   5 3 23   15 21   -15
30.12.2009 d NH Ostrava 75:70   7 29 36 0   11 2 14   21 21   74
03.01.2010 v BK Prostějov 57:87   4 26 30 2   5 12 13   15 16   49
05.01.2010 v BK Děčín 50:77   3 25 28 0   11 6 15   17 15   41
16.01.2010 v BK Pardubice 53:118   6 22 28 0   7 1 24   18 16   27
20.01.2010 d BC Kolín 91:95   10 20 30 3   17 6 16   15 20   98
23.01.2010 v BK Nový Jičín 62:110   6 16 22 0   10 8 12   12 21   33
27.01.2010 d USK Praha 54:79   13 19 32 2   11 6 10   14 21   38
30.01.2010 v BK B & W Opava 38:93   5 18 23 1   7 8 20   22 26   5
03.02.2010 d BK Prostějov 62:109   7 13 20 0   13 6 14   21 15   58
07.02.2010 d Basketball Brno 57:104   9 23 32 0   12 2 22   15 11   36
10.02.2010 d BK B & W Opava 44:73   3 16 19 0   8 7 20   16 15   20
13.02.2010 v Karma Poděbrady 83:82   9 20 29 2   13 12 7   15 17   80
17.02.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 28:114   10 18 28 3   7 6 31   14 18   -18
24.02.2010 v NH Ostrava 55:98   14 21 35 0   10 8 13   16 19   21
03.03.2010 d BK Děčín 58:92   11 19 30 1   11 4 9   21 19   39
07.03.2010 d BK Pardubice 64:94   5 13 18 1   19 11 17   23 17   55
10.03.2010 v BC Kolín 62:93   11 27 38 1   13 9 11   19 20   55
13.03.2010 d BK Nový Jičín 66:101   7 15 22 2   13 8 15   14 19   51
24.03.2010 v USK Praha 48:72   10 28 38 1   7 8 17   16 16   40
27.03.2010 v Basketball Brno 47:94   6 26 32 0   10 3 23   18 14   29
31.03.2010 d Karma Poděbrady 86:77   6 20 26 2   12 12 6   26 22   88
06.04.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 56:105   7 23 30 1   11 3 27   13 17   36
11.04.2010 d NH Ostrava 66:83   9 23 32 1   12 4 13   21 15   50
13.04.2010 v BK Prostějov 58:115   11 16 27 0   9 4 18   22 14   36
celkem 2485:4019   331 891 1222 30   394 286 711   793 781   1645
průměr 57.8:93.5   7.7 20.7 28.4 0.7   9.2 6.7 16.5   18.4 18.2   38.3

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy