www.cbf.cz - Soutěže

muži

Mattoni NBL

ročník 2009/10

Basketball Brno - statistiky družstva

detaily -- soupiska -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
 2b.  3b.  celkem  TH
03.10.2009 v Karma Poděbrady 84:93   39/22 56.4%   20/6 30.0%   59/28 47.5%   24/22 91.7%
07.10.2009 d NH Ostrava 87:68   51/29 56.9%   20/5 25.0%   71/34 47.9%   19/14 73.7%
10.10.2009 v BK Děčín 69:77   38/16 42.1%   20/9 45.0%   58/25 43.1%   12/10 83.3%
14.10.2009 d BC Kolín 70:81   51/15 29.4%   27/8 29.6%   78/23 29.5%   25/16 64.0%
17.10.2009 v USK Praha 78:74   50/30 60.0%   17/5 29.4%   67/35 52.2%   6/3 50.0%
21.10.2009 d Sokol Vyšehrad 87:60   49/25 51.0%   24/9 37.5%   73/34 46.6%   16/10 62.5%
24.10.2009 d ČEZ Basketball Nymburk 49:91   42/13 31.0%   16/4 25.0%   58/17 29.3%   16/11 68.8%
28.10.2009 v BK Prostějov 70:86   47/20 42.6%   25/9 36.0%   72/29 40.3%   5/3 60.0%
30.10.2009 d BK Pardubice 101:96   48/25 52.1%   25/12 48.0%   73/37 50.7%   21/15 71.4%
04.11.2009 v BK Nový Jičín 72:80   45/21 46.7%   20/6 30.0%   65/27 41.5%   14/12 85.7%
07.11.2009 d BK B & W Opava 80:88   41/22 53.7%   26/7 26.9%   67/29 43.3%   20/15 75.0%
11.11.2009 d Karma Poděbrady 89:79   46/24 52.2%   16/7 43.8%   62/31 50.0%   30/20 66.7%
14.11.2009 v NH Ostrava 92:95   57/28 49.1%   21/6 28.6%   78/34 43.6%   25/18 72.0%
18.11.2009 d BK Děčín 70:80   47/21 44.7%   14/5 35.7%   61/26 42.6%   16/13 81.3%
21.11.2009 v BC Kolín 86:88   51/27 52.9%   19/7 36.8%   70/34 48.6%   15/11 73.3%
28.11.2009 d USK Praha 66:60   48/24 50.0%   21/3 14.3%   69/27 39.1%   22/9 40.9%
06.12.2009 v Sokol Vyšehrad 71:61   42/19 45.2%   25/7 28.0%   67/26 38.8%   23/12 52.2%
12.12.2009 v ČEZ Basketball Nymburk 45:83   45/16 35.6%   14/3 21.4%   59/19 32.2%   10/4 40.0%
17.12.2009 d BK Prostějov 79:81   51/19 37.3%   17/8 47.1%   68/27 39.7%   21/17 81.0%
30.12.2009 v BK Pardubice 75:82   40/18 45.0%   19/9 47.4%   59/27 45.8%   16/12 75.0%
03.01.2010 d BK Nový Jičín 59:102   48/19 39.6%   16/3 18.8%   64/22 34.4%   19/12 63.2%
16.01.2010 v Karma Poděbrady 78:80   36/17 47.2%   22/10 45.5%   58/27 46.6%   17/14 82.4%
20.01.2010 d NH Ostrava 92:76   45/27 60.0%   17/7 41.2%   62/34 54.8%   22/17 77.3%
23.01.2010 v BK Děčín 82:92   42/23 54.8%   20/9 45.0%   62/32 51.6%   10/9 90.0%
27.01.2010 d BC Kolín 72:85   48/16 33.3%   21/10 47.6%   69/26 37.7%   11/10 90.9%
30.01.2010 v USK Praha 69:81   37/19 51.4%   20/7 35.0%   57/26 45.6%   11/10 90.9%
03.02.2010 v BK B & W Opava 80:89   39/23 59.0%   9/4 44.4%   48/27 56.3%   27/22 81.5%
07.02.2010 v Sokol Vyšehrad 104:57   39/24 61.5%   34/16 47.1%   73/40 54.8%   12/8 66.7%
13.02.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 59:104   47/19 40.4%   14/2 14.3%   61/21 34.4%   21/15 71.4%
17.02.2010 v BK Prostějov 57:77   48/17 35.4%   19/5 26.3%   67/22 32.8%   11/8 72.7%
20.02.2010 d USK Praha 75:77   56/25 44.6%   13/5 38.5%   69/30 43.5%   17/10 58.8%
24.02.2010 d BK Pardubice 79:94   51/26 51.0%   14/5 35.7%   65/31 47.7%   20/12 60.0%
27.02.2010 v BK Nový Jičín 71:87   42/24 57.1%   17/6 35.3%   59/30 50.8%   7/5 71.4%
03.03.2010 d BK B & W Opava 81:88   48/26 54.2%   10/3 30.0%   58/29 50.0%   26/20 76.9%
06.03.2010 d Karma Poděbrady 67:73   44/19 43.2%   21/6 28.6%   65/25 38.5%   16/11 68.8%
10.03.2010 v NH Ostrava 77:73   36/17 47.2%   17/9 52.9%   53/26 49.1%   24/16 66.7%
13.03.2010 d BK Děčín 64:73   41/17 41.5%   16/7 43.8%   57/24 42.1%   12/9 75.0%
24.03.2010 v BC Kolín 72:84   45/26 57.8%   20/5 25.0%   65/31 47.7%   7/5 71.4%
27.03.2010 d Sokol Vyšehrad 94:47   46/25 54.3%   30/12 40.0%   76/37 48.7%   12/8 66.7%
03.04.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 60:88   31/13 41.9%   17/7 41.2%   48/20 41.7%   17/13 76.5%
07.04.2010 d BK Prostějov 60:73   40/20 50.0%   22/6 27.3%   62/26 41.9%   7/2 28.6%
11.04.2010 v BK Pardubice 47:81   50/17 34.0%   13/2 15.4%   63/19 30.2%   12/7 58.3%
14.04.2010 d BK Nový Jičín 58:82   40/19 47.5%   20/4 20.0%   60/23 38.3%   12/8 66.7%
17.04.2010 v BK B & W Opava 64:70   38/23 60.5%   15/3 20.0%   53/26 49.1%   14/9 64.3%
  1965/935 47.6%   843/288 34.2%   2808/1223 43.6%   720/507 70.4%
  DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-  Val
03.10.2009 v Karma Poděbrady 84:93   8 18 26 5   10 9 16   25 31   71
07.10.2009 d NH Ostrava 87:68   15 26 41 3   6 9 12   19 23   73
10.10.2009 v BK Děčín 69:77   8 27 35 6   12 7 20   13 17   62
14.10.2009 d BC Kolín 70:81   18 21 39 1   11 9 9   24 27   36
17.10.2009 v USK Praha 78:74   7 22 29 3   16 17 12   16 15   97
21.10.2009 d Sokol Vyšehrad 87:60   11 25 36 2   17 11 7   21 19   103
24.10.2009 d ČEZ Basketball Nymburk 49:91   12 19 31 1   10 8 30   19 20   10
28.10.2009 v BK Prostějov 70:86   16 19 35 3   9 10 19   14 18   59
30.10.2009 d BK Pardubice 101:96   13 18 31 0   24 7 12   19 26   89
04.11.2009 v BK Nový Jičín 72:80   9 22 31 2   16 5 16   19 21   68
07.11.2009 d BK B & W Opava 80:88   12 22 34 3   22 11 18   21 23   75
11.11.2009 d Karma Poděbrady 89:79   12 19 31 4   16 9 10   25 16   95
14.11.2009 v NH Ostrava 92:95   11 36 47 3   12 6 19   24 23   91
18.11.2009 d BK Děčín 70:80   5 23 28 0   10 7 10   20 21   61
21.11.2009 v BC Kolín 86:88   9 18 27 3   12 13 17   23 25   73
28.11.2009 d USK Praha 66:60   9 21 30 1   8 14 6   18 18   49
06.12.2009 v Sokol Vyšehrad 71:61   18 30 48 3   9 4 17   25 24   49
12.12.2009 v ČEZ Basketball Nymburk 45:83   7 21 28 1   5 8 27   16 21   9
17.12.2009 d BK Prostějov 79:81   13 28 41 5   19 8 23   18 23   79
30.12.2009 v BK Pardubice 75:82   9 16 25 5   1 11 13   19 23   55
03.01.2010 d BK Nový Jičín 59:102   17 17 34 3   13 11 21   19 20   48
16.01.2010 v Karma Poděbrady 78:80   8 23 31 2   12 8 15   18 24   76
20.01.2010 d NH Ostrava 92:76   8 23 31 4   24 13 13   19 18   111
23.01.2010 v BK Děčín 82:92   7 25 32 2   23 5 20   15 23   85
27.01.2010 d BC Kolín 72:85   11 21 32 1   18 12 12   18 18   79
30.01.2010 v USK Praha 69:81   3 23 26 1   14 9 15   14 19   64
03.02.2010 v BK B & W Opava 80:89   3 18 21 0   6 9 19   21 30   59
07.02.2010 v Sokol Vyšehrad 104:57   9 22 31 6   26 12 11   12 16   118
13.02.2010 d ČEZ Basketball Nymburk 59:104   10 13 23 3   11 10 21   23 16   36
17.02.2010 v BK Prostějov 57:77   15 29 44 3   11 5 16   16 24   48
20.02.2010 d USK Praha 75:77   14 22 36 4   17 13 10   18 17   76
24.02.2010 d BK Pardubice 79:94   7 15 22 2   14 12 13   23 18   79
27.02.2010 v BK Nový Jičín 71:87   7 12 19 0   9 10 16   12 18   56
03.03.2010 d BK B & W Opava 81:88   9 23 32 2   17 12 13   20 18   89
06.03.2010 d Karma Poděbrady 67:73   12 22 34 2   13 12 14   15 21   63
10.03.2010 v NH Ostrava 77:73   7 25 32 1   12 7 17   23 18   82
13.03.2010 d BK Děčín 64:73   7 19 26 1   12 4 12   16 15   53
24.03.2010 v BC Kolín 72:84   5 21 26 2   15 10 10   14 20   68
27.03.2010 d Sokol Vyšehrad 94:47   13 28 41 4   25 16 11   14 18   122
03.04.2010 v ČEZ Basketball Nymburk 60:88   5 17 22 1   11 5 18   18 17   50
07.04.2010 d BK Prostějov 60:73   9 24 33 0   20 8 15   16 21   60
11.04.2010 v BK Pardubice 47:81   8 18 26 1   7 5 8   14 16   19
14.04.2010 d BK Nový Jičín 58:82   8 23 31 3   11 8 18   14 11   55
17.04.2010 v BK B & W Opava 64:70   6 8 14 0   9 4 14   16 16   39
celkem 3241:3536   430 942 1372 102   595 403 665   806 885   2939
průměr 73.7:80.4   9.8 21.4 31.2 2.3   13.5 9.2 15.1   18.3 20.1   66.8

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy