www.cbf.cz - Soutěže

muži

Mattoni NBL

ročník 2009/10

Mlékárna Miltra Nový Jičín - statistiky hráčů

detaily -- soupiska -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
min.  2b.  3b.  celkem  TH
Gavlák J.   791.4 15.2   86/51 59.3%   148/59 39.9%   234/110 47.0%   58/49 84.5%
Hájek D.   642.2 13.7   75/38 50.7%   62/27 43.5%   137/65 47.4%   40/27 67.5%
Jurečka L.   563.4 12.2   31/24 77.4%   96/46 47.9%   127/70 55.1%   19/15 78.9%
Kraus K.   20.4 2.5   3/2 66.7%   0/0 0.0%   3/2 66.7%   0/0 0.0%
Medek R.   204.7 9.7   30/21 70.0%   37/19 51.4%   67/40 59.7%   12/9 75.0%
Muirhead C.   1352.1 27.6   364/209 57.4%   94/37 39.4%   458/246 53.7%   157/116 73.9%
Pandula D.   1311.0 25.7   293/170 58.0%   134/51 38.1%   427/221 51.8%   128/88 68.8%
Pelikán R.   766.0 15.0   169/95 56.2%   0/0 0.0%   169/95 56.2%   94/65 69.1%
Sanders L.   1341.7 25.8   203/106 52.2%   202/74 36.6%   405/180 44.4%   127/119 93.7%
Šarović R.   941.0 26.1   199/108 54.3%   175/68 38.9%   374/176 47.1%   112/89 79.5%
Šteffel D.   970.4 19.0   333/180 54.1%   4/1 25.0%   337/181 53.7%   110/71 64.5%
Varnelis N.   485.0 18.7   94/56 59.6%   93/36 38.7%   187/92 49.2%   55/41 74.5%
Walker K.   1058.6 20.4   313/185 59.1%   2/0 0.0%   315/185 58.7%   140/113 80.7%
2090.0 40.2   2193/1245 56.8%   1047/418 39.9%   3240/1663 51.3%   1052/802 76.2%
  Z DU DO DC Bl As M+ M- F+ F- Val b.
Gavlák J. 52 10 0.2 49 0.9 59 1.1 7 0.1 96 1.8 41 0.8 67 1.3 61 1.2 57 1.1 335 6.4 328 6.3
Hájek D. 47 28 0.6 84 1.8 112 2.4 0 0.0 48 1.0 22 0.5 26 0.6 49 1.0 45 1.0 259 5.5 184 3.9
Jurečka L. 46 20 0.4 57 1.2 77 1.7 8 0.2 48 1.0 31 0.7 26 0.6 19 0.4 33 0.7 264 5.7 201 4.4
Kraus K. 8 3 0.4 2 0.3 5 0.6 0 0.0 1 0.1 2 0.3 2 0.3 1 0.1 1 0.1 9 1.1 4 0.5
Medek R. 21 6 0.3 21 1.0 27 1.3 0 0.0 16 0.8 10 0.5 14 0.7 9 0.4 35 1.7 91 4.3 108 5.1
Muirhead C. 49 40 0.8 135 2.8 175 3.6 14 0.3 101 2.1 74 1.5 109 2.2 167 3.4 86 1.8 728 14.9 645 13.2
Pandula D. 51 97 1.9 154 3.0 251 4.9 6 0.1 80 1.6 77 1.5 68 1.3 128 2.5 108 2.1 701 13.7 581 11.4
Pelikán R. 51 73 1.4 95 1.9 168 3.3 45 0.9 24 0.5 26 0.5 38 0.7 63 1.2 90 1.8 350 6.9 255 5.0
Sanders L. 52 13 0.3 111 2.1 124 2.4 1 0.0 225 4.3 75 1.4 113 2.2 120 2.3 99 1.9 653 12.6 553 10.6
Šarović R. 36 33 0.9 170 4.7 203 5.6 13 0.4 72 2.0 40 1.1 64 1.8 118 3.3 51 1.4 619 17.2 509 14.1
Šteffel D. 51 75 1.5 158 3.1 233 4.6 32 0.6 59 1.2 35 0.7 83 1.6 121 2.4 134 2.6 503 9.9 434 8.5
Varnelis N. 26 21 0.8 60 2.3 81 3.1 12 0.5 29 1.1 23 0.9 37 1.4 74 2.8 48 1.8 286 11.0 261 10.0
Walker K. 52 73 1.4 200 3.8 273 5.3 69 1.3 29 0.6 51 1.0 65 1.3 133 2.6 114 2.2 702 13.5 483 9.3
  52 492 9.5 1296 24.9 1788 34.4 207 4.0 828 15.9 507 9.8 712 13.7 1063 20.4 901 17.3 5500 105.8 4546 87.4

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy