www.cbf.cz - Soutěže

muži

Mattoni NBL

ročník 2009/10

NH Ostrava - statistiky hráčů

detaily -- soupiska -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
min.  2b.  3b.  celkem  TH
Bochenkiewicz P.   21.2 7.1   2/1 50.0%   3/1 33.3%   5/2 40.0%   0/0 0.0%
Burke D.   549.3 34.3   143/73 51.0%   18/6 33.3%   161/79 49.1%   54/32 59.3%
Černoch V.   170.8 10.7   33/13 39.4%   0/0 0.0%   33/13 39.4%   8/5 62.5%
Číž A.   1145.6 26.0   137/63 46.0%   84/25 29.8%   221/88 39.8%   48/28 58.3%
Gniadek M.   559.1 15.1   122/64 52.5%   16/5 31.3%   138/69 50.0%   31/26 83.9%
Hood A.   338.9 30.8   95/56 58.9%   43/14 32.6%   138/70 50.7%   39/32 82.1%
Inman JR G.   167.2 23.9   43/21 48.8%   9/1 11.1%   52/22 42.3%   27/11 40.7%
Korytek K.   14.8 7.4   3/2 66.7%   0/0 0.0%   3/2 66.7%   3/0 0.0%
Kouřil D.   97.9 8.9   23/10 43.5%   9/2 22.2%   32/12 37.5%   4/2 50.0%
Kovář M.   8.6 2.1   3/1 33.3%   0/0 0.0%   3/1 33.3%   4/2 50.0%
Kresta I.   269.5 18.0   49/25 51.0%   17/5 29.4%   66/30 45.5%   20/13 65.0%
Kudláček K.   12.9 4.3   1/0 0.0%   3/1 33.3%   4/1 25.0%   0/0 0.0%
Maděra M.   12.9 12.9   0/0 0.0%   0/0 0.0%   0/0 0.0%   0/0 0.0%
Mitchell M.   1408.0 32.0   162/97 59.9%   255/97 38.0%   417/194 46.5%   72/62 86.1%
Mueller R.   21.7 21.7   0/0 0.0%   4/1 25.0%   4/1 25.0%   0/0 0.0%
Palát M.   459.9 13.1   46/18 39.1%   79/28 35.4%   125/46 36.8%   23/21 91.3%
Palyza L.   952.0 23.8   144/73 50.7%   203/74 36.5%   347/147 42.4%   84/72 85.7%
Payne L.   805.4 28.8   240/122 50.8%   33/10 30.3%   273/132 48.4%   73/45 61.6%
Stehlík J.   317.5 12.7   43/24 55.8%   61/15 24.6%   104/39 37.5%   23/19 82.6%
Stuchlý M.   1251.4 28.4   285/146 51.2%   171/75 43.9%   456/221 48.5%   213/184 86.4%
Uhlíř R.   44.0 11.0   9/3 33.3%   10/1 10.0%   19/4 21.1%   0/0 0.0%
Zavadil O.   2.2 2.2   0/0 0.0%   1/0 0.0%   1/0 0.0%   0/0 0.0%
Zbránek F.   215.9 9.4   29/14 48.3%   24/10 41.7%   53/24 45.3%   23/17 73.9%
1770.0 40.2   1612/826 51.2%   1043/371 35.6%   2655/1197 45.1%   749/571 76.2%
  Z DU DO DC Bl As M+ M- F+ F- Val b.
Bochenkiewicz P. 3 2 0.7 2 0.7 4 1.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 7 2.3 -1 -0.3 5 1.7
Burke D. 16 25 1.6 105 6.6 130 8.1 5 0.3 17 1.1 21 1.3 45 2.8 51 3.2 47 2.9 224 14.0 196 12.3
Černoch V. 16 21 1.3 15 0.9 36 2.3 5 0.3 1 0.1 1 0.1 6 0.4 9 0.6 28 1.8 26 1.6 31 1.9
Číž A. 44 21 0.5 72 1.6 93 2.1 3 0.1 84 1.9 33 0.8 81 1.8 81 1.8 76 1.7 213 4.8 229 5.2
Gniadek M. 37 29 0.8 50 1.4 79 2.1 4 0.1 23 0.6 21 0.6 34 0.9 32 0.9 107 2.9 113 3.1 169 4.6
Hood A. 11 8 0.7 35 3.2 43 3.9 1 0.1 9 0.8 20 1.8 23 2.1 36 3.3 25 2.3 172 15.6 186 16.9
Inman JR G. 7 9 1.3 34 4.9 43 6.1 0 0.0 1 0.1 3 0.4 7 1.0 20 2.9 18 2.6 52 7.4 56 8.0
Korytek K. 2 3 1.5 1 0.5 4 2.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.5 2 1.0 3 1.5 3 1.5 4 2.0
Kouřil D. 11 1 0.1 8 0.7 9 0.8 0 0.0 7 0.6 3 0.3 9 0.8 3 0.3 11 1.0 8 0.7 28 2.5
Kovář M. 4 0 0.0 1 0.3 1 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.5 1 0.3 2 0.5 4 1.0
Kresta I. 15 13 0.9 30 2.0 43 2.9 3 0.2 6 0.4 11 0.7 12 0.8 18 1.2 35 2.3 69 4.6 78 5.2
Kudláček K. 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.3 1 0.3 -1 -0.3 3 1.0
Maděra M. 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Mitchell M. 44 20 0.5 152 3.5 172 3.9 2 0.0 200 4.5 93 2.1 117 2.7 107 2.4 116 2.6 655 14.9 547 12.4
Mueller R. 1 0 0.0 3 3.0 3 3.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 5.0 3 3.0
Palát M. 35 3 0.1 25 0.7 28 0.8 0 0.0 17 0.5 10 0.3 24 0.7 32 0.9 43 1.2 80 2.3 141 4.0
Palyza L. 40 23 0.6 85 2.1 108 2.7 7 0.2 21 0.5 20 0.5 57 1.4 73 1.8 75 1.9 325 8.1 440 11.0
Payne L. 28 42 1.5 140 5.0 182 6.5 33 1.2 20 0.7 43 1.5 48 1.7 79 2.8 81 2.9 378 13.5 319 11.4
Stehlík J. 25 9 0.4 17 0.7 26 1.0 1 0.0 12 0.5 14 0.6 19 0.8 32 1.3 66 2.6 43 1.7 112 4.5
Stuchlý M. 44 42 1.0 66 1.5 108 2.5 1 0.0 44 1.0 24 0.5 78 1.8 175 4.0 115 2.6 596 13.5 701 15.9
Uhlíř R. 4 2 0.5 6 1.5 8 2.0 0 0.0 3 0.8 1 0.3 2 0.5 0 0.0 7 1.8 -3 -0.8 9 2.3
Zavadil O. 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 -1 -1.0 0 0.0
Zbránek F. 23 5 0.2 12 0.5 17 0.7 0 0.0 2 0.1 6 0.3 22 1.0 18 0.8 21 0.9 40 1.7 75 3.3
  44 278 6.3 859 19.5 1137 25.8 65 1.5 471 10.7 325 7.4 588 13.4 771 17.5 883 20.1 2998 68.1 3336 75.8

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy