www.cbf.cz - Soutěže

muži

Mattoni NBL

ročník 2009/10

BK Děčín - statistiky hráčů

detaily -- soupiska -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
min.  2b.  3b.  celkem  TH
Alič A.   940.5 26.9   194/102 52.6%   110/50 45.5%   304/152 50.0%   66/47 71.2%
Balík M.   487.8 13.2   51/15 29.4%   64/12 18.8%   115/27 23.5%   44/24 54.5%
Červenka A.   762.8 17.3   132/52 39.4%   77/25 32.5%   209/77 36.8%   56/40 71.4%
Fenderson L.   422.5 20.1   100/48 48.0%   76/25 32.9%   176/73 41.5%   34/25 73.5%
Fohler J.   6.7 3.4   2/0 0.0%   0/0 0.0%   2/0 0.0%   0/0 0.0%
Hatcher W.   1546.7 33.6   354/172 48.6%   236/82 34.7%   590/254 43.1%   198/159 80.3%
Houška J.   468.0 20.3   99/64 64.6%   20/6 30.0%   119/70 58.8%   49/30 61.2%
Houška P.   1245.3 27.7   329/194 59.0%   121/43 35.5%   450/237 52.7%   117/88 75.2%
Mařík L.   100.5 5.9   5/3 60.0%   13/7 53.8%   18/10 55.6%   2/1 50.0%
Mulligan P.   608.1 29.0   169/81 47.9%   59/22 37.3%   228/103 45.2%   92/71 77.2%
Novotný P.   466.1 12.9   80/33 41.3%   67/24 35.8%   147/57 38.8%   33/17 51.5%
Pištěcký A.   603.5 13.7   88/44 50.0%   50/14 28.0%   138/58 42.0%   42/23 54.8%
Pomikálek T.   441.1 13.0   103/62 60.2%   37/7 18.9%   140/69 49.3%   44/25 56.8%
Retkus D.   121.0 9.3   29/10 34.5%   4/0 0.0%   33/10 30.3%   16/8 50.0%
Smeták J.   13.2 3.3   0/0 0.0%   0/0 0.0%   0/0 0.0%   0/0 0.0%
Soukup M.   843.5 19.2   205/130 63.4%   24/9 37.5%   229/139 60.7%   144/93 64.6%
Žampach A.   121.5 9.3   25/8 32.0%   8/3 37.5%   33/11 33.3%   6/4 66.7%
1840.0 40.0   1965/1018 51.8%   966/329 34.1%   2931/1347 46.0%   943/655 69.5%
  Z DU DO DC Bl As M+ M- F+ F- Val b.
Alič A. 35 33 0.9 68 1.9 101 2.9 7 0.2 67 1.9 27 0.8 53 1.5 78 2.2 79 2.3 378 10.8 401 11.5
Balík M. 37 19 0.5 33 0.9 52 1.4 4 0.1 52 1.4 36 1.0 18 0.5 30 0.8 74 2.0 64 1.7 90 2.4
Červenka A. 44 28 0.6 75 1.7 103 2.3 3 0.1 47 1.1 35 0.8 50 1.1 52 1.2 70 1.6 191 4.3 219 5.0
Fenderson L. 21 25 1.2 69 3.3 94 4.5 1 0.0 30 1.4 15 0.7 20 1.0 37 1.8 50 2.4 191 9.1 196 9.3
Fohler J. 2 0 0.0 1 0.5 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 1.0 -3 -1.5 0 0.0
Hatcher W. 46 20 0.4 105 2.3 125 2.7 1 0.0 179 3.9 46 1.0 88 1.9 199 4.3 87 1.9 749 16.3 749 16.3
Houška J. 23 55 2.4 63 2.7 118 5.1 11 0.5 18 0.8 22 1.0 27 1.2 49 2.1 65 2.8 234 10.2 176 7.7
Houška P. 45 80 1.8 235 5.2 315 7.0 40 0.9 70 1.6 46 1.0 63 1.4 108 2.4 116 2.6 763 17.0 605 13.4
Mařík L. 17 0 0.0 7 0.4 7 0.4 0 0.0 9 0.5 6 0.4 18 1.1 8 0.5 9 0.5 22 1.3 28 1.6
Mulligan P. 21 28 1.3 58 2.8 86 4.1 3 0.1 55 2.6 38 1.8 36 1.7 80 3.8 42 2.0 337 16.0 299 14.2
Novotný P. 36 22 0.6 58 1.6 80 2.2 1 0.0 17 0.5 4 0.1 18 0.5 29 0.8 63 1.8 99 2.8 155 4.3
Pištěcký A. 44 25 0.6 64 1.5 89 2.0 3 0.1 38 0.9 26 0.6 33 0.8 51 1.2 70 1.6 158 3.6 153 3.5
Pomikálek T. 34 24 0.7 66 1.9 90 2.6 9 0.3 18 0.5 12 0.4 21 0.6 30 0.9 45 1.3 173 5.1 170 5.0
Retkus D. 13 8 0.6 17 1.3 25 1.9 2 0.2 2 0.2 2 0.2 7 0.5 13 1.0 17 1.3 17 1.3 28 2.2
Smeták J. 4 1 0.3 1 0.3 2 0.5 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0 3 0.8 0 0.0 0 0.0
Soukup M. 44 64 1.5 152 3.5 216 4.9 11 0.3 64 1.5 53 1.2 66 1.5 144 3.3 147 3.3 514 11.7 380 8.6
Žampach A. 13 11 0.8 10 0.8 21 1.6 0 0.0 6 0.5 3 0.2 8 0.6 4 0.3 9 0.7 22 1.7 29 2.2
  46 443 9.6 1082 23.5 1525 33.2 96 2.1 673 14.6 372 8.1 527 11.5 912 19.8 948 20.6 3909 85.0 3678 80.0

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy