www.cbf.cz - Soutěže

muži

Mattoni NBL

ročník 2009/10

BC Kolín - statistiky hráčů

detaily -- soupiska -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
min.  2b.  3b.  celkem  TH
Hemmy P.   102.7 7.3   15/9 60.0%   20/5 25.0%   35/14 40.0%   4/2 50.0%
Hubálek M.   721.8 16.4   58/24 41.4%   82/23 28.0%   140/47 33.6%   23/14 60.9%
Jelínek J.   370.2 12.3   80/43 53.8%   48/11 22.9%   128/54 42.2%   30/18 60.0%
Jones B.   1408.8 31.3   350/167 47.7%   85/24 28.2%   435/191 43.9%   216/166 76.9%
Machač D.   1303.6 28.3   302/193 63.9%   67/23 34.3%   369/216 58.5%   122/92 75.4%
Marko R.   765.6 18.2   85/42 49.4%   130/34 26.2%   215/76 35.3%   37/29 78.4%
Němeček J.   75.7 5.0   11/6 54.5%   11/2 18.2%   22/8 36.4%   5/1 20.0%
Novotný J.   22.2 11.1   2/0 0.0%   2/0 0.0%   4/0 0.0%   0/0 0.0%
Pavlík J.   834.6 18.5   145/67 46.2%   195/81 41.5%   340/148 43.5%   33/26 78.8%
Platt R.   1131.0 25.7   305/187 61.3%   9/2 22.2%   314/189 60.2%   164/109 66.5%
Smith T.   1371.1 30.5   310/146 47.1%   259/105 40.5%   569/251 44.1%   182/150 82.4%
Zachrla R.   590.6 13.7   95/37 38.9%   80/28 35.0%   175/65 37.1%   45/33 73.3%
Zuzák S.   746.4 18.7   150/74 49.3%   71/27 38.0%   221/101 45.7%   59/39 66.1%
1900.0 40.4   1908/995 52.1%   1059/365 34.5%   2967/1360 45.8%   920/679 73.8%
  Z DU DO DC Bl As M+ M- F+ F- Val b.
Hemmy P. 14 2 0.1 10 0.7 12 0.9 0 0.0 6 0.4 2 0.1 3 0.2 5 0.4 7 0.5 27 1.9 35 2.5
Hubálek M. 44 21 0.5 44 1.0 65 1.5 1 0.0 31 0.7 16 0.4 35 0.8 35 0.8 96 2.2 46 1.0 131 3.0
Jelínek J. 30 25 0.8 60 2.0 85 2.8 3 0.1 11 0.4 22 0.7 21 0.7 27 0.9 72 2.4 106 3.5 137 4.6
Jones B. 45 45 1.0 162 3.6 207 4.6 2 0.0 212 4.7 53 1.2 154 3.4 216 4.8 96 2.1 718 16.0 572 12.7
Machač D. 46 113 2.5 150 3.3 263 5.7 10 0.2 24 0.5 49 1.1 49 1.1 109 2.4 112 2.4 658 14.3 547 11.9
Marko R. 42 22 0.5 74 1.8 96 2.3 4 0.1 68 1.6 31 0.7 46 1.1 39 0.9 81 1.9 179 4.3 215 5.1
Němeček J. 15 5 0.3 5 0.3 10 0.7 0 0.0 5 0.3 1 0.1 3 0.2 4 0.3 5 0.3 13 0.9 19 1.3
Novotný J. 2 0 0.0 2 1.0 2 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.5 0 0.0 2 1.0 -4 -2.0 0 0.0
Pavlík J. 45 8 0.2 52 1.2 60 1.3 0 0.0 54 1.2 27 0.6 50 1.1 40 0.9 73 1.6 262 5.8 403 9.0
Platt R. 44 75 1.7 174 4.0 249 5.7 9 0.2 35 0.8 31 0.7 73 1.7 172 3.9 112 2.5 620 14.1 489 11.1
Smith T. 45 18 0.4 121 2.7 139 3.1 17 0.4 113 2.5 77 1.7 93 2.1 149 3.3 122 2.7 687 15.3 757 16.8
Zachrla R. 43 41 1.0 67 1.6 108 2.5 6 0.1 12 0.3 19 0.4 31 0.7 36 0.8 81 1.9 138 3.2 191 4.4
Zuzák S. 40 39 1.0 128 3.2 167 4.2 20 0.5 50 1.3 31 0.8 34 0.9 66 1.7 99 2.5 329 8.2 268 6.7
  47 414 8.8 1049 22.3 1463 31.1 72 1.5 621 13.2 360 7.7 593 12.6 898 19.1 958 20.4 3779 80.4 3764 80.1

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy