www.cbf.cz - Soutěže

ženy

Ženská basketbalová liga

ročník 2009/10

Kara Trutnov - statistiky hráček

detaily -- soupiska -- statistiky hráček -- statistiky družstva
min.  2b.  3b.  celkem  TH
Hartigová M.   1033.6 33.3   224/129 57.6%   58/21 36.2%   282/150 53.2%   107/94 87.9%
Hindráková K.   951.8 29.7   275/122 44.4%   82/22 26.8%   357/144 40.3%   103/85 82.5%
Komžíková I.   647.2 20.9   137/50 36.5%   47/15 31.9%   184/65 35.3%   31/27 87.1%
Kušlitová D.   368.4 13.6   83/30 36.1%   23/5 21.7%   106/35 33.0%   27/13 48.1%
Mišurová D.   966.1 32.2   231/108 46.8%   220/83 37.7%   451/191 42.4%   87/74 85.1%
Rybová V.   118.5 9.1   29/6 20.7%   1/0 0.0%   30/6 20.0%   4/3 75.0%
Šnajdrová H.   714.2 32.5   179/101 56.4%   46/18 39.1%   225/119 52.9%   77/65 84.4%
Tothová N.   113.0 7.1   18/6 33.3%   8/1 12.5%   26/7 26.9%   10/6 60.0%
Vacková A.   400.8 14.3   38/14 36.8%   33/7 21.2%   71/21 29.6%   9/8 88.9%
Věchtová A.   657.5 21.2   121/60 49.6%   2/1 50.0%   123/61 49.6%   61/42 68.9%
Záplatová P.   452.9 19.7   55/23 41.8%   19/5 26.3%   74/28 37.8%   32/21 65.6%
1285.0 40.2   1390/649 46.7%   539/178 33.0%   1929/827 42.9%   548/438 79.9%
  Z DU DO DC Bl As M+ M- F+ F- Val b.
Hartigová M. 31 82 2.6 183 5.9 265 8.5 21 0.7 34 1.1 40 1.3 76 2.5 96 3.1 84 2.7 566 18.3 415 13.4
Hindráková K. 32 20 0.6 77 2.4 97 3.0 9 0.3 53 1.7 44 1.4 112 3.5 108 3.4 82 2.6 281 8.8 395 12.3
Komžíková I. 31 21 0.7 64 2.1 85 2.7 1 0.0 35 1.1 40 1.3 62 2.0 44 1.4 65 2.1 127 4.1 172 5.5
Kušlitová D. 27 20 0.7 23 0.9 43 1.6 0 0.0 6 0.2 10 0.4 26 1.0 26 1.0 35 1.3 27 1.0 88 3.3
Mišurová D. 30 22 0.7 103 3.4 125 4.2 0 0.0 74 2.5 58 1.9 92 3.1 105 3.5 59 2.0 477 15.9 539 18.0
Rybová V. 13 3 0.2 9 0.7 12 0.9 0 0.0 0 0.0 2 0.2 8 0.6 2 0.2 9 0.7 -11 -0.8 15 1.2
Šnajdrová H. 22 40 1.8 96 4.4 136 6.2 1 0.0 28 1.3 60 2.7 48 2.2 73 3.3 42 1.9 411 18.7 321 14.6
Tothová N. 16 1 0.1 6 0.4 7 0.4 0 0.0 0 0.0 5 0.3 10 0.6 8 0.5 9 0.6 -1 -0.1 21 1.3
Vacková A. 28 13 0.5 35 1.3 48 1.7 2 0.1 14 0.5 21 0.8 30 1.1 15 0.5 54 1.9 22 0.8 57 2.0
Věchtová A. 31 47 1.5 63 2.0 110 3.5 3 0.1 8 0.3 16 0.5 22 0.7 47 1.5 95 3.1 151 4.9 165 5.3
Záplatová P. 23 13 0.6 25 1.1 38 1.7 0 0.0 32 1.4 27 1.2 37 1.6 26 1.1 47 2.0 64 2.8 82 3.6
  32 282 8.8 684 21.4 966 30.2 37 1.2 284 8.9 323 10.1 523 16.3 550 17.2 581 18.2 2114 66.1 2270 70.9

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy