www.cbf.cz - Soutěže

muži

Mattoni NBL

ročník 2009/10

BK Synthesia Pardubice - statistiky hráčů

detaily -- soupiska -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
min.  2b.  3b.  celkem  TH
Arnold M.   1306.9 25.6   415/238 57.3%   2/0 0.0%   417/238 57.1%   216/150 69.4%
Bohačík P.   764.3 17.0   135/85 63.0%   42/17 40.5%   177/102 57.6%   128/95 74.2%
Hampton M.   1436.2 29.3   355/176 49.6%   241/83 34.4%   596/259 43.5%   151/123 81.5%
Kříž M.   146.9 6.7   16/12 75.0%   15/3 20.0%   31/15 48.4%   16/11 68.8%
Macela T.   56.3 3.5   6/2 33.3%   5/0 0.0%   11/2 18.2%   0/0 0.0%
Marek M.   890.4 17.5   278/148 53.2%   83/28 33.7%   361/176 48.8%   64/36 56.3%
Miloš P.   827.4 21.2   100/47 47.0%   258/104 40.3%   358/151 42.2%   69/59 85.5%
Peterka O.   435.7 10.4   69/29 42.0%   41/18 43.9%   110/47 42.7%   31/23 74.2%
Pospíšil Z.   961.9 20.9   199/111 55.8%   45/13 28.9%   244/124 50.8%   62/48 77.4%
Sýkora M.   1346.8 26.4   96/53 55.2%   254/92 36.2%   350/145 41.4%   77/47 61.0%
Špaček J.   75.0 6.3   5/1 20.0%   16/5 31.3%   21/6 28.6%   7/4 57.1%
Tóth T.   461.4 14.9   45/24 53.3%   54/11 20.4%   99/35 35.4%   17/7 41.2%
Vošlajer T.   171.8 6.9   35/15 42.9%   2/0 0.0%   37/15 40.5%   26/20 76.9%
Wright D.   1321.1 26.4   283/135 47.7%   155/51 32.9%   438/186 42.5%   125/97 77.6%
2040.0 40.0   2037/1076 52.8%   1213/425 35.0%   3250/1501 46.2%   989/720 72.8%
  Z DU DO DC Bl As M+ M- F+ F- Val b.
Arnold M. 51 129 2.5 201 3.9 330 6.5 29 0.6 50 1.0 39 0.8 80 1.6 189 3.7 111 2.2 827 16.2 626 12.3
Bohačík P. 45 84 1.9 97 2.2 181 4.0 13 0.3 30 0.7 25 0.6 39 0.9 106 2.4 90 2.0 434 9.6 316 7.0
Hampton M. 49 28 0.6 141 2.9 169 3.4 3 0.1 107 2.2 73 1.5 77 1.6 156 3.2 101 2.1 689 14.1 724 14.8
Kříž M. 22 13 0.6 20 0.9 33 1.5 1 0.0 7 0.3 3 0.1 12 0.5 14 0.6 18 0.8 51 2.3 44 2.0
Macela T. 16 2 0.1 3 0.2 5 0.3 0 0.0 7 0.4 3 0.2 6 0.4 0 0.0 12 0.8 -8 -0.5 4 0.3
Marek M. 51 64 1.3 112 2.2 176 3.5 8 0.2 33 0.6 20 0.4 51 1.0 71 1.4 119 2.3 341 6.7 416 8.2
Miloš P. 39 7 0.2 88 2.3 95 2.4 10 0.3 22 0.6 36 0.9 45 1.2 78 2.0 62 1.6 382 9.8 465 11.9
Peterka O. 42 23 0.5 38 0.9 61 1.5 0 0.0 31 0.7 13 0.3 19 0.5 28 0.7 30 0.7 148 3.5 135 3.2
Pospíšil Z. 46 70 1.5 111 2.4 181 3.9 36 0.8 47 1.0 39 0.8 40 0.9 67 1.5 97 2.1 408 8.9 309 6.7
Sýkora M. 51 61 1.2 159 3.1 220 4.3 3 0.1 59 1.2 59 1.2 36 0.7 94 1.8 76 1.5 517 10.1 429 8.4
Špaček J. 12 6 0.5 6 0.5 12 1.0 1 0.1 5 0.4 2 0.2 4 0.3 5 0.4 2 0.2 22 1.8 21 1.8
Tóth T. 31 15 0.5 49 1.6 64 2.1 1 0.0 68 2.2 16 0.5 53 1.7 27 0.9 70 2.3 67 2.2 88 2.8
Vošlajer T. 25 11 0.4 29 1.2 40 1.6 5 0.2 3 0.1 6 0.2 11 0.4 14 0.6 28 1.1 51 2.0 50 2.0
Wright D. 50 21 0.4 155 3.1 176 3.5 4 0.1 172 3.4 101 2.0 116 2.3 141 2.8 107 2.1 611 12.2 520 10.4
  51 534 10.5 1209 23.7 1743 34.2 114 2.2 641 12.6 435 8.5 589 11.5 990 19.4 923 18.1 4540 89.0 4147 81.3

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy