www.cbf.cz - Soutěže

muži

Mattoni NBL

ročník 2009/10

Karma Basket Poděbrady - statistiky hráčů

detaily -- soupiska -- statistiky hráčů -- statistiky družstva
min.  2b.  3b.  celkem  TH
Beneš P.   693.1 27.7   134/60 44.8%   92/41 44.6%   226/101 44.7%   51/44 86.3%
Castleberry S.   1324.5 30.1   423/275 65.0%   9/2 22.2%   432/277 64.1%   179/107 59.8%
Harčár P.   649.5 17.1   36/16 44.4%   107/38 35.5%   143/54 37.8%   16/7 43.8%
Horák L.   684.7 19.6   188/84 44.7%   68/22 32.4%   256/106 41.4%   85/59 69.4%
Horák L.   9.0 9.0   3/2 66.7%   0/0 0.0%   3/2 66.7%   4/3 75.0%
Kučera V.   196.4 8.5   24/9 37.5%   8/1 12.5%   32/10 31.3%   11/5 45.5%
Mužík M.   139.4 13.9   18/9 50.0%   11/3 27.3%   29/12 41.4%   17/9 52.9%
Nuber R.   481.1 20.9   77/29 37.7%   36/8 22.2%   113/37 32.7%   55/37 67.3%
Páleník M.   1178.1 27.4   345/151 43.8%   16/3 18.8%   361/154 42.7%   170/120 70.6%
Petrovič O.   79.0 9.9   6/2 33.3%   7/3 42.9%   13/5 38.5%   7/4 57.1%
Rahsad M.   30.2 5.0   14/7 50.0%   2/0 0.0%   16/7 43.8%   4/3 75.0%
Stria L.   1128.4 31.3   195/108 55.4%   163/46 28.2%   358/154 43.0%   105/82 78.1%
Sýkora M.   354.0 11.1   14/3 21.4%   40/10 25.0%   54/13 24.1%   10/8 80.0%
Špička D.   66.9 7.4   19/11 57.9%   2/1 50.0%   21/12 57.1%   12/6 50.0%
Thomas K.   1153.8 33.9   243/138 56.8%   206/72 35.0%   449/210 46.8%   113/89 78.8%
Vurm J.   19.3 2.1   5/0 0.0%   0/0 0.0%   5/0 0.0%   0/0 0.0%
Vyoral T.   606.4 22.5   68/26 38.2%   63/21 33.3%   131/47 35.9%   47/33 70.2%
1760.0 40.0   1812/930 51.3%   830/271 32.7%   2642/1201 45.5%   886/616 69.5%
  Z DU DO DC Bl As M+ M- F+ F- Val b.
Beneš P. 25 4 0.2 26 1.0 30 1.2 0 0.0 43 1.7 20 0.8 53 2.1 52 2.1 51 2.0 196 7.8 287 11.5
Castleberry S. 44 144 3.3 264 6.0 408 9.3 48 1.1 22 0.5 37 0.8 70 1.6 173 3.9 116 2.6 938 21.3 663 15.1
Harčár P. 38 12 0.3 32 0.8 44 1.2 8 0.2 24 0.6 15 0.4 36 0.9 20 0.5 66 1.7 64 1.7 153 4.0
Horák L. 35 57 1.6 75 2.1 132 3.8 9 0.3 7 0.2 12 0.3 42 1.2 76 2.2 112 3.2 199 5.7 293 8.4
Horák L. 1 2 2.0 2 2.0 4 4.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 2 2.0 10 10.0 7 7.0
Kučera V. 23 8 0.3 10 0.4 18 0.8 1 0.0 7 0.3 7 0.3 14 0.6 14 0.6 31 1.3 0 0.0 26 1.1
Mužík M. 10 5 0.5 17 1.7 22 2.2 0 0.0 3 0.3 2 0.2 9 0.9 17 1.7 30 3.0 16 1.6 36 3.6
Nuber R. 23 19 0.8 53 2.3 72 3.1 0 0.0 41 1.8 30 1.3 33 1.4 45 2.0 60 2.6 120 5.2 119 5.2
Páleník M. 43 66 1.5 150 3.5 216 5.0 5 0.1 50 1.2 34 0.8 106 2.5 156 3.6 149 3.5 380 8.8 431 10.0
Petrovič O. 8 2 0.3 11 1.4 13 1.6 0 0.0 6 0.8 4 0.5 11 1.4 11 1.4 18 2.3 11 1.4 17 2.1
Rahsad M. 6 4 0.7 4 0.7 8 1.3 0 0.0 1 0.2 2 0.3 5 0.8 3 0.5 3 0.5 13 2.2 17 2.8
Stria L. 36 21 0.6 91 2.5 112 3.1 6 0.2 93 2.6 50 1.4 115 3.2 108 3.0 108 3.0 355 9.9 436 12.1
Sýkora M. 32 7 0.2 26 0.8 33 1.0 3 0.1 28 0.9 14 0.4 31 1.0 10 0.3 31 1.0 27 0.8 44 1.4
Špička D. 9 3 0.3 6 0.7 9 1.0 2 0.2 1 0.1 3 0.3 2 0.2 12 1.3 14 1.6 27 3.0 31 3.4
Thomas K. 34 34 1.0 97 2.9 131 3.9 2 0.1 63 1.9 36 1.1 76 2.2 120 3.5 73 2.1 521 15.3 581 17.1
Vurm J. 9 2 0.2 1 0.1 3 0.3 0 0.0 2 0.2 1 0.1 3 0.3 1 0.1 2 0.2 -3 -0.3 0 0.0
Vyoral T. 27 15 0.6 49 1.8 64 2.4 2 0.1 47 1.7 15 0.6 44 1.6 48 1.8 49 1.8 133 4.9 148 5.5
  44 405 9.2 914 20.8 1319 30.0 86 2.0 439 10.0 282 6.4 650 14.8 868 19.7 915 20.8 3007 68.3 3289 74.8

Hlavní partneři
  • Mattoni
  • Mondo
  • Tipsport
  • Nike
Mediální partneři
  • Basketmag
  • Český rozhlas
  • ČT4
  • iDnes
  • MF Dnes
  • Tvcom.cz
Partneři
  • Czechtourism
  • Čeps,a.s.
  • Česká pošta
  • České dráhy
  • Molten
  • Olma
  • Sport Bohemia
Patroni / Instituční partneři
  • Asosiace školských sportovních klubů
  • Český olympijský výbor
  • FIBA
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Český svaz tělesné výchovy