muži, Mattoni NBL
ročník 2009/10
rekordy hráčů - body
| 1. | McKay Myles | USK Praha | 42 | 03.01.2010 |
| 2. | Štec Marek | BK B & W Opava | 35 | 04.11.2009 |
| 3. | Mitchell Mike | NH Ostrava | 35 | 21.11.2009 |
| 4. | Smith Terry James | BC Kolín | 35 | 20.01.2010 |
| 5. | Stuchlý Marek | NH Ostrava | 35 | 24.02.2010 |
| 6. | Miloš Pavel | BK Pardubice | 35 | 07.03.2010 |
| 7. | McKay Myles | USK Praha | 34 | 20.01.2010 |
| 8. | McKay Myles | USK Praha | 33 | 04.11.2009 |
| 9. | McKay Myles | USK Praha | 32 | 10.10.2009 |
| 10. | McKay Myles | USK Praha | 32 | 17.10.2009 |








































