muži, Mattoni NBL
ročník 2010/11
rekordy hráčů - body
| 1. | Houška Pavel | BK Děčín | 37 | 26.04.2011 |
| 2. | George Kent Ravone | Basketbal QANTO Svitavy | 35 | 09.04.2011 |
| 3. | Smith Terry James | BC Kolín | 34 | 27.02.2011 |
| 4. | Blažek Jakub | BK B & W Opava | 34 | 09.04.2011 |
| 5. | Říha Kamil | BK Loko Interconex Plzeň | 32 | 09.04.2011 |
| 6. | Veikalas Benas | BK Prostějov | 32 | 06.05.2011 |
| 7. | Veikalas Benas | BK Prostějov | 30 | 30.10.2010 |
| 8. | Sedmák Peter | Basketball Brno | 29 | 06.11.2010 |
| 9. | Palyza Lukáš | NH Ostrava | 29 | 20.11.2010 |
| 10. | Klimeš Martin | USK Praha | 29 | 29.01.2011 |








































