image

starší žákyně, žákovská liga
ročník 2010/11

přehled rozhodčích

 Z1.2.3. D H C
Anton Karel 13 10 3 0 1.3 1.8 1.5
Baďura Ota 6 4 2 0 2.1 1.2 1.7
Baloun Jan 2 2 0 0 1.0 2.0 1.5
Baudyš Petr 6 5 1 0 1.0 1.2 1.1
Benda Tomáš 5 4 1 0 1.0 1.4 1.2
Bešina Štefan 9 7 2 0 1.2 1.4 1.3
Blahout Petr 1 1 0 0 1.5 1.5 1.5
Bukovský Michal 1 1 0 0 1.5 2.0 1.8
Buršík Martin 7 2 5 0 1.1 1.1 1.1
Buršík Petr 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Cibulka Radek 4 4 0 0 1.6 1.6 1.6
Čarnecký Martin 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Černý Jan 8 8 0 0 1.7 1.5 1.6
Černý Jan 3 3 0 0 1.0 1.5 1.2
Doležal Vratislav 6 5 1 0 1.2 2.2 1.7
Dombrovský Filip 1 0 1 0 3.0 2.0 2.5
Drápal Jakub 13 11 2 0 1.4 1.1 1.3
Drobný Petr 2 2 0 0 1.8 2.2 2.0
Dvorský Petr 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Dvořák Ludvík 1 1 0 0 1.5 1.0 1.2
Dvořák Vladimír 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Eflerová Kateřina 8 4 4 0 3.5 2.1 2.8
Forejt David 1 1 0 0 1.5 1.5 1.5
Fučík Bohumír 1 0 1 0 2.5 1.0 1.8
Gantner Filip 4 1 3 0 1.4 1.6 1.5
Hampl Pavel 4 2 2 0 1.1 1.4 1.2
Hána Michal 3 3 0 0 1.3 2.8 2.1
Havlíček Petr 1 0 1 0 1.0 1.5 1.2
Havlíček Petr 7 7 0 0 1.6 1.3 1.4
Havrda Martin 5 5 0 0 1.1 1.2 1.2
Heinrich David 2 0 2 0 1.0 1.5 1.2
Herjecká Erika 5 2 3 0 1.3 1.9 1.6
Hlobil Jan 9 4 5 0 2.2 1.1 1.6
Hošek Václav 10 6 4 0 1.6 1.8 1.7
Hrabal Ondřej 6 4 2 0 2.0 1.0 1.5
Hrnčíř Martin 11 7 4 0 1.4 1.4 1.4
Husák Tomáš 1 0 1 0 2.0 2.5 2.2
Jakubík Petr 4 0 4 0 1.5 1.5 1.5
Jeřáb Jan 1 1 0 0 2.0 1.0 1.5
Ježek Václav 2 0 2 0 1.0 2.0 1.5
Jírovec Luboš 7 2 5 0 1.5 2.0 1.8
Jon Miloslav 11 6 5 0 1.2 1.5 1.3
Junek Karel 1 1 0 0 1.5 2.0 1.8
Kameník Petr 4 4 0 0 1.0 1.5 1.2
Kapaňa Lukáš 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kapounek Petr 4 3 1 0 1.5 1.1 1.3
Karásek Jan 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kejklíček Roman 5 5 0 0 1.4 1.2 1.3
Kesler Vladimír 3 2 1 0 1.5 1.8 1.7
Klápště Jiří 5 3 2 0 1.2 1.5 1.4
Kocfelda Jiří 13 8 5 0 1.2 1.3 1.3
Koch Augustin 3 2 1 0 1.5 2.0 1.8
Kolář František 1 0 1 0 1.5 2.0 1.8
Konvička Jan 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Král Jakub 7 3 4 0 1.1 1.4 1.3
Krhovský Michal 2 2 0 0 1.0 1.2 1.1
Kučírek Martin 14 5 9 0 1.1 1.3 1.2
Kulhavý Zdeněk 7 0 7 0 1.0 1.4 1.2
Kvasný Tomáš 18 12 6 0 1.2 1.4 1.3
Kyjovský Pavel 2 0 2 0 1.0 1.5 1.2
Lébl Martin 13 2 11 0 1.9 1.3 1.6
Linhart Tomáš 2 2 0 0 1.5 2.0 1.8
Lippert Lukáš 1 1 0 0 2.0 2.5 2.2
Lukeš Petr 3 0 3 0 1.0 1.7 1.3
Lunga Petr 2 0 2 0 1.2 1.2 1.2
Macela Martin 3 0 3 0 1.7 1.8 1.8
Machač Michal 8 0 8 0 1.0 1.2 1.1
Malčík Štěpán 4 0 4 0 1.4 2.4 1.9
Málek Jan 10 4 6 0 1.2 1.4 1.3
Mareš Roman 1 1 0 0 1.0 2.0 1.5
Matějček Josef 2 2 0 0 2.2 1.5 1.9
Matějek Ivor 1 1 0 0 1.0 1.5 1.2
Milata Rostislav 1 1 0 0 1.0 1.5 1.2
Mužík Jakub 3 0 3 0 1.3 2.0 1.7
Nehoda Pavel 2 2 0 0 1.0 2.0 1.5
Nejezchleb Petr 2 1 1 0 1.0 1.5 1.2
Nesper Jindřich 6 4 2 0 1.2 1.8 1.5
Nesvadba Miloš 3 2 1 0 1.3 1.8 1.6
Neuman Ladislav 4 1 3 0 1.0 1.2 1.1
Novák Petr 2 0 2 0 1.0 2.0 1.5
Obruča Jaroslav 2 0 2 0 2.2 2.8 2.5
Opava Josef 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Pára Pavel 4 2 2 0 1.6 1.9 1.8
Pásek Jan 2 1 1 0 1.0 1.5 1.2
Pešek Lukáš 2 1 1 0 1.0 1.5 1.2
Pilný Jiří 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Pokorný Štěpán 10 2 8 0 1.0 1.5 1.3
Polák Michael 1 1 0 0 2.0 4.0 3.0
Polívka Petr 2 2 0 0 1.8 2.8 2.2
Porvich Lubomír 5 4 1 0 1.1 1.7 1.4
Pospíchalová Lucie 4 2 2 0 1.1 2.2 1.7
Poživil Jaroslav 5 4 1 0 1.7 1.6 1.6
Prachař Tomáš 1 0 1 0 3.0 1.0 2.0
Raiman Vojtěch 12 0 12 0 1.6 1.6 1.6
Rybka Vlastimil 4 4 0 0 1.0 2.8 1.9
Rychlý Ladislav 3 3 0 0 2.8 1.5 2.2
Ryšánek Tomáš 1 0 1 0 2.0 1.0 1.5
Řehoř Martin 5 3 2 0 1.2 1.2 1.2
Salač Zdeněk 5 0 5 0 1.3 1.6 1.4
Salvetr Pavel 7 0 7 0 1.4 1.6 1.5
Salvetr Rudolf 3 2 1 0 1.3 1.2 1.2
Sedláček Ondřej 4 0 4 0 1.8 1.1 1.4
Sehnal Jiří 4 4 0 0 1.2 1.0 1.1
Schaffner Vojta 3 3 0 0 1.0 1.7 1.3
Slanina Vladimír 1 0 1 0 1.5 1.5 1.5
Soukup Albert 2 2 0 0 2.0 1.5 1.8
Stančík Robin 2 0 2 0 2.2 1.5 1.9
Streubel David 7 4 3 0 1.1 1.4 1.3
Svoboda Martin 4 0 4 0 1.0 1.4 1.2
Šikner Roman 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Šlaj Jiří 8 0 8 0 1.2 1.4 1.3
Šmíd Vojtěch 2 0 2 0 2.0 1.5 1.8
Štraus Filip 3 1 2 0 1.5 1.2 1.3
Šuška Kamil 8 0 8 0 1.1 1.1 1.1
Švancarová Lucie 1 1 0 0 1.5 1.5 1.5
Tomášek Petr 1 0 1 0 1.0 1.5 1.2
Trbušek Pavel 5 4 1 0 1.4 1.8 1.6
Trmač Vladislav 4 0 4 0 1.0 2.8 1.9
Týř Pavel 1 0 1 0 1.5 1.5 1.5
Ubr Pavel 3 2 1 0 1.0 1.3 1.2
Ulrych Lukáš 8 0 8 0 1.1 1.2 1.1
Válek Jakub 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Vávrová Veronika 10 8 2 0 1.2 1.3 1.2
Velda Pavel 2 2 0 0 1.5 1.5 1.5
Veselý Jiří 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Veselý Tomáš 8 1 7 0 1.8 1.6 1.7
Votroubek Jaromír 7 5 2 0 1.1 1.4 1.2
Vyplel David 1 0 1 0 1.5 2.0 1.8
Záruba Matěj 3 1 2 0 1.2 1.0 1.1
Zatloukal Ondřej 6 0 6 0 1.2 1.2 1.2
Znamínko Petr 2 0 2 0 1.5 1.2 1.4

Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

Basketmag Český rozhlas
ČT4 iDnes
MF Dnes Tvcom.cz

PARTNEŘI ČBF

Czechtourism Čeps,a.s.
Česká pošta České dráhy
Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Mattoni NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

Olma
Sport Bohemia Perskindol

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA Český olympijský výbor
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Český svaz tělesné výchovy
Asosiace školských sportovních klubů