image

mladší žákyně, žákovská liga
ročník 2010/11

přehled rozhodčích

 Z1.2.3. D H C
Anton Karel 4 4 0 0 2.0 2.1 2.1
Baďura Ota 9 8 1 0 1.5 1.8 1.6
Baloun Jan 1 1 0 0 1.0 1.5 1.2
Barták Dominik 1 0 1 0 3.0 1.5 2.2
Benda Tomáš 3 1 2 0 1.5 1.0 1.2
Bernáth Lukáš 3 0 3 0 1.0 1.8 1.4
Bešina Štefan 14 10 4 0 1.2 1.5 1.4
Blahout Petr 2 2 0 0 1.0 1.5 1.2
Buršík Martin 8 6 2 0 1.2 1.4 1.3
Černý Jan 3 2 1 0 1.5 1.5 1.5
Číha Pavel 1 0 1 0 1.5 1.0 1.2
Děrda Rostislav 1 0 1 0 1.5 1.0 1.2
Dolejš Václav 3 2 1 0 1.8 1.2 1.5
Doležal Vratislav 4 4 0 0 1.2 1.4 1.3
Dombrovský Filip 5 2 3 0 1.6 1.6 1.6
Dorník Zdeněk 1 1 0 0 1.5 1.0 1.2
Drápal Jakub 7 5 2 0 1.5 1.4 1.4
Drobný Petr 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Dvorský Petr 3 3 0 0 1.7 1.7 1.7
Dvořák Vladimír 2 2 0 0 1.5 1.0 1.2
Eflerová Kateřina 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Eichler Jakub 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Fanta Jiří 7 5 2 0 1.2 1.3 1.2
Forejt David 2 2 0 0 1.5 1.2 1.4
Frána Petr 1 0 1 0 1.5 1.0 1.2
Giecek Adam 3 2 1 0 2.3 1.5 1.9
Hampl Pavel 2 1 1 0 1.5 2.5 2.0
Hasák Miroslav 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Havel Karel 1 0 1 0 2.0 4.0 3.0
Havlíček Petr 2 2 0 0 1.5 1.0 1.2
Havlíček Petr 3 1 2 0 1.0 1.0 1.0
Havrda Martin 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Herjecká Erika 3 1 2 0 1.3 1.3 1.3
Hlobil Jan 6 4 2 0 1.4 1.2 1.3
Hošek Jan 1 1 0 0 1.0 2.0 1.5
Hošek Václav 1 1 0 0 1.5 1.0 1.2
Hovorka Petr 1 1 0 0 2.0 4.0 3.0
Hrabal Ondřej 5 3 2 0 1.6 1.3 1.4
Hrnčíř Martin 3 3 0 0 1.3 1.2 1.2
Hřib Jan 9 5 4 0 1.4 1.7 1.5
Humhej Bohumil 4 2 2 0 1.2 1.5 1.4
Husák Tomáš 2 2 0 0 2.2 2.5 2.4
Jakubík Petr 2 0 2 0 1.8 1.0 1.4
Janda Viktor 4 2 2 0 1.8 1.2 1.5
Jedlička Jiří 2 2 0 0 1.5 1.0 1.2
Jeřáb Jan 4 1 3 0 1.2 1.5 1.4
Ježek Václav 2 2 0 0 1.0 1.5 1.2
Jirkal Jakub 1 0 1 0 1.5 3.0 2.2
Jírovec Luboš 2 2 0 0 1.0 2.2 1.6
Jon Miloslav 14 8 6 0 1.3 1.5 1.4
Kameník Petr 8 6 2 0 1.2 1.4 1.3
Kapaňa Lukáš 3 2 1 0 1.2 2.0 1.6
Kapounek Petr 4 4 0 0 1.4 1.4 1.4
Karásek Jan 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kašparová Renáta 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kec Jakub 3 2 1 0 1.0 1.0 1.0
Kejklíček Roman 5 5 0 0 1.2 1.6 1.4
Kesler Vladimír 6 4 2 0 1.7 1.0 1.3
Klápště Jiří 7 3 4 0 2.1 1.6 1.8
Kocfelda Jiří 4 3 1 0 1.4 2.2 1.8
Kocián Michal 3 0 3 0 2.3 1.3 1.8
Kohout Radomír 1 1 0 0 1.0 1.5 1.2
Komprs Michal 2 2 0 0 1.5 1.2 1.4
Konvička Jan 2 0 2 0 1.0 1.8 1.4
Kovačiková Tereza 1 0 1 0 1.5 2.5 2.0
Kovář Jan 4 4 0 0 1.4 1.5 1.4
Král Jakub 3 0 3 0 1.0 1.5 1.2
Krhovský Michal 4 0 4 0 1.9 2.0 1.9
Kubáň Martin 2 0 2 0 2.0 1.5 1.8
Kučera Stanislav 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kučera Vít 3 3 0 0 1.0 1.8 1.4
Kučírek Martin 14 2 12 0 1.2 1.3 1.2
Kulhavý Zdeněk 3 1 2 0 1.3 1.3 1.3
Kuřitka Pavel 5 5 0 0 1.2 1.2 1.2
Kvasný Tomáš 3 2 1 0 1.3 1.0 1.2
Laš Luděk 1 1 0 0 2.0 1.5 1.8
Lébl Martin 3 1 2 0 1.0 2.2 1.6
Linhart Tomáš 3 0 3 0 1.2 1.8 1.5
Lippert Lukáš 1 0 1 0 2.5 4.0 3.2
Lochman Radek 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Lukeš Petr 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Lunga Petr 2 2 0 0 1.0 2.0 1.5
Machač Michal 3 1 2 0 1.5 2.8 2.2
Málek Jan 5 3 2 0 1.2 2.3 1.8
Malý Tomáš 4 1 3 0 2.4 1.6 2.0
Mareš Roman 3 2 1 0 1.7 1.0 1.3
Mareš Vratislav 2 2 0 0 2.0 2.8 2.4
Matějček Josef 1 1 0 0 1.5 1.0 1.2
Matějek Ivor 3 3 0 0 1.0 1.2 1.1
Menšík Jan 1 1 0 0 1.0 2.0 1.5
Mikšík Milan 3 3 0 0 2.3 1.3 1.8
Milata Rostislav 3 3 0 0 1.3 1.0 1.2
Nehoda Pavel 4 3 1 0 1.0 1.6 1.3
Nejezchleb Petr 2 2 0 0 1.0 1.5 1.2
Neuman Ladislav 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Novák Petr 2 0 2 0 1.0 1.5 1.2
Obruča Jaroslav 3 1 2 0 1.5 2.2 1.8
Pára Pavel 2 1 1 0 3.2 2.0 2.6
Pásek Jan 6 5 1 0 1.8 1.8 1.8
Perlík Michal 2 2 0 0 1.0 2.0 1.5
Pešek Lukáš 3 3 0 0 2.0 1.8 1.9
Pilný Jiří 4 4 0 0 1.4 1.1 1.2
Podubecký Tomáš 4 4 0 0 1.0 1.8 1.4
Pokorný Ondřej 1 1 0 0 2.0 1.5 1.8
Pokorný Štěpán 8 0 8 0 1.5 1.2 1.3
Polák Michael 2 0 2 0 1.2 1.5 1.4
Polívka Petr 6 6 0 0 1.4 1.8 1.6
Pospíšil Zdeněk 2 2 0 0 2.0 1.2 1.6
Poživil Jaroslav 6 4 2 0 2.3 1.4 1.9
Prachař Tomáš 4 0 4 0 1.2 1.1 1.2
Pytlík Martin 4 0 4 0 1.0 1.8 1.4
Raiman Vojtěch 2 1 1 0 1.5 1.8 1.6
Rektořík Milan 1 1 0 0 1.0 1.5 1.2
Remenec Ondřej 2 0 2 0 1.5 1.2 1.4
Rosenberger Tomáš 1 0 1 0 1.0 2.0 1.5
Rybka Vlastimil 9 7 2 0 1.7 1.7 1.7
Rychlý Ladislav 2 0 2 0 4.0 1.2 2.6
Ryšánek Tomáš 5 0 5 0 1.8 1.1 1.4
Řehoř Martin 8 0 8 0 1.2 1.6 1.4
Salač Zdeněk 7 0 7 0 1.4 1.4 1.4
Salvetr Pavel 3 0 3 0 1.0 2.8 1.9
Salvetr Rudolf 2 2 0 0 1.0 2.2 1.6
Sanetříková Lenka 7 1 6 0 1.6 1.1 1.4
Sedláček Ondřej 6 0 6 0 1.7 1.8 1.7
Sehnal Jiří 5 2 3 0 1.1 1.7 1.4
Sejrek Daniel 1 0 1 0 1.0 1.5 1.2
Slanina Vladimír 1 1 0 0 2.0 1.5 1.8
Smutný David 3 0 3 0 1.0 1.0 1.0
Solař Tomáš 1 1 0 0 1.5 1.0 1.2
Stáňa Lukáš 1 0 1 0 1.0 2.0 1.5
Strnad Pavel 1 1 0 0 2.0 1.5 1.8
Struhárová Iva 8 0 8 0 1.0 1.2 1.1
Svoboda Martin 2 0 2 0 1.0 1.5 1.2
Šlaj Jiří 5 0 5 0 1.0 1.9 1.4
Šmíd Pavel 3 1 2 0 1.5 1.7 1.6
Štych Ondřej 2 0 2 0 2.5 1.5 2.0
Šupej Michal 1 0 1 0 1.0 4.0 2.5
Šuška Kamil 6 3 3 0 1.5 1.3 1.4
Švancarová Lucie 4 2 2 0 1.4 1.1 1.2
Tomášek Petr 7 0 7 0 1.4 1.9 1.7
Trbušek Pavel 6 4 2 0 1.2 1.5 1.3
Trmač Vladislav 9 0 9 0 1.6 1.4 1.5
Týnková Hana 2 0 2 0 2.2 3.0 2.6
Týř Pavel 2 0 2 0 1.5 1.2 1.4
Ubr Pavel 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Ulrych Lukáš 9 2 7 0 1.2 1.6 1.4
Válek Jakub 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Válek Přemysl 2 0 2 0 2.0 1.2 1.6
Valíček Jakub 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Vančurová Lenka 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Vávra Petr 1 0 1 0 2.5 1.5 2.0
Vávrová Veronika 5 4 1 0 1.1 1.1 1.1
Velda Pavel 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Veselý Tomáš 4 1 3 0 2.1 2.2 2.2
Vondráček Marek 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Votroubek Jaromír 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Vyhnálek Jan 2 2 0 0 1.0 1.8 1.4
Záruba Matěj 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Zatloukal Ondřej 5 1 4 0 1.3 1.2 1.2
Zítko Tomáš 8 1 7 0 1.3 1.4 1.3
Znamínko Petr 4 2 2 0 1.0 1.1 1.1

Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

Basketmag Český rozhlas
ČT4 iDnes
MF Dnes Tvcom.cz

PARTNEŘI ČBF

Czechtourism Čeps,a.s.
Česká pošta České dráhy
Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Mattoni NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

Olma
Sport Bohemia Perskindol

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA Český olympijský výbor
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Český svaz tělesné výchovy
Asosiace školských sportovních klubů