image

žáci U14, žákovská liga
ročník 2010/11

přehled rozhodčích

 Z1.2.3. D H C
Anton Karel 13 10 3 0 1.0 1.5 1.3
Baďura Ota 3 1 2 0 1.0 1.7 1.3
Baloun Jan 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Baudyš Petr 3 3 0 0 1.0 1.2 1.1
Benda Tomáš 5 0 5 0 1.0 1.2 1.1
Bešina Štefan 4 2 2 0 1.0 1.6 1.3
Blahout Petr 5 2 3 0 1.8 1.6 1.7
Buršík Martin 10 3 7 0 1.2 1.6 1.4
Cibulka Radek 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Čarnecký Martin 4 4 0 0 1.2 1.2 1.2
Černý Jan 11 10 1 0 1.5 1.4 1.4
Dolejš Václav 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Doležal Vratislav 4 2 2 0 1.2 1.2 1.2
Dolinek Ivo 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Dombrovský Filip 6 0 6 0 1.8 1.9 1.8
Drápal Jakub 7 3 4 0 1.9 1.5 1.7
Drobný Petr 3 3 0 0 1.0 1.0 1.0
Dvorský Petr 1 1 0 0 4.0 1.0 2.5
Dvořák Ludvík 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Dytrych Miloslav 2 2 0 0 2.2 2.0 2.1
Egr Jaroslav 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Eichler Jakub 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Fanta Jiří 11 6 5 0 1.1 1.2 1.2
Giecek Adam 6 3 3 0 1.8 1.2 1.5
Hampl Pavel 1 0 1 0 2.0 2.0 2.0
Hána Michal 13 13 0 0 1.5 1.5 1.5
Hanuš Václav 10 10 0 0 1.0 1.0 1.0
Hartig Zdeněk 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Havel Karel 1 0 1 0 2.0 2.0 2.0
Havlíček Petr 11 3 8 0 1.3 1.3 1.3
Havlíček Petr 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Havrda Martin 6 1 5 0 1.1 1.3 1.2
Hecl Jan 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Heinrich David 6 5 1 0 1.0 1.3 1.2
Holubek Tomáš 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Horník Michal 4 4 0 0 1.4 1.4 1.4
Hošek Jan 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Hošek Václav 8 4 4 0 1.9 1.6 1.8
Hrnčíř Martin 4 2 2 0 1.2 1.8 1.5
Hruša Petr 1 0 1 0 1.0 1.5 1.2
Hřib Jan 5 3 2 0 1.0 1.6 1.3
Janda Viktor 3 0 3 0 1.7 1.7 1.7
Jedlička Jiří 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Jeřáb Jan 7 6 1 0 1.0 1.4 1.2
Ježek Václav 4 4 0 0 1.1 1.8 1.4
Jírovec Luboš 11 0 11 0 1.7 1.9 1.8
Jon Miloslav 3 2 1 0 1.3 1.0 1.2
Junek Karel 2 2 0 0 1.8 1.8 1.8
Kameník Petr 2 2 0 0 2.0 1.5 1.8
Kapaňa Lukáš 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Kapl Antonín 2 2 0 0 1.0 1.8 1.4
Kapounek Petr 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Karásek Jan 2 2 0 0 1.2 1.5 1.4
Kašparová Renáta 4 4 0 0 1.0 2.2 1.6
Kec Jakub 3 2 1 0 1.3 1.2 1.2
Kejklíček Roman 2 2 0 0 1.2 1.2 1.2
Kesler Vladimír 7 5 2 0 1.1 1.5 1.3
Klápště Jiří 6 2 4 0 1.3 1.3 1.3
Kocfelda Jiří 3 3 0 0 1.3 1.0 1.2
Komprs Michal 3 2 1 0 1.0 1.3 1.2
Konvička Jan 12 0 12 0 1.6 1.5 1.5
Kovář Jan 11 8 3 0 1.3 1.4 1.4
Král Jakub 5 2 3 0 1.1 1.4 1.2
Krhovský Michal 3 2 1 0 1.0 1.7 1.3
Kubiš Michal 4 0 4 0 1.5 1.4 1.4
Kučera Stanislav 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Kučírek Martin 15 2 13 0 1.6 1.4 1.5
Kulhavý Zdeněk 6 6 0 0 2.6 1.6 2.1
Kuřitka Pavel 5 2 3 0 1.1 1.5 1.3
Kvasný Tomáš 1 0 1 0 1.0 2.0 1.5
Lébl Martin 5 2 3 0 1.8 1.3 1.6
Linhart Tomáš 5 3 2 0 1.5 1.3 1.4
Lochman Radek 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Lukeš Libor 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Lukeš Petr 8 2 6 0 1.4 1.4 1.4
Macela Martin 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Machač Michal 5 2 3 0 1.6 1.0 1.3
Malčík Štěpán 6 3 3 0 1.2 1.2 1.2
Málek Jan 4 2 2 0 1.5 1.8 1.6
Mareš Roman 4 1 3 0 1.2 1.6 1.4
Martínek Vladimír 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Matějek Ivor 3 3 0 0 1.3 1.5 1.4
Menšík Jan 6 6 0 0 1.2 1.4 1.3
Mikšík Milan 4 4 0 0 1.0 1.0 1.0
Milata Rostislav 1 1 0 0 1.5 1.0 1.2
Nehoda Pavel 5 2 3 0 1.0 1.1 1.0
Nejezchleb Petr 7 5 2 0 1.2 1.3 1.2
Nesper Jindřich 2 0 2 0 1.0 1.2 1.1
Neuman Ladislav 8 5 3 0 1.0 1.6 1.3
Novák Petr 4 0 4 0 2.5 1.1 1.8
Opletal Petr 9 7 2 0 2.2 1.7 1.9
Pára Pavel 10 2 8 0 1.8 1.7 1.7
Perlík Michal 6 4 2 0 1.2 1.3 1.2
Pešek Lukáš 1 1 0 0 1.0 2.0 1.5
Pilný Jiří 14 8 6 0 1.2 1.1 1.2
Pokorný Štěpán 3 1 2 0 1.3 1.5 1.4
Polívka Petr 4 4 0 0 1.0 1.1 1.1
Porvich Lubomír 3 3 0 0 1.5 1.7 1.6
Pospíchalová Lucie 6 4 2 0 1.5 1.3 1.4
Poživil Jaroslav 2 0 2 0 1.0 1.5 1.2
Raiman Vojtěch 2 2 0 0 1.0 1.5 1.2
Rektořík Milan 9 7 2 0 1.2 1.3 1.2
Remenec Ondřej 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Rosenberger Tomáš 2 0 2 0 1.0 1.2 1.1
Rybka Vlastimil 2 0 2 0 1.8 1.0 1.4
Rychlý Ladislav 7 2 5 0 2.4 1.4 1.9
Ryšánek Tomáš 4 0 4 0 1.1 1.2 1.2
Řehoř Martin 4 2 2 0 1.0 1.2 1.1
Salač Zdeněk 6 2 4 0 2.5 3.2 2.9
Salvetr Pavel 6 1 5 0 1.1 1.3 1.2
Salvetr Rudolf 15 10 5 0 1.1 1.4 1.2
Sanetříková Lenka 2 0 2 0 1.0 1.5 1.2
Sedláček Jiří 4 0 4 0 1.2 1.0 1.1
Sedláček Ondřej 7 0 7 0 1.7 1.3 1.5
Schaffner Vojta 2 0 2 0 1.0 1.5 1.2
Slanina Vladimír 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Smetana Jiří 4 2 2 0 1.2 1.2 1.2
Smutný David 7 6 1 0 1.4 2.2 1.8
Stáňa Lukáš 4 0 4 0 1.0 1.1 1.1
Stančík Robin 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Streubel David 2 2 0 0 1.5 1.0 1.2
Struhárová Iva 2 0 2 0 1.0 1.8 1.4
Svoboda Karel 2 0 2 0 1.8 1.0 1.4
Šafařík Michal 1 1 0 0 2.5 1.0 1.8
Šikner Roman 2 2 0 0 1.0 1.2 1.1
Šlaj Jiří 15 0 15 0 1.1 1.3 1.2
Šmíd Pavel 6 0 6 0 1.4 1.1 1.2
Šmíd Pavel 3 0 3 0 1.7 1.2 1.4
Šuška Kamil 3 1 2 0 1.0 1.7 1.3
Švancarová Lucie 4 0 4 0 1.0 1.6 1.3
Tomášek Petr 13 0 13 0 1.2 1.6 1.4
Trbušek Pavel 5 3 2 0 1.1 1.0 1.0
Ulrych Lukáš 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Válek Jakub 4 3 1 0 1.1 1.4 1.2
Valíček Jakub 4 4 0 0 1.9 1.1 1.5
Vančurová Lenka 2 0 2 0 2.8 1.2 2.0
Vávrová Veronika 2 1 1 0 1.2 1.5 1.4
Večeřa Pavel 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Veselý Tomáš 10 0 10 0 1.7 1.4 1.6
Vlas Rostislav 4 2 2 0 2.0 2.4 2.2
Vondráček Marek 5 4 1 0 1.0 1.2 1.1
Votroubek Jaromír 11 9 2 0 1.1 1.5 1.3
Vyhnálek Jan 8 4 4 0 1.3 1.5 1.4
Vyplel David 13 6 7 0 1.6 1.3 1.4
Záruba Matěj 3 0 3 0 1.2 1.3 1.2
Zatloukal Ondřej 3 0 3 0 1.3 1.3 1.3
Zikánová Tereza 1 1 0 0 1.0 1.5 1.2
Zítko Tomáš 2 0 2 0 1.8 1.0 1.4
Znamínko Petr 6 4 2 0 1.0 1.2 1.1

Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

Basketmag Český rozhlas
ČT4 iDnes
MF Dnes Tvcom.cz

PARTNEŘI ČBF

Czechtourism Čeps,a.s.
Česká pošta České dráhy
Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Mattoni NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

Olma
Sport Bohemia Perskindol

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA Český olympijský výbor
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Český svaz tělesné výchovy
Asosiace školských sportovních klubů