image

mladší žáci U14 / Liga / ročník 2011/12


přehled rozhodčích

 Z1.2.3. D H C
Anton Karel 6 4 2 0 1.2 1.5 1.3
Anton Matěj 5 2 3 0 1.0 1.4 1.2
Baďura Ota 3 3 0 0 1.0 1.0 1.0
Bala Tomáš 2 2 0 0 1.0 2.2 1.6
Baloun Jan 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Baudyš Petr 3 3 0 0 1.2 1.0 1.1
Bělouch Jiří 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Benda Tomáš 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Beran Josef 1 1 0 0 1.0 1.5 1.2
Bernáth Lukáš 7 3 4 0 1.1 1.1 1.1
Blahout Petr 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Blašková Martina 1 0 1 0 2.5 2.0 2.2
Boček Jaroslav 1 1 0 0 1.0 2.0 1.5
Boček Martin 1 0 1 0 1.0 2.0 1.5
Brejcha Tomáš 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Bukovský Michal 2 1 1 0 1.8 1.0 1.4
Buršík Martin 5 5 0 0 1.2 1.1 1.2
Carva Ondřej 1 0 1 0 1.0 1.5 1.2
Čarnecký Martin 7 2 5 0 1.2 1.3 1.2
Černý Jan 15 15 0 0 1.5 1.1 1.3
Děrda Rostislav 5 3 2 0 1.1 1.5 1.3
Doležal Vratislav 6 4 2 0 1.2 1.3 1.2
Dombrovský Filip 3 3 0 0 1.0 1.7 1.3
Dorník Zdeněk 3 1 2 0 1.2 1.8 1.5
Drápal Jakub 1 1 0 0 2.0 1.0 1.5
Dub Pavel 1 0 1 0 2.0 1.0 1.5
Dudek Jan 6 6 0 0 1.4 1.7 1.5
Dvořák Ludvík 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Dvořák Stanislav 3 2 1 0 1.0 1.3 1.2
Dvořák Vladimír 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Fanta Jiří 5 2 3 0 1.0 1.0 1.0
Flaisigová Aneta 1 0 1 0 2.0 3.0 2.5
Fučík Bohumír 1 1 0 0 4.0 2.0 3.0
Fučík Bohumír 1 0 1 0 4.0 2.0 3.0
Galajda Václav 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Giecek Adam 8 8 0 0 2.1 1.1 1.6
Gilar Antonín 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Hampl Pavel 2 2 0 0 1.2 2.2 1.8
Hána Michal 7 7 0 0 1.1 1.5 1.3
Hanuš Václav 9 8 1 0 1.0 1.2 1.1
Hasák Miroslav 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Havlíček Petr 14 7 7 0 1.1 1.4 1.2
Havlíček Petr 5 4 1 0 1.3 1.2 1.2
Hazdra Petr 1 1 0 0 1.0 2.5 1.8
Hecl Jan 7 7 0 0 1.1 1.3 1.2
Heinrich David 4 4 0 0 1.0 1.0 1.0
Herjecká Erika 3 3 0 0 1.0 1.8 1.4
Hlobil Jan 3 2 1 0 1.2 1.7 1.4
Holuša Vladimír 1 0 1 0 1.5 1.0 1.2
Horník Michal 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Hošek Jan 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Hošek Václav 2 2 0 0 1.5 1.0 1.2
Hrabal Ondřej 2 2 0 0 1.5 1.5 1.5
Hrnčíř Martin 5 4 1 0 1.4 1.3 1.4
Jakubík Petr 2 0 2 0 1.0 1.2 1.1
Janovský Martin 7 5 2 0 1.2 1.3 1.2
Jeřáb Jan 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Ježek Václav 2 1 1 0 1.2 1.0 1.1
Jírovec Luboš 11 0 11 0 1.2 1.5 1.4
Jodl Jiří 2 0 2 0 1.0 2.8 1.9
Jon Miloslav 5 3 2 0 1.2 1.1 1.2
Junek Karel 8 2 6 0 1.1 1.2 1.2
Kalabza Petr 2 2 0 0 1.0 3.8 2.4
Kapaňa Lukáš 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kapounek Petr 4 4 0 0 1.0 1.4 1.2
Karafiát Kamil 5 2 3 0 1.2 1.3 1.2
Karásek Jan 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kavka Radim 2 1 1 0 1.0 2.2 1.6
Kec Jakub 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Kejklíček Roman 1 1 0 0 1.0 2.0 1.5
Kesler Vladimír 5 3 2 0 1.2 1.1 1.2
Klápště Jiří 4 0 4 0 1.1 1.2 1.2
Kocfelda Jiří 5 4 1 0 1.2 1.2 1.2
Kocián Michal 5 4 1 0 1.3 1.4 1.4
Kocurek Ondřej 4 3 1 0 1.4 1.4 1.4
Kočan Anton 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Kočová Magdalena 1 0 1 0 1.0 2.0 1.5
Kohout Radomír 1 1 0 0 1.0 1.5 1.2
Koch Augustin 3 2 1 0 1.0 1.0 1.0
Kořistka Ondřej 1 0 1 0 1.0 1.5 1.2
Kovačiková Tereza 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Kovář Jan 9 4 5 0 1.2 1.3 1.2
Král Jakub 8 3 5 0 1.1 1.3 1.2
Kučera Vít 6 5 1 0 1.0 1.2 1.1
Kučírek Martin 4 1 3 0 1.0 1.0 1.0
Kukla Jiří 2 0 2 0 2.0 1.5 1.8
Kulhavý Zdeněk 2 0 2 0 1.2 1.0 1.1
Kulíšek Martin 9 5 4 0 1.1 1.8 1.4
Kuřitka Pavel 1 1 0 0 2.0 2.0 2.0
Kuška Karel 1 1 0 0 2.0 2.0 2.0
Kvasný Tomáš 4 4 0 0 1.4 1.5 1.4
Lébl Martin 6 0 6 0 1.2 1.7 1.5
Lukeš Petr 10 3 7 0 1.6 1.5 1.6
Lukeš Václav 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Lukešová Kateřina 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Macela Martin 2 1 1 0 1.2 1.5 1.4
Machač Michal 5 0 5 0 1.1 1.2 1.2
Machálek Jan 2 2 0 0 1.2 1.2 1.2
Malčík Štěpán 3 3 0 0 1.0 1.7 1.3
Málek Jan 2 0 2 0 1.5 1.2 1.4
Mareš Roman 18 9 9 0 1.3 1.4 1.4
Martinčič Jakub 7 6 1 0 1.1 1.9 1.5
Mašek Tomáš 2 0 2 0 1.5 1.2 1.4
Matějček Josef 2 1 1 0 1.2 1.0 1.1
Menšík Jan 4 4 0 0 1.0 1.2 1.1
Menšík Richard 1 1 0 0 2.0 1.5 1.8
Mikšík Milan 9 9 0 0 1.1 1.2 1.1
Milata Rostislav 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Musil Jan 2 2 0 0 1.0 1.5 1.2
Mužík Jakub 6 1 5 0 1.0 1.0 1.0
Nehoda Pavel 4 2 2 0 1.0 1.8 1.4
Nesper Jindřich 4 3 1 0 1.2 1.8 1.5
Neuman Ladislav 5 5 0 0 1.1 1.1 1.1
Novák Petr 6 0 6 0 1.1 1.7 1.4
Opava Josef 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Opletal Petr 8 2 6 0 1.9 1.1 1.5
Opršal Martin 6 2 4 0 1.0 1.2 1.1
Pásek Jan 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Pavela Mikuláš 6 0 6 0 1.0 1.0 1.0
Pešek Lukáš 5 3 2 0 1.0 1.1 1.0
Peška Petr 2 2 0 0 1.0 1.5 1.2
Pilný Jiří 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Pokorný Štěpán 1 0 1 0 1.5 1.0 1.2
Polda Tomáš 3 3 0 0 1.3 1.0 1.2
Porvich Lubomír 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Posker Jan 2 2 0 0 1.0 1.5 1.2
Pospíchalová Lucie 2 2 0 0 1.0 1.5 1.2
Poživil Jaroslav 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Prokeš Jan 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Příchodský Lukáš 1 0 1 0 1.0 1.5 1.2
Puchar Jakub 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Rektořík Milan 2 0 2 0 1.0 1.5 1.2
Remenec Ondřej 10 9 1 0 1.4 1.7 1.5
Rosenberger Tomáš 4 1 3 0 1.4 1.4 1.4
Rozman Jiří 6 3 3 0 1.2 1.5 1.3
Rychlý Ladislav 4 2 2 0 1.1 1.2 1.2
Ryšánek Tomáš 4 1 3 0 1.0 1.5 1.2
Řehoř Martin 4 2 2 0 1.1 2.4 1.8
Salač Zdeněk 3 0 3 0 1.7 2.0 1.8
Salvetr Pavel 7 3 4 0 1.0 1.1 1.0
Salvetr Rudolf 7 2 5 0 1.1 1.1 1.1
Sanetříková Lenka 1 0 1 0 1.0 4.0 2.5
Sedláček Ondřej 5 2 3 0 1.3 1.4 1.4
Sehnal Jiří 2 0 2 0 1.0 2.0 1.5
Sejrek Daniel 10 1 9 0 1.2 1.0 1.1
Schaffner Vojta 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Scholze Michal 10 6 4 0 1.6 1.3 1.4
Snopek Miroslav 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Solař Tomáš 9 3 6 0 1.4 1.6 1.5
Spáčil Jan 7 0 7 0 1.4 1.4 1.4
Stáňa Lukáš 3 2 1 0 1.3 1.5 1.4
Stančík Robin 7 2 5 0 1.1 1.3 1.2
Stančíková Lucie 2 0 2 0 1.2 1.5 1.4
Stojan Aleš 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Struhárová Iva 2 0 2 0 1.0 1.2 1.1
Svojše Zdeněk 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Sýkora Václav 6 0 6 0 1.3 1.2 1.3
Šafář Petr 7 6 1 0 1.6 1.0 1.3
Škaroupka Michal 2 2 0 0 1.2 1.0 1.1
Šlaj Jiří 5 1 4 0 1.2 1.3 1.2
Šmíd Pavel 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Šmíd Vojtěch 4 0 4 0 1.5 1.6 1.6
Šmůla Marek 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Šrámková Sandra 1 0 1 0 2.0 1.0 1.5
Šťastný Jakub 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Šuška Kamil 5 0 5 0 1.2 1.1 1.2
Švancarová Lucie 1 0 1 0 1.0 2.0 1.5
Tauber Pavel 3 1 2 0 1.0 2.2 1.6
Tejchman Martin 3 1 2 0 1.3 1.0 1.2
Tomášek Daniel 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Trbušek Pavel 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Treml Radek 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Trmač Vladislav 15 4 11 0 1.6 1.4 1.5
Ulrichová Barbora 6 2 4 0 1.8 1.8 1.8
Ulrych Lukáš 3 2 1 0 1.2 1.0 1.1
Válek Jakub 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Válek Přemysl 1 0 1 0 1.0 2.0 1.5
Vančurová Lenka 1 0 1 0 1.5 2.0 1.8
Večeřa Jan 11 2 9 0 1.7 1.3 1.5
Velda Pavel 2 2 0 0 1.5 1.5 1.5
Veselý Tomáš 16 2 14 0 1.8 1.7 1.7
Vinš Michal 8 5 3 0 1.4 1.9 1.7
Vlas Rostislav 1 0 1 0 1.5 2.5 2.0
Vondráček Marek 1 1 0 0 1.0 1.5 1.2
Votroubek Jaromír 4 3 1 0 1.2 1.5 1.4
Vyhnálek Jan 2 0 2 0 1.2 1.0 1.1
Vyplel David 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Zatloukal Ondřej 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Zeman Zdeněk 1 0 1 0 1.0 1.5 1.2
Zikánová Tereza 7 2 5 0 1.7 1.3 1.5
Zima Jaroslav 2 1 1 0 1.0 1.2 1.1
Zítko Tomáš 3 0 3 0 1.5 1.3 1.4
Znamínko Petr 1 0 1 0 1.0 1.5 1.2
Žána Michal 2 0 2 0 1.2 1.2 1.2

Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

Mondo

Mondoworldwidemondoworldwide

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČBF

Basketmag Český rozhlas
ČT4 iDnes
MF Dnes Tvcom.cz

PARTNEŘI ČBF

Czechtourism Čeps,a.s.
Česká pošta České dráhy
Molten

Basketbalové míče MOLTEN – hrají se mnou mistři světa, olympijští vítězové, Mattoni NBL, ŽBL i minižáci. Zkuste to i vy!!www.molten.cz

Olma
Sport Bohemia Perskindol
Firotour  

INSTITUČNÍ PARTNEŘI ČBF

FIBA FIBA Europe
Český olympijský výbor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Český svaz tělesné výchovy Asosiace školských sportovních klubů