aktuální utkání - 10.10.2020
muži, Kooperativa NBL , základní část , 8. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
44. | ERA Basketball Nymburk | - | BK JIP Pardubice | 105:59 | (19:16 40:32 71:39) | |
48. | DEKSTONE Tuři Svitavy | - | GEOSAN Kolín | 79:89 | (17:24 37:52 60:64) | |
46. | BK ARMEX Děčín | - | USK Praha | 76:81 | (15:27 32:47 59:62) | |
ženy, RENOMIA ŽBL , základní část , 5. kolo | ||||||
21. | BLK Slavia Praha | - | SBŠ Ostrava | 89:55 | (23:13 49:28 70:37) | |
24. | KP Brno | - | Žabiny Brno | 65:77 | (17:21 36:38 52:59) | |
junioři U19, extraliga , základní část , 4. kolo | ||||||
21. | BA Nymburk | - | Sokol pražský | 107:84 | (21:22 44:50 76:62) | |
20. | Snakes Ostrava | - | BCM Orli Prostějov | 82:91 | (26:15 39:34 59:60) | |
junioři U19, extraliga , základní část , 16. kolo | ||||||
96. | Slavoj Litoměřice | - | GBA Lions J. Hradec | 54:98 | (14:28 28:52 45:72) | |
junioři U19, celostátní liga , skupina A , 4. kolo | ||||||
13. | Tygři Praha | - | Kondoři Liberec | 82:56 | (10:14 43:28 59:38) | |
14. | Tygři Praha B | - | Válečníci Děčín | 76:82 | (20:17 38:29 54:49 69:69) | |
15. | Levharti Chomutov | - | Sokol Žižkov | 77:51 | (13:13 33:17 53:40) | |
junioři U19, celostátní liga , skupina B , 4. kolo | ||||||
69. | Sokol Vyšehrad | - | Basket Poděbrady | 76:73 | (17:16 38:38 61:50) | |
junioři U19, celostátní liga , skupina C , 4. kolo | ||||||
127. | Sokol Karviná | - | SK Brno Žabovřesky | 57:101 | (8:24 29:45 48:70) | |
126. | BK Hladnov | - | BCM Orli Prostějov B | 54:58 | (12:17 23:26 33:42) | |
junioři U19, nadregionální liga , Skupina A , 1. kolo | ||||||
19181. | BK Medvědi Tábor | - | SKB Rokycany (MS) | 47:60 | (15:12 31:35 38:45) | |
19180. | BK Mariánské Lázně | - | Tigers Č. Budějovice | 102:74 | (23:22 52:39 72:54) | |
junioři U19, nadregionální liga , Skupina C , 2. kolo | ||||||
19011. | TJ Sokol BK Chrudim | - | Basketbal TJ Svitavy | 104:55 | (24:10 54:23 77:36) | |
19012. | TJ Sokol BK Chrudim | - | Basketbal TJ Svitavy | 105:33 | (22:12 42:21 76:27) | |
19009. | Kanonýři Josefov | - | Tesla Pardubice | 41:88 | (7:19 22:38 34:63) | |
19010. | Kanonýři Josefov | - | Tesla Pardubice | 45:112 | (10:24 21:48 35:76) | |
junioři U19, nadregionální liga , Skupina E , 1. kolo | ||||||
19150. | Snakes Ostrava B | - | BK Lipník n.B | (47:59) | (15:13 25:30 32:39) | |
junioři U19, nadregionální liga , Skupina I , 2. kolo | ||||||
19091. | Tygři JBC Brno | - | Loko Břeclav | 102:38 | (31:13 54:22 75:32) | |
19089. | BBK DS Brno | - | TJ Znojmo | 33:83 | (8:26 11:9 8:21) | |
19092. | Tygři JBC Brno | - | Loko Břeclav | 77:32 | (21:7 35:17 60:29) | |
19090. | BBK DS Brno | - | TJ Znojmo | 41:68 | (10:21 10:17 9:19) | |
junioři U19, nadregionální liga , Skupina II , 1. kolo | ||||||
19125. | SKB Tišnov | - | BBK Blansko | 58:51 | (13:15 23:29 45:44) | |
19126. | SKB Tišnov | - | BBK Blansko | 69:51 | (21:10 35:20 49:33) | |
žáci U15, žákovská liga , Skupina A , 6. kolo | ||||||
21. | BA Sparta | - | Sokol Písek | 74:100 | (19:29 29:63 57:78) | |
22. | BŠ Tygři Praha | - | BK Lions J. Hradec | 78:57 | (16:10 39:21 59:39) | |
24. | BK Jiskra Domažlice | - | BK Levharti Chomutov | 122:39 | (27:6 53:21 86:29) | |
žáci U15, žákovská liga , Skupina B , 6. kolo | ||||||
78. | BK VIVIDBOOKS Pardubice | - | BK SLUNETA Ústí n.L. | 114:76 | (41:22 74:43 93:62) | |
80. | Jižní supi | - | TJ Sokol Kbely | 45:87 | (9:26 18:48 32:65) | |
77. | BA Nymburk | - | Válečníci Děčín | 115:48 | (35:7 59:25 83:39) | |
79. | Sokol Pražský | - | USK Praha | 95:74 | (33:15 56:30 67:51) | |
žáci U15, žákovská liga , Skupina C , 6. kolo | ||||||
133. | Vlci Žďár | - | SAM Brno | 97:61 | (12:9 50:26 83:39) | |
žáci U15, nadregionální liga , Skupina B , 6. kolo | ||||||
24. | Slovan Varnsdorf | - | BK Brandýs n.L. | 54:98 | (19:22 29:51 45:70) | |
22. | BA Lynx Liberec | - | TJ AŠ Mladá Boleslav | 121:43 | (32:4 57:17 86:27) | |
žáci U15, nadregionální liga , Skupina C , 6. kolo | ||||||
15296. | BC Vysočina | - | Kaplice Grizzlies | 146:42 | (40:7 83:21 121:26) | |
15297. | BK Pelhřimov | - | Sokol Vyšehrad | 48:56 | (10:18 22:33 36:44) | |
žáci U15, nadregionální liga , Skupina D , 3. kolo | ||||||
15017. | kanonýři Josefov | - | BK Vysoká nad Labem | 67:101 | (18:22 33:52 50:81) | |
15019. | SKB Česká Třebová | - | Sokol Nová Paka | 57:77 | (25:18 35:36 48:53) | |
15023. | SK Týniště nad Orlicí | - | SŠB Pardubice | 82:88 | (20:17 40:49 69:61) | |
15018. | kanonýři Josefov | - | BK Vysoká nad Labem | 70:63 | (10:17 34:30 54:49) | |
15020. | SKB Česká Třebová | - | Sokol Nová Paka | 53:80 | (15:16 31:33 47:50) | |
15024. | SK Týniště nad Orlicí | - | SŠB Pardubice | 95:77 | (24:20 52:34 69:54) | |
15021. | Královští Sokoli | - | BK Přelouč | 62:44 | (14:8 34:22 45:36) | |
15022. | Královští Sokoli | - | BK Přelouč | 52:58 | (11:15 27:35 42:40) | |
žáci U15, nadregionální liga , Skupina E , 2. kolo | ||||||
65. | SK Renocar Podolí | - | Spartak Uh. Brod | (62:82) | (18:18 34:41 48:58) | |
71. | ADFORS Basket Litomyšl | - | BBK Blansko | (139:25) | (31:6 67:13 98:23) | |
69. | Basketbal TJ Svitavy | - | Jiskra Kyjov | (103:71) | (23:14 52:30 78:55) | |
72. | ADFORS Basket Litomyšl | - | BBK Blansko | (96:30) | (35:9 56:17 74:28) | |
66. | SK Renocar Podolí | - | Spartak Uh. Brod | (59:90) | (18:24 33:44 49:59) | |
70. | Basketbal TJ Svitavy | - | Jiskra Kyjov | (87:59) | (23:19 44:23 66:46) | |
žáci U15, nadregionální liga , Skupina F , 5. kolo | ||||||
15245. | SK UP Olomouc B | - | BK Mohelnice | 55:118 | (13:29 30:63 40:87) | |
15246. | STRABAG Zlín | - | TJ Šumperk | 74:48 | (16:13 41:22 57:34) | |
žáci U15, nadregionální liga , Skupina G , 5. kolo | ||||||
15187. | NH Ostrava B | - | SK Bruntál | historie | ||
15188. | BK Opava B | - | BK Krnov | historie | ||
15185. | Sokol Karviná | - | BK Příbor | (17:128) | (6:33 6:68 10:104) | |
15186. | BK Snakes Orlová | - | Basketpoint F-M | (48:74) | (12:11 19:25 36:59) | |
ženy, 2. liga , skupina A , 1. kolo | ||||||
4. | Ško-Energo MB | - | Slovan Litoměřice | 80:49 | (18:12 48:15 61:33) | |
juniorky U19, extraliga , základní část , 4. kolo | ||||||
20. | KP Brno | - | Loko Trutnov | 48:55 | (10:6 20:23 31:37) | |
19. | Žabiny Brno | - | Sokol H. Králové | 74:83 | (22:14 35:39 55:62) | |
juniorky U19, celostátní liga , skupina A , 4. kolo | ||||||
13. | Levhartice Chomutov | - | Tigers Č. Budějovice | 62:59 | (21:8 35:20 45:37) | |
15. | DBaK | - | HB Basket B | 77:61 | (16:20 31:38 49:49) | |
juniorky U19, celostátní liga , skupina B , 4. kolo | ||||||
70. | Sokol Nusle | - | Slovan Litoměřice | 48:62 | (8:18 25:25 34:46) | |
71. | Basket Pastelka MB | - | BKj. Kralupy n.V. | 69:61 | (20:17 45:27 57:48) | |
69. | Basket Slovanka B | - | Sluneta Ústí n.L. | 64:76 | (14:13 25:36 36:48) | |
juniorky U19, celostátní liga , skupina C , 4. kolo | ||||||
127. | OSK Olomouc | - | BK Brandýs n.L. | 58:67 | (24:22 35:33 47:44) | |
125. | Žabiny Brno B | - | Basket Poděbrady | 90:60 | (25:26 47:40 68:56) | |
128. | BK Vyškov | - | BC Vysočina | 63:49 | (15:10 29:25 45:35) | |
126. | KP Brno B | - | BSK CTJ Jičín | 61:64 | (8:14 33:33 46:50) | |
juniorky U19, nadregionální liga , Skupina A , 3. kolo | ||||||
19548. | Válečnice Děčín | - | Slovan Litoměřice B | 46:40 | (15:12 27:19 32:30) | |
19546. | Sokol Nusle B | - | BŠ Tygři Praha | 74:78 | (10:14 30:34 51:57 69:69) | |
19547. | Loko Liberec | - | BC Slaný | 62:39 | (13:13 29:25 44:33) | |
juniorky U19, nadregionální liga , Skupina C , 1. kolo | ||||||
19602. | Lokomotiva Krnov | - | Uherský Brod | (85:37) | (23:13 45:19 68:27) | |
19603. | BBK DS Brno | - | KP Šlapanice | (52:63) | (11:19 17:10 14:13) | |
starší žákyně U15, žákovská liga , Skupina A , 6. kolo | ||||||
22. | BŠ Tygři Praha | - | BA Sparta | 93:57 | (23:16 50:28 70:44) | |
24. | BK Levhartice Chomutov | - | BK Klatovy | 107:30 | (34:3 62:8 80:20) | |
starší žákyně U15, žákovská liga , Skupina B , 6. kolo | ||||||
80. | Sokol Nusle | - | USK Praha | 51:80 | (9:25 24:46 37:54) | |
77. | Loko Trutnov | - | ŠBK P-H Sadská | 58:66 | (14:17 19:40 37:52) | |
79. | Basket Slovanka | - | Studánka Pardubice | 87:27 | (26:7 44:15 59:21) | |
78. | BSK TJ Jičín | - | BK Brandýs n. L. | 82:55 | (23:17 32:28 62:44) | |
starší žákyně U15, nadregionální liga , Skupina A , 6. kolo | ||||||
102. | Příbram | - | BC Benešov | 55:86 | (15:23 33:48 41:67) | |
101. | USK Praha B | - | BC Benešov B | 50:52 | (18:12 24:21 32:36 43:43) | |
starší žákyně U15, nadregionální liga , Skupina B , 6. kolo | ||||||
18. | BK Teplice | - | Tatran Kraslice | 52:51 | (8:15 27:22 42:42) | |
17. | Slavoj BK Litoměřice | - | BCM Sokolov | 51:66 | (12:15 20:36 34:53) | |
starší žákyně U15, nadregionální liga , Skupina D , 2. kolo | ||||||
135. | Basketbal Dubňany | - | Sokol Lanžhot | (38:75) | (5:19 16:40 28:60 38:75) | |
136. | Basketbal Dubňany | - | Sokol Lanžhot | (43:65) | (9:19 22:46 35:61 43:65) | |
137. | ADFORS Basket Litomyšl | - | Vlčice BK Žďár n. S. | (62:35) | (17:5 26:15 41:25) | |
138. | ADFORS Basket Litomyšl | - | Vlčice BK Žďár n. S. | (77:40) | (27:4 42:14 60:23) | |
starší žákyně U15, nadregionální liga , Skupina E , 5. kolo | ||||||
225. | Basket Valmez | - | Panter Javorník | historie | ||
223. | SBŠ Ostrava B | - | Bruntál | (52:45) | (21:10 27:21 41:33) | |
224. | Lokomotiva Krnov | - | Basket Ostrava B | (80:31) | (18:5 42:11 60:25) |
07.10. -- 08.10. -- 09.10. -- 10.10. -- 11.10. -- 07.11. -- 13.11.