aktuální utkání - 11.10.2020
muži, Kooperativa NBL , základní část , 8. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
43. | Královští sokoli | - | BK Opava | 69:101 | (20:23 34:47 46:76) | |
ženy, RENOMIA ŽBL , základní část , 5. kolo | ||||||
23. | Loko Trutnov | - | Levhartice Chomutov | 69:84 | (23:19 32:43 51:64) | |
muži, 1. liga , Skupina ZÁPAD , 2. kolo | ||||||
6. | Sokol Pražský | - | BK Levharti Chomutov | 81:94 | (25:27 53:46 66:74) | |
junioři U19, extraliga , základní část , 5. kolo | ||||||
26. | Snakes Ostrava | - | Basket Brno | 68:78 | (17:21 43:49 58:63) | |
junioři U19, extraliga , základní část , 15. kolo | ||||||
90. | USK Praha | - | GBA Lions J. Hradec | 72:59 | (18:4 40:28 56:45) | |
junioři U19, celostátní liga , skupina A , 5. kolo | ||||||
20. | SLUNETA Ústí n. L. | - | Sokol Žižkov | 67:73 | (9:26 29:45 47:59) | |
17. | Tygři Praha | - | Válečníci Děčín | 106:59 | (28:6 60:26 82:43) | |
18. | Tygři Praha B | - | Kondoři Liberec | 55:93 | (21:13 33:37 42:70) | |
junioři U19, celostátní liga , skupina B , 5. kolo | ||||||
73. | Sokol Vyšehrad | - | Královští Sokoli | 70:58 | (13:10 27:24 53:46) | |
junioři U19, celostátní liga , skupina C , 5. kolo | ||||||
131. | Sokol Karviná | - | SAM Brno B | 68:78 | (11:26 25:34 42:58) | |
130. | BK Hladnov | - | STRABAG Zlín | 92:71 | (22:22 45:37 72:51) | |
junioři U19, nadregionální liga , Skupina A , 1. kolo | ||||||
19182. | BK Klatovy | - | BK Přeštice | 120:52 | (28:8 62:15 84:37) | |
žáci U15, žákovská liga , Skupina A , 7. kolo | ||||||
26. | BŠ Tygři Praha | - | Sokol Písek | 75:95 | (17:22 35:50 54:68) | |
28. | BK Jiskra Domažlice | - | BA Grizzlies Plzeň | 66:76 | (21:17 44:35 53:50) | |
25. | BA Sparta | - | BK Lions J. Hradec | 86:66 | (19:12 46:29 63:48) | |
žáci U15, žákovská liga , Skupina B , 7. kolo | ||||||
83. | Sokol Pražský | - | TJ Sokol Kbely | 116:38 | (46:11 68:18 87:25) | |
81. | BA Nymburk | - | BK SLUNETA Ústí n.L. | 94:41 | (14:8 42:14 64:26) | |
84. | Jižní supi | - | USK Praha | 38:65 | (8:15 19:35 21:52) | |
82. | BK VIVIDBOOKS Pardubice | - | Válečníci Děčín | 144:52 | (42:16 82:29 113:41) | |
žáci U15, žákovská liga , Skupina C , 7. kolo | ||||||
138. | Tygři Brno | - | SAM Brno | 76:83 | (25:26 40:52 57:67) | |
žáci U15, nadregionální liga , Skupina B , 7. kolo | ||||||
26. | BA Lynx Liberec | - | NBK Juventa Milovice | 87:77 | (29:12 46:40 66:54) | |
27. | Válečníci Děčín B | - | BK Brandýs n.L. | 25:95 | (0:10 6:39 15:70) | |
žáci U15, nadregionální liga , Skupina C , 7. kolo | ||||||
15299. | BK Velké Meziříčí | - | Kaplice Grizzlies | 26:123 | (3:45 4:26 5:24 14:28) | |
15300. | BK Pelhřimov | - | SKB Strakonice | 64:47 | (16:18 27:26 48:37) | |
žáci U15, nadregionální liga , Skupina F , 6. kolo | ||||||
15249. | SK UP Olomouc B | - | TJ Šumperk | 33:111 | (6:23 23:51 27:81) | |
15250. | STRABAG Zlín | - | BK Mohelnice | 60:72 | (19:13 40:33 52:56) | |
žáci U15, nadregionální liga , Skupina G , 6. kolo | ||||||
15191. | NH Ostrava B | - | BK Krnov | historie | ||
15192. | BK Opava B | - | SK Bruntál | historie | ||
15189. | Sokol Karviná | - | Basketpoint F-M | (23:97) | (14:36 14:52 18:76) | |
15190. | BK Snakes Orlová | - | BK Příbor | (41:108) | (6:31 15:61 28:83) | |
juniorky U19, extraliga , základní část , 5. kolo | ||||||
26. | KP Brno | - | Sokol H. Králové | 53:49 | (10:14 23:20 32:36) | |
25. | Žabiny Brno | - | Loko Trutnov | 70:63 | (18:24 35:35 51:49) | |
juniorky U19, celostátní liga , skupina A , 5. kolo | ||||||
17. | Levhartice Chomutov | - | BK Klatovy | 77:36 | (20:12 33:24 56:26) | |
19. | DBaK | - | Aritma Praha | 111:39 | (23:14 54:21 80:30) | |
juniorky U19, celostátní liga , skupina B , 5. kolo | ||||||
76. | B. Jablonec n. N. | - | BKj. Kralupy n.V. | 78:59 | (19:13 37:29 60:43) | |
74. | Sokol Nusle | - | Sluneta Ústí n.L. | 66:58 | (18:15 39:24 47:46) | |
73. | Basket Slovanka B | - | Slovan Litoměřice | 55:66 | (11:16 29:39 44:52) | |
juniorky U19, celostátní liga , skupina C , 5. kolo | ||||||
130. | KP Brno B | - | Basket Poděbrady | 81:46 | (16:16 47:20 54:33) | |
131. | OSK Olomouc | - | BC Vysočina | 92:40 | (30:9 53:19 74:23) | |
132. | BK Vyškov | - | BK Brandýs n.L. | 56:90 | (14:27 32:45 44:69) | |
129. | Žabiny Brno B | - | BSK CTJ Jičín | 69:57 | (15:14 32:33 48:48) | |
juniorky U19, nadregionální liga , Skupina A , 4. kolo | ||||||
19549. | Loko Liberec | - | Slovan Litoměřice B | 48:46 | (15:11 22:19 37:32) | |
19550. | Válečnice Děčín | - | BC Slaný | 60:58 | (12:14 29:27 42:45) | |
starší žákyně U15, žákovská liga , Skupina A , 7. kolo | ||||||
27. | BK Loko K. Vary | - | BK Klatovy | 78:83 | (28:21 48:44 62:68) | |
26. | BŠ Tygři Praha | - | HB Basket | 78:53 | (18:8 42:30 60:47) | |
starší žákyně U15, žákovská liga , Skupina B , 7. kolo | ||||||
81. | Loko Trutnov | - | BK Brandýs n. L. | 85:55 | (23:13 49:32 70:44) | |
84. | Sokol Nusle | - | Studánka Pardubice | 66:39 | (17:12 29:23 51:32) | |
82. | BSK TJ Jičín | - | ŠBK P-H Sadská | 66:70 | (23:14 37:33 53:51) | |
83. | Basket Slovanka | - | USK Praha | 39:77 | (14:21 24:43 28:56) | |
starší žákyně U15, žákovská liga , Skupina C , 7. kolo | ||||||
137. | Žabiny Brno | - | SBŠ Ostrava | 72:39 | (17:10 32:29 50:31) | |
140. | OSK Olomouc | - | Sokol H. Králové | 39:118 | (17:31 26:65 30:92) | |
starší žákyně U15, nadregionální liga , Skupina A , 7. kolo | ||||||
105. | Příbram | - | BC Benešov B | 37:98 | (8:31 21:51 29:72) | |
104. | USK Praha B | - | BC Benešov | 56:75 | (10:18 29:39 43:57) | |
starší žákyně U15, nadregionální liga , Skupina B , 7. kolo | ||||||
21. | BK Teplice | - | BCM Sokolov | 27:66 | (5:23 12:39 21:51) | |
20. | Slavoj BK Litoměřice | - | Tatran Kraslice | 74:44 | (23:11 46:22 59:34) | |
starší žákyně U15, nadregionální liga , Skupina D , 2. kolo | ||||||
133. | KP Brno B | - | Žabiny Brno B | (58:65) | (13:16 25:30 41:45) | |
134. | KP Brno B | - | Žabiny Brno B | (42:67) | (16:16 27:30 32:53) | |
starší žákyně U15, nadregionální liga , Skupina E , 6. kolo | ||||||
228. | SKB Zlín | - | Panter Javorník | historie | ||
227. | Bruntál | - | Basket Ostrava B | (106:35) | (31:10 57:19 82:29) | |
226. | SBŠ Ostrava B | - | Lokomotiva Krnov | (27:45) | (6:15 12:23 18:30) |
08.10. -- 09.10. -- 10.10. -- 11.10. -- 07.11. -- 13.11. -- 15.11.