aktuální utkání - 15.01.2022
starší minižáci U13, Přebor , Základní fáze , 12. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
71. | Sokol Pražský | - | Tygři Praha | 53:45 | (21:8 24:30 42:36) | |
72. | TJ Sokol Dubeč | - | Sokol Vyšehrad | 50:43 | (7:10 23:14 40:30) | |
starší minižáci U13, Přebor , Základní fáze , 13. kolo | ||||||
78. | BA Sparta | - | USK Praha | 20:115 | (3:41 15:59 17:93) | |
starší minižáci U13, Přebor , Základní fáze , 14. kolo | ||||||
80. | USK Praha | - | Jižní Supi U13 | 107:17 | (28:2 55:6 89:8) | |
starší minižáci U13, Přebor , Základní fáze , 16. kolo | ||||||
92. | BA Sparta | - | BA Radotín | 48:75 | (6:29 16:42 22:66) | |
starší minižáci U13, Přebor , Základní fáze , 17. kolo | ||||||
102. | BA Radotín | - | Jižní Supi U13 | 49:19 | (12:7 23:9 36:12) | |
starší minižáci U13, Přebor , Základní fáze , 22. kolo | ||||||
128. | Tygři Praha | - | TJ Sokol Dubeč | 67:31 | (16:6 35:8 50:21) | |
starší minižákyně U13, Přebor , Základní fáze , 8. kolo | ||||||
31. | BA Sparta | - | PORG Basket | 44:25 | (10:11 22:13 30:20) | |
30. | USK Praha | - | Tygři Praha | 68:31 | (20:9 33:17 55:23) | |
starší minižákyně U13, Přebor , Základní fáze , 9. kolo | ||||||
35. | PORG Basket | - | USK Praha | 0:137 | (0:36 0:62 0:102) | |
starší minižákyně U13, Přebor , Základní fáze , 14. kolo | ||||||
55. | Tygři Praha | - | BA Sparta | 77:6 | (28:0 36:2 55:4) |
12.01. -- 13.01. -- 14.01. -- 15.01. -- 16.01. -- 17.01. -- 18.01.