aktuální utkání - 16.01.2022
starší minižáci U13, Přebor , Základní fáze , 13. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
74. | Sokol Vyšehrad | - | Sokol Pražský | 34:59 | (4:12 15:29 22:47) | |
starší minižáci U13, Přebor , Základní fáze , 14. kolo | ||||||
84. | Sokol Pražský | - | TJ Sokol Dubeč | 67:26 | (13:8 34:10 56:14) | |
starší minižáci U13, Přebor , Základní fáze , 15. kolo | ||||||
89. | BA Radotín | - | USK Praha | 24:76 | (5:29 14:50 20:62) | |
90. | Jižní Supi U13 | - | BA Sparta | 35:71 | (10:6 28:11 28:48) | |
starší minižáci U13, Přebor , Základní fáze , 18. kolo | ||||||
*108. | Porg Basket | - | Kačeři U13 | 0:20 | historie | |
starší minižáci U13, Přebor , Základní fáze , 19. kolo | ||||||
110. | Kačeři U13 | - | Sokol Kbely | 14:87 | (6:18 6:38 12:51) | |
starší minižáci U13, Přebor , Základní fáze , 20. kolo | ||||||
*120. | Sokol Kbely | - | Porg Basket | 20:0 | historie | |
starší minižáci U13, Přebor , Základní fáze , 21. kolo | ||||||
126. | Sokol Vyšehrad | - | Tygři Praha A | 45:70 | (10:22 18:36 30:58) | |
starší minižákyně U13, Přebor , Základní fáze , 9. kolo | ||||||
34. | Sokol Nusle | - | BA Sparta | 56:18 | (8:2 23:6 41:14) | |
starší minižákyně U13, Přebor , Základní fáze , 10. kolo | ||||||
39. | USK Praha | - | Sokol Nusle | 98:25 | (24:6 57:8 76:16) | |
starší minižákyně U13, Přebor , Základní fáze , 13. kolo | ||||||
50. | BA Sparta | - | HB Basket | 13:90 | (0:24 4:45 6:80) | |
starší minižákyně U13, Přebor , Základní fáze , 14. kolo | ||||||
56. | HB Basket | - | USK Praha | 25:56 | (9:13 15:35 23:44) |
13.01. -- 14.01. -- 15.01. -- 16.01. -- 17.01. -- 18.01. -- 19.01.