aktuální utkání - 22.01.2023
mladší minižáci U12, Přebor , F1 , 3. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
45. | PORG Basket | - | BA Sparta | 34:52 | (16:4 20:26 31:35) | |
mladší minižáci U12, Přebor , F1 , 5. kolo | ||||||
49. | USK Praha | - | TJ Sokol Pražský | 81:36 | (27:2 39:15 65:26) | |
mladší minižáci U12, Přebor , F1 , 6. kolo | ||||||
52. | TJ Sokol Pražský | - | Tygři Praha | 32:94 | (0:25 12:55 16:77) | |
53. | BA Sparta | - | TJ Sokol Dubeč | 61:56 | (11:10 27:20 43:37) | |
mladší minižáci U12, Přebor , F1 , 8. kolo | ||||||
59. | Tygři Praha | - | USK Praha | 63:43 | (10:9 31:25 47:31) | |
mladší minižáci U12, Přebor , F1 , 10. kolo | ||||||
65. | TJ Sokol Dubeč | - | PORG Basket | 46:41 | (15:9 28:19 40:28) | |
mladší minižáci U12, Přebor , F2 , 3. kolo | ||||||
105. | Sokol Vyšehrad | - | Jižní Supi U12 | 39:55 | (6:12 16:29 28:39) | |
mladší minižáci U12, Přebor , F2 , 6. kolo | ||||||
113. | Jižní Supi U12 | - | Velká Ohrada | 78:16 | (17:2 37:6 64:8) | |
mladší minižáci U12, Přebor , F2 , 10. kolo | ||||||
125. | Velká Ohrada | - | Sokol Vyšehrad | 22:50 | (2:20 12:28 14:40) | |
nejmladší minižákyně U11, Přebor , Základní fáze , 11. kolo | ||||||
31. | BC Wizards | - | HB Basket | 6:48 | (2:9 4:23 6:33) | |
33. | Tygři Praha | - | USK Praha | 64:36 | (13:6 27:21 50:25) | |
nejmladší minižákyně U11, Přebor , Základní fáze , 15. kolo | ||||||
45. | BA Sparta | - | BC Wizards | 20:18 | (6:4 14:11 18:15) | |
44. | USK Praha | - | Basket Slovanka | 34:50 | (2:14 17:28 28:40) | |
nejmladší minižákyně U11, Přebor , Základní fáze , 19. kolo | ||||||
55. | BA Sparta | - | HB Basket | 4:44 | (0:6 0:22 4:24) | |
57. | Tygři Praha | - | Basket Slovanka | 34:52 | (6:10 21:25 27:42) |
19.01. -- 20.01. -- 21.01. -- 22.01. -- 23.01. -- 24.01. -- 25.01.