aktuální utkání - 23.01.2023
muži, Přebor A , Základní fáze , 14. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
84. | Stavební fakulta A | - | Sokol Žižkov C - TESLA | (94:38) | (22:7 44:19 67:27) | |
muži, 1.třída , Základní fáze , 14. kolo | ||||||
80. | VSK MFF UK A | - | TJ Košíře B | 59:81 | (15:18 27:41 42:57) | |
82. | Kačeři A | - | Sokol Motol B | 55:73 | (14:18 28:38 40:62) | |
muži, 2.třída A , Základní fáze , 14. kolo | ||||||
82. | SK Napůlhodu | - | S.H.Počernice B | 82:53 | (17:22 41:28 58:37) | |
muži, 2.třída C , Základní fáze , 14. kolo | ||||||
82. | SK Hradčany | - | PRABAS | 47:37 | (8:9 23:20 39:30) | |
muži, 3.třída A , Základní fáze , 14. kolo | ||||||
79. | Meteor TLC B | - | Tygři Praha | 52:48 | (4:19 22:8 9:5 17:16) | |
muži, 3.třída B , Základní fáze , 13. kolo | ||||||
75. | SK Start Praha | - | Spartak Hrdlořezy | (53:79) | (10:18 26:43 38:65) | |
muži, 3.třída B , Základní fáze , 14. kolo | ||||||
84. | TJ Slavoj OS B | - | Basketbal Kunratice C | 45:79 | (16:12 23:29 31:60) | |
79. | Radotínský SK B | - | Sokol Stodůlky | 55:69 | (19:14 34:27 47:47) | |
ženy, Přebor , Základní fáze , 14. kolo | ||||||
79. | Aritma Praha B | - | BC Libo | 70:54 | (13:14 32:24 48:37) | |
ženy, 2.třída , Základní fáze , 14. kolo | ||||||
79. | Porg Basket | - | TJ Ruzyně | 81:39 | (19:13 35:21 46:28) |
20.01. -- 21.01. -- 22.01. -- 23.01. -- 24.01. -- 25.01. -- 26.01.