aktuální utkání - 20.03.2023
muži, Přebor B , Základní fáze , 20. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
116. | Sokol Pražský B | - | Meteor TLC A | (65:69) | (24:16 41:35 58:52) | |
muži, 1.třída , Základní fáze , 20. kolo | ||||||
119. | VSK MFF UK A | - | Sokol Vyšehrad B | (50:77) | (14:15 24:36 31:54) | |
118. | Stavební fakulta B | - | VSK Iuridica A | (60:82) | (12:20 24:50 39:69) | |
117. | TJ Košíře B | - | VSK Iuridica C | (47:77) | (14:17 27:37 35:54) | |
116. | Technika Praha | - | VSK Iuridica B | (80:73) | (19:10 41:32 58:51) | |
muži, 2.třída B , Základní fáze , 20. kolo | ||||||
116. | Kačeři B | - | BK Pirelli A | (61:79) | (16:19 30:39 44:57) | |
muži, 3.třída A , Základní fáze , 20. kolo | ||||||
115. | Meteor TLC B | - | BC Pštrosi | (33:42) | (9:10 20:21 28:30) | |
muži, 3.třída B , Základní fáze , 20. kolo | ||||||
115. | Radotínský SK B | - | SK Start Praha | (92:45) | (24:11 42:26 68:35) | |
ženy, Přebor , Základní fáze , 20. kolo | ||||||
115. | Aritma Praha B | - | Basket Říčany | (67:60) | (20:17 32:29 51:45) | |
ženy, 1.třída , Základní fáze , 20. kolo | ||||||
118. | DDM Praha 10 | - | Stavební fakulta | (45:66) | (18:14 29:33 37:53) | |
ženy, 2.třída , Základní fáze , 20. kolo | ||||||
116. | BK Prosek C | - | TJ Podolí Praha 4 | (44:59) | (16:14 10:19 6:13 12:13) |
13.03. -- 14.03. -- 17.03. -- 20.03. -- 21.03. -- 22.03. -- 23.03.