image

Lamb Autrey


Fotografie Lamb Autrey

Lamb Autrey

Jméno: Lamb Autrey
Datum narození: 1989
Výška: 190 cm
Váha: 90 kg
Post: R/K
Utkání v sezoně: 14

Statistiky ročník 2018/19 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
30.09. d Královští sokoli 33:00   10/8 3/1 2/1   2 11 13 1   8 2 3   3 1   38 20
03.10. v Tuři Svitavy 31:09   8/6 3/3 4/4   1 10 11 0   1 0 3   4 3   33 25
06.10. d BK REDSTONE Olomoucko 25:57   10/7 0/0 6/6   2 3 5 0   2 0 2   3 3   22 20
14.10. v Basket Brno 30:13   6/3 2/2 2/2   0 12 12 0   1 1 2   3 1   25 14
20.10. d NH Ostrava 19:25   4/3 1/0 2/2   3 4 7 0   2 0 0   1 1   15 8
22.10. v BK KVIS Pardubice 28:50   5/2 3/1 10/8   2 5 7 0   5 2 6   6 1   21 15
27.10. d USK Praha 25:17   4/1 1/0 2/2   2 5 7 0   4 0 3   2 1   9 4
03.11. d BK Opava 29:12   6/4 4/3 0/0   3 5 8 0   7 0 3   1 1   26 17
10.11. v GEOSAN Kolín 35:52   8/2 6/3 6/6   0 7 7 0   4 3 3   4 2   23 19
17.11. d ERA Basketball Nymburk 33:29   11/6 6/3 1/1   2 9 11 0   4 0 0   6 0   35 22
21.11. v SLUNETA Ústí nad Labem 30:10   8/5 3/1 1/1   3 9 12 0   3 0 6   3 1   20 14
24.11. v Královští sokoli 35:21   12/6 2/1 7/6   5 10 15 0   5 2 4   5 1   35 21
12.12. d Tuři Svitavy 27:06   7/4 5/1 3/1   1 5 6 0   1 2 4   5 2   11 12
15.12. v BK REDSTONE Olomoucko 26:40   10/4 3/1 5/4   3 7 10 0   2 0 4   4 4   14 15
20.12. d Basket Brno 25:18   6/3 3/1 0/0   1 5 6 0   4 0 1   1 2   12 9
29.12. v NH Ostrava 25:33   10/4 7/3 5/4   1 8 9 0   2 2 1   3 2   23 21
05.01. v USK Praha 27:16   8/6 1/0 2/2   1 8 9 0   5 1 2   2 2   24 14
09.01. d BK KVIS Pardubice 32:22   6/3 6/2 3/3   2 5 7 0   2 1 2   1 2   15 15
12.01. v BK Opava 20:13   6/3 2/1 0/0   0 3 3 0   1 1 1   1 1   9 9
19.01. d GEOSAN Kolín 24:13   5/4 1/0 2/0   1 6 7 0   4 2 2   4 1   18 8
26.01. v ERA Basketball Nymburk 35:31   7/4 9/3 4/4   3 3 6 0   3 1 2   4 1   23 21
02.02. d SLUNETA Ústí nad Labem 39:11   6/4 8/1 4/4   4 6 10 0   3 1 3   5 4   18 15
06.02. d SLUNETA Ústí nad Labem 29:06   11/7 5/1 2/2   2 3 5 0   5 3 1   6 1   28 19
13.02. v Basket Brno 25:29   6/4 3/1 1/1   1 9 10 1   4 0 1   2 1   23 12
02.03. v BK Opava 23:43   4/1 3/0 0/0   4 2 6 0   0 1 1   0 3   -1 2
06.03. d Tuři Svitavy 25:30   8/6 3/0 1/0   0 3 3 0   2 1 2   4 2   12 12
09.03. v BK REDSTONE Olomoucko 25:36   9/4 2/0 3/3   0 3 3 0   1 1 1   4 1   11 11
12.03. d ERA Basketball Nymburk 30:42   8/4 7/3 5/4   5 5 10 1   4 2 4   2 1   26 21
15.03. v BK KVIS Pardubice 33:52   9/6 6/1 5/4   1 2 3 0   5 3 2   3 3   19 19
20.03. v SLUNETA Ústí nad Labem 35:06   13/6 2/0 4/3   2 7 9 0   4 1 3   2 0   18 15
23.03. d Basket Brno 29:28   7/4 4/0 0/0   2 6 8 0   2 2 2   2 1   12 8
27.03. d BK Opava 37:21   12/4 7/3 0/0   3 10 13 0   4 0 1   3 2   22 17
30.03. v Tuři Svitavy 32:45   8/6 5/3 2/2   1 3 4 0   5 0 2   4 1   29 23
03.04. d BK REDSTONE Olomoucko 29:30   6/3 3/0 0/0   0 5 5 0   4 1 2   1 1   8 6
06.04. v ERA Basketball Nymburk 27:46   4/1 8/2 2/2   3 3 6 0   2 1 2   1 0   9 10
10.04. d BK KVIS Pardubice 32:27   6/3 9/4 9/6   2 6 8 0   3 3 2   11 1   35 24
20.04. d BK Opava 29:57   7/5 2/1 4/3   1 4 5 0   2 0 2   3 1   19 16
21.04. d BK Opava 33:03   5/4 6/3 9/9   1 6 7 0   3 2 0   7 2   39 26
24.04. v BK Opava 26:11   5/1 2/0 2/1   1 4 5 0   3 2 2   2 0   6 3
25.04. v BK Opava 29:03   4/3 1/1 2/1   4 8 12 0   2 2 5   5 0   24 10
28.04. d BK Opava 33:39   6/2 4/1 4/4   0 8 8 0   1 0 4   2 2   9 11
30.04. v BK Opava 27:13   5/3 5/1 3/3   0 7 7 0   1 2 3   2 2   13 12
02.05. d BK Opava 31:36   7/6 6/3 1/1   1 3 4 0   4 1 2   1 2   24 22
06.05. v Tuři Svitavy 24:52   9/5 4/2 6/6   0 2 2 0   4 4 4   5 1   26 22
07.05. v Tuři Svitavy 33:17   9/6 5/3 3/2   1 1 2 0   9 2 1   1 1   29 23
10.05. d Tuři Svitavy 30:56   7/4 4/1 6/5   1 4 5 0   6 2 2   3 2   21 16
11.05. d Tuři Svitavy 24:40   6/3 2/0 8/7   2 5 7 0   5 1 1   5 2   22 13
14.05. v Tuři Svitavy 34:12   9/3 4/1 4/4   0 6 6 0   7 3 0   5 2   23 13
17.05. d Tuři Svitavy 31:09   11/6 6/4 8/6   1 4 5 0   0 3 2   7 2   32 30
24.05. v ERA Basketball Nymburk 31:31   2/2 4/1 1/1   1 2 3 1   3 3 2   4 1   16 8
26.05. d ERA Basketball Nymburk 33:01   13/6 8/3 6/4   2 5 7 0   5 0 4   4 2   21 25
28.05. v ERA Basketball Nymburk 23:46   5/2 2/0 2/1   1 4 5 0   2 0 1   2 0   7 5
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 1537.7   384/212 211/74 174/146   85 286 371 4   175 67 118   174 77   1051 792
průměr 29.6   55.2% 35.1% 83.9%   1.6 5.5 7.1 0.1   3.4 1.3 2.3   3.3 1.5   20.2 15.2

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2020/21 SLUNETA Ústí nad Labem stálý hráč 
Sezóna 2018/19 BK ARMEX Děčín stálý hráč 
Sezóna 2017/18 BK KVIS Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2016/17 BK KVIS Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2015/16 BK KVIS Pardubice stálý hráč 
Sezóna 2014/15 BK Lions Jindřichův Hradec stálý hráč