Statistiky ročník 2018/19 Zobrazit dlouhodobé statistiky
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
26.09. | d | BK JIP Pardubice | 31:45 | 4/2 | 7/2 | 3/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | |||||
30.09. | v | USK Praha | 39:16 | 2/1 | 7/4 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | |||||
06.10. | v | BK Opava | 29:55 | 5/2 | 7/2 | 5/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | |||||
14.10. | d | GEOSAN Kolín | 38:02 | 6/3 | 7/4 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 20 | 20 | |||||
20.10. | v | ERA Basketball Nymburk | 27:37 | 3/2 | 5/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | |||||
27.10. | v | NH Ostrava | 29:40 | 1/1 | 6/2 | 5/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 12 | |||||
31.10. | d | Královští sokoli | 26:19 | 2/1 | 4/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | |||||
03.11. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 25:01 | 5/3 | 4/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | |||||
11.11. | d | Olomoucko | 37:47 | 5/1 | 8/3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | |||||
17.11. | v | Basket Brno | 26:42 | 3/1 | 1/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||
21.11. | d | BK ARMEX Děčín | 21:02 | 2/2 | 4/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | |||||
09.12. | d | USK Praha | 20:56 | 2/1 | 3/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | |||||
12.12. | v | BK JIP Pardubice | 34:28 | 5/3 | 3/1 | 5/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 18 | 14 | |||||
16.12. | d | BK Opava | 30:12 | 4/3 | 4/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | |||||
22.12. | v | GEOSAN Kolín | 26:36 | 6/3 | 4/2 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 15 | |||||
29.12. | d | ERA Basketball Nymburk | 26:25 | 4/2 | 6/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | |||||
06.01. | d | NH Ostrava | 31:30 | 5/3 | 4/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 12 | |||||
09.01. | v | Královští sokoli | 24:32 | 5/0 | 5/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | |||||
13.01. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 27:25 | 3/1 | 4/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 | 2 | |||||
19.01. | v | Olomoucko | 32:49 | 6/2 | 7/2 | 1/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||||
26.01. | d | Basket Brno | 29:18 | 4/2 | 7/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 19 | |||||
02.02. | v | BK ARMEX Děčín | 31:36 | 3/2 | 5/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | |||||
06.02. | v | BK ARMEX Děčín | 24:39 | 5/4 | 2/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | |||||
02.03. | v | Basket Brno | 9:37 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||
06.03. | d | ERA Basketball Nymburk | 20:36 | 2/0 | 5/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
09.03. | v | BK Opava | 22:31 | 6/4 | 3/0 | 4/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 10 | |||||
13.03. | d | BK JIP Pardubice | 31:18 | 2/0 | 7/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||
16.03. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 36:07 | 6/4 | 5/0 | 3/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
20.03. | d | BK ARMEX Děčín | 35:18 | 5/2 | 6/2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | |||||
23.03. | v | Olomoucko | 30:36 | 3/1 | 7/0 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | |||||
27.03. | d | Basket Brno | 25:49 | 3/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||
30.03. | v | ERA Basketball Nymburk | 21:51 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
03.04. | d | BK Opava | 31:10 | 3/2 | 5/2 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | |||||
06.04. | v | BK JIP Pardubice | 29:19 | 4/1 | 6/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | |||||
10.04. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 28:06 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||
12.04. | d | GEOSAN Kolín | 29:45 | 0/0 | 6/3 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 11 | |||||
14.04. | v | GEOSAN Kolín | 34:27 | 5/2 | 5/2 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | |||||
16.04. | d | GEOSAN Kolín | 36:42 | 4/2 | 8/2 | 9/9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | 19 | |||||
21.04. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 34:02 | 5/3 | 3/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | |||||
22.04. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 30:09 | 9/4 | 4/2 | 1/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 14 | |||||
25.04. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 29:19 | 6/2 | 3/1 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||
26.04. | d | DEKSTONE Tuři Svitavy | 41:01 | 4/2 | 8/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 15 | |||||
29.04. | v | DEKSTONE Tuři Svitavy | 27:38 | 5/2 | 4/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | |||||
CELKOVÉ STATISTIKY | min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
celkem | 1258.9 | 166/80 | 207/73 | 66/52 | 33 | 113 | 146 | 4 | 81 | 35 | 59 | 72 | 109 | 367 | 431 | |||||||
průměr | 29.3 | 48.2% | 35.3% | 78.8% | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 8.5 | 10.0 |
Klubová historie
SEZÓNA | KLUB | HOSTOVÁNÍ |
Sezóna 2020/21 | SLUNETA Ústí nad Labem | stálý hráč |
Sezóna 2018/19 | SLUNETA Ústí nad Labem | stálý hráč |
Sezóna 2017/18 | SLUNETA Ústí nad Labem | stálý hráč |