image

Klinton Carlson


Fotografie Klinton Carlson

Klinton Carlson

Jméno: Klinton Carlson
Datum narození: 1994
Výška: 201 cm
Váha: 102 kg
Post: K/P
Utkání v sezoně: 0

Statistiky ročník 2018/19 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
30.09. d Královští sokoli 25:42   3/3 4/2 1/1   1 1 2 0   1 2 0   3 3   16 13
03.10. v Tuři Svitavy 26:05   6/3 4/1 4/1   2 6 8 1   1 0 1   3 2   11 10
06.10. d BK REDSTONE Olomoucko 28:52   10/8 3/0 6/4   0 11 11 1   1 0 1   4 2   27 20
14.10. v Basket Brno 22:55   2/2 4/1 2/0   1 3 4 1   2 0 3   3 2   7 7
20.10. d NH Ostrava 18:10   5/2 1/0 0/0   0 1 1 0   2 0 1   0 2   0 4
22.10. v BK KVIS Pardubice 27:01   3/2 2/0 0/0   1 5 6 1   2 0 1   3 0   12 4
27.10. d USK Praha 26:26   6/5 4/1 6/3   0 10 10 0   1 0 0   4 3   21 16
03.11. d BK Opava 23:46   5/4 4/3 3/1   0 5 5 4   1 1 3   2 1   23 18
10.11. v GEOSAN Kolín 36:44   9/8 3/1 7/7   2 10 12 0   3 2 2   8 1   45 26
17.11. d ERA Basketball Nymburk 26:36   6/3 5/4 0/0   2 3 5 1   0 1 0   3 3   21 18
21.11. v SLUNETA Ústí nad Labem 30:51   4/2 7/3 1/1   1 5 6 1   3 2 2   2 1   19 14
24.11. v Královští sokoli 31:06   7/3 2/1 0/0   0 4 4 0   1 0 1   1 1   8 9
12.12. d Tuři Svitavy 31:25   5/4 5/3 0/0   0 3 3 1   2 3 2   1 2   20 17
15.12. v BK REDSTONE Olomoucko 26:44   8/2 5/1 2/2   2 4 6 1   1 1 0   3 0   11 9
20.12. d Basket Brno 26:26   2/0 2/0 2/1   1 7 8 0   2 1 0   2 1   8 1
29.12. v NH Ostrava 30:10   6/6 1/0 2/2   0 5 5 0   3 2 1   2 2   22 14
05.01. v USK Praha 23:43   6/4 2/0 2/2   2 4 6 1   3 2 1   2 1   18 10
09.01. d BK KVIS Pardubice 26:42   4/2 1/1 10/5   3 0 3 1   1 2 3   5 1   13 12
12.01. v BK Opava 17:13   2/1 2/1 2/2   0 6 6 0   2 1 1   1 1   13 7
19.01. d GEOSAN Kolín 16:21   4/2 3/1 0/0   3 1 4 0   0 1 1   1 0   8 7
26.01. v ERA Basketball Nymburk 26:36   4/4 4/2 1/1   2 2 4 0   1 2 0   3 3   20 15
02.02. d SLUNETA Ústí nad Labem 42:16   4/4 6/3 2/1   3 3 6 0   1 1 1   1 0   22 18
06.02. d SLUNETA Ústí nad Labem 25:28   4/1 4/1 0/0   2 1 3 0   2 2 1   3 1   7 5
13.02. v Basket Brno 22:54   6/2 2/0 1/1   2 5 7 0   1 1 1   1 1   7 5
02.03. v BK Opava 26:13   7/2 5/1 2/1   0 4 4 0   0 1 0   3 1   5 8
06.03. d Tuři Svitavy 24:45   3/2 7/2 4/1   0 3 3 0   0 1 0   2 1   7 11
09.03. v BK REDSTONE Olomoucko 24:31   8/4 3/0 0/0   2 1 3 0   2 1 0   2 1   8 8
12.03. d ERA Basketball Nymburk 29:13   2/0 7/5 4/2   2 4 6 0   2 1 1   3 2   20 17
15.03. v BK KVIS Pardubice 26:49   3/1 4/1 0/0   1 5 6 2   1 1 1   2 1   10 5
20.03. v SLUNETA Ústí nad Labem 32:30   1/1 4/3 0/0   1 3 4 0   0 1 2   2 4   11 11
23.03. d Basket Brno 25:25   4/2 3/1 0/0   1 6 7 1   1 2 2   2 1   13 7
27.03. d BK Opava 23:25   5/2 4/1 0/0   0 4 4 1   1 1 1   0 1   6 7
30.03. v Tuři Svitavy 20:02   5/3 4/3 0/0   1 6 7 0   0 1 0   2 3   19 15
03.04. d BK REDSTONE Olomoucko 26:25   5/3 7/4 6/4   6 5 11 1   0 3 0   3 2   31 22
06.04. v ERA Basketball Nymburk 23:46   2/1 3/0 0/0   0 1 1 0   1 0 2   0 3   -5 2
10.04. d BK KVIS Pardubice 32:33   4/3 3/0 0/0   1 8 9 0   2 0 0   0 2   11 6
20.04. d BK Opava 22:29   1/0 2/0 2/1   1 5 6 0   0 1 2   2 2   2 1
21.04. d BK Opava 23:43   5/4 2/1 0/0   1 4 5 0   4 0 3   0 3   12 11
24.04. v BK Opava 26:10   6/4 2/1 5/2   3 7 10 4   1 0 1   5 3   23 13
25.04. v BK Opava 34:24   9/3 2/1 2/2   2 9 11 0   3 3 1   2 2   20 11
28.04. d BK Opava 19:03   5/3 2/1 2/2   3 2 5 0   2 0 1   1 5   10 11
30.04. v BK Opava 26:43   6/5 4/0 0/0   0 3 3 1   0 0 1   0 2   6 10
02.05. d BK Opava 28:07   3/2 2/2 4/1   2 6 8 0   0 0 0   3 2   16 11
06.05. v Tuři Svitavy 27:37   4/1 2/2 0/0   2 4 6 3   1 2 2   3 0   18 8
07.05. v Tuři Svitavy 28:52   4/2 4/3 2/2   2 7 9 0   4 0 1   2 3   23 15
10.05. d Tuři Svitavy 26:23   5/2 4/1 0/0   1 3 4 1   0 0 0   1 1   6 7
11.05. d Tuři Svitavy 26:43   9/6 4/0 5/3   1 7 8 0   0 0 0   4 2   16 15
14.05. v Tuři Svitavy 26:24   5/3 1/0 5/4   3 3 6 0   1 1 0   3 2   15 10
17.05. d Tuři Svitavy 25:04   3/2 2/2 2/1   1 1 2 0   2 2 2   1 2   12 11
24.05. v ERA Basketball Nymburk 17:33   4/1 4/2 0/0   3 0 3 0   0 0 1   1 3   3 8
26.05. d ERA Basketball Nymburk 2:52   0/0 0/0 0/0   0 0 0 0   0 0 0   0 2   -2 0
28.05. v ERA Basketball Nymburk 16:55   4/2 2/1 2/2   2 2 4 0   2 1 1   2 3   11 9
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 1334.8   243/141 173/68 101/63   72 218 290 28   67 50 52   112 93   706 549
průměr 25.7   58.0% 39.3% 62.4%   1.4 4.2 5.6 0.5   1.3 1.0 1.0   2.2 1.8   13.6 10.6

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2018/19 BK ARMEX Děčín stálý hráč