Statistiky ročník 2018/19 Zobrazit dlouhodobé statistiky
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
26.09. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 17:39 | 4/2 | 3/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||
06.10. | d | Královští sokoli | 20:55 | 7/4 | 0/0 | 2/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | |||||
13.10. | v | Tuři Svitavy | 19:31 | 7/4 | 2/0 | 5/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 11 | |||||
20.10. | d | BK REDSTONE Olomoucko | 16:48 | 2/0 | 4/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||||
22.10. | d | BK ARMEX Děčín | 20:58 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | 0 | |||||
27.10. | v | Basket Brno | 19:12 | 2/1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | |||||
03.11. | d | USK Praha | 20:24 | 5/2 | 2/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||
10.11. | d | NH Ostrava | 22:12 | 5/2 | 3/2 | 1/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | |||||
17.11. | d | BK Opava | 19:59 | 2/2 | 6/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | |||||
19.11. | v | GEOSAN Kolín | 22:46 | 1/0 | 5/4 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | |||||
08.12. | d | ERA Basketball Nymburk | 24:39 | 2/1 | 4/2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | |||||
12.12. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 18:01 | 4/1 | 2/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||
15.12. | v | Královští sokoli | 27:17 | 5/2 | 6/2 | 2/2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | |||||
22.12. | d | Tuři Svitavy | 16:18 | 7/3 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||
29.12. | v | BK REDSTONE Olomoucko | 19:52 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
05.01. | d | Basket Brno | 18:19 | 5/2 | 1/0 | 2/1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 | |||||
09.01. | v | BK ARMEX Děčín | 13:54 | 1/1 | 2/0 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||
12.01. | v | USK Praha | 13:18 | 1/1 | 3/1 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | |||||
17.01. | v | ERA Basketball Nymburk | 21:45 | 4/3 | 2/0 | 1/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
19.01. | v | NH Ostrava | 25:57 | 8/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 | |||||
26.01. | v | BK Opava | 11:23 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||||
02.02. | d | GEOSAN Kolín | 19:25 | 3/1 | 5/2 | 2/1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | |||||
06.02. | v | Basket Brno | 22:54 | 3/2 | 5/4 | 4/3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 19 | |||||
13.02. | d | BK Opava | 22:25 | 5/2 | 2/1 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||
02.03. | v | Tuři Svitavy | 19:08 | 3/0 | 4/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 3 | |||||
06.03. | d | BK REDSTONE Olomoucko | 16:27 | 3/3 | 4/1 | 9/6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 18 | 15 | |||||
10.03. | v | ERA Basketball Nymburk | 25:38 | 6/2 | 3/0 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 8 | |||||
13.03. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 23:07 | 4/2 | 1/1 | 4/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 9 | |||||
15.03. | d | BK ARMEX Děčín | 12:45 | 2/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||
20.03. | d | Basket Brno | 17:40 | 7/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 | |||||
23.03. | v | BK Opava | 18:22 | 4/4 | 3/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | |||||
03.04. | d | ERA Basketball Nymburk | 16:44 | 2/1 | 4/4 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 15 | |||||
06.04. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 14:50 | 2/2 | 3/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.04. | v | BK ARMEX Děčín | 13:09 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
19.04. | v | BK REDSTONE Olomoucko | 21:25 | 8/5 | 4/2 | 3/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 17 | |||||
20.04. | v | BK REDSTONE Olomoucko | 18:45 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | |||||
23.04. | d | BK REDSTONE Olomoucko | 20:07 | 4/3 | 2/1 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | |||||
24.04. | d | BK REDSTONE Olomoucko | 18:27 | 7/2 | 2/0 | 4/3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 7 | |||||
CELKOVÉ STATISTIKY | min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
celkem | 732.4 | 143/71 | 102/37 | 66/44 | 44 | 113 | 157 | 21 | 45 | 29 | 53 | 55 | 84 | 308 | 297 | |||||||
průměr | 19.3 | 49.7% | 36.3% | 66.7% | 1.2 | 3.0 | 4.1 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 8.1 | 7.8 |
Klubová historie
SEZÓNA | KLUB | HOSTOVÁNÍ |
Sezóna 2018/19 | BK KVIS Pardubice | stálý hráč |