image

Deremy Geiger


Fotografie Deremy Geiger

Deremy Geiger

Jméno: Deremy Geiger
Datum narození: 1991
Výška: 183 cm
Váha: 81 kg
Post: R
Utkání v sezoně: 0

Statistiky ročník 2018/19 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
30.09. v Tuři Svitavy 29:23   5/4 7/4 4/3   0 5 5 0   1 2 4   3 2   23 23
03.10. v BK REDSTONE Olomoucko 32:01   6/5 5/1 6/4   0 4 4 0   4 1 1   4 0   22 17
06.10. d NH Ostrava 34:02   3/1 7/5 0/0   0 2 2 0   5 1 3   3 2   19 17
14.10. d BK ARMEX Děčín 27:19   5/3 4/0 5/5   0 4 4 0   4 0 0   3 0   16 11
20.10. v USK Praha 30:04   4/2 8/6 4/4   0 2 2 0   1 0 3   5 0   27 26
27.10. d BK KVIS Pardubice 29:37   7/5 5/1 4/3   0 3 3 0   0 0 0   6 0   18 16
03.11. d BC GEOSAN Kolín 27:07   7/1 3/2 2/1   1 1 2 0   3 1 2   2 1   6 9
08.11. v BK Opava 22:40   5/1 4/0 0/0   0 3 3 0   0 1 1   1 0   -2 2
10.11. v ERA Basketball Nymburk 28:04   7/4 11/5 0/0   1 2 3 0   1 2 2   1 0   19 23
17.11. d SLUNETA Ústí nad Labem 37:34   7/2 9/4 2/2   1 4 5 0   4 1 4   4 1   17 18
21.11. v Královští sokoli 37:06   4/1 6/2 5/5   0 2 2 0   5 2 2   4 2   15 13
09.12. d Tuři Svitavy 34:28   13/6 4/2 3/3   0 3 3 0   3 0 0   5 2   21 21
12.12. d BK REDSTONE Olomoucko 35:30   6/3 9/4 4/3   0 5 5 0   3 1 1   5 3   22 21
15.12. v NH Ostrava 36:28   9/4 6/0 3/2   0 3 3 0   6 1 0   5 0   13 10
20.12. v BK ARMEX Děčín 34:39   8/3 6/3 0/0   0 2 2 0   5 0 1   1 1   13 15
29.12. d USK Praha 27:55   6/3 6/1 4/4   0 4 4 0   3 2 3   4 0   15 13
05.01. v BK KVIS Pardubice 34:46   5/1 6/1 1/1   0 1 1 0   5 2 2   4 0   7 6
10.01. d BK Opava 34:16   6/3 8/2 4/4   1 13 14 0   4 3 4   4 0   28 16
12.01. v BC GEOSAN Kolín 32:01   9/3 4/1 8/8   0 6 6 0   2 2 2   5 3   18 17
19.01. d ERA Basketball Nymburk 36:12   9/6 9/6 0/0   0 0 0 0   5 5 0   3 1   36 30
26.01. v SLUNETA Ústí nad Labem 38:16   9/4 4/1 8/7   0 5 5 0   6 0 3   7 1   23 18
02.02. d Královští sokoli 31:09   5/2 8/5 0/0   1 0 1 0   6 0 0   1 1   20 19
06.02. d BK KVIS Pardubice 34:16   5/3 12/7 5/3   0 4 4 0   4 0 3   6 1   31 30
13.02. d BK ARMEX Děčín 28:07   5/3 5/4 4/4   0 2 2 1   5 3 2   4 1   31 22
02.03. d SLUNETA Ústí nad Labem 35:54   6/5 9/3 7/5   0 2 2 0   5 2 1   4 0   27 24
06.03. d BK Opava 36:34   6/4 7/4 5/4   2 4 6 0   3 0 4   5 2   26 24
09.03. v Tuři Svitavy 31:43   7/2 6/2 6/6   0 6 6 0   4 0 0   3 2   18 16
13.03. d BK REDSTONE Olomoucko 37:03   4/2 7/2 2/2   1 0 1 0   5 1 2   2 0   12 12
16.03. v ERA Basketball Nymburk 27:45   5/1 3/0 2/1   0 2 2 0   1 1 1   3 0   1 3
20.03. v BK KVIS Pardubice 31:49   5/2 5/2 2/2   0 1 1 0   4 3 3   2 0   13 12
23.03. v BK ARMEX Děčín 34:19   6/2 9/4 0/0   1 1 2 0   2 2 2   3 4   10 16
27.03. v SLUNETA Ústí nad Labem 31:36   6/2 6/2 4/4   1 3 4 0   2 0 1   3 0   14 14
30.03. v BK Opava 31:56   6/1 5/2 5/4   0 4 4 0   5 1 0   7 0   20 12
03.04. d Tuři Svitavy 28:03   4/1 2/1 0/0   0 0 0 0   5 1 3   2 0   6 5
06.04. v BK REDSTONE Olomoucko 33:00   9/2 6/2 3/2   1 2 3 0   8 0 1   6 2   14 12
12.04. d USK Praha 33:09   3/1 7/3 6/5   0 0 0 0   3 0 1   5 3   13 16
14.04. v USK Praha 38:39   8/4 5/2 4/3   0 2 2 0   6 1 2   6 1   21 17
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 1204.5   230/102 233/96 122/104   11 107 118 1   138 42 64   141 36   653 596
průměr 32.6   44.3% 41.2% 85.2%   0.3 2.9 3.2 0.0   3.7 1.1 1.7   3.8 1.0   17.6 16.1

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2018/19 Basket Brno stálý hráč