Statistiky ročník 2018/19 Zobrazit dlouhodobé statistiky
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||||||||
30.09. | v | BK Opava | 23:03 | 1/1 | 4/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||
03.10. | v | NH Ostrava | 16:55 | 5/1 | 1/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||
06.10. | d | ERA Basketball Nymburk | 35:01 | 4/2 | 8/3 | 5/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 17 | |||||
14.10. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 21:07 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | |||||
20.10. | d | Královští sokoli | 26:40 | 8/6 | 3/1 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | |||||
27.10. | v | Tuři Svitavy | 19:03 | 2/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
31.10. | d | BK REDSTONE Olomoucko | 30:08 | 1/0 | 5/2 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 10 | |||||
03.11. | v | Basket Brno | 25:31 | 1/1 | 6/4 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 16 | |||||
10.11. | d | BK ARMEX Děčín | 31:53 | 4/1 | 10/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 16 | |||||
17.11. | v | USK Praha | 23:12 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||
19.11. | d | BK KVIS Pardubice | 20:19 | 5/2 | 2/2 | 4/3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 | |||||
08.12. | d | BK Opava | 20:18 | 2/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
12.12. | d | NH Ostrava | 20:52 | 4/1 | 8/7 | 2/1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 24 | |||||
15.12. | v | ERA Basketball Nymburk | 31:41 | 3/1 | 5/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | |||||
22.12. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 31:57 | 12/9 | 5/2 | 3/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 26 | |||||
29.12. | v | Královští sokoli | 34:33 | 3/2 | 6/0 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||
12.01. | d | Basket Brno | 33:30 | 7/3 | 5/2 | 6/6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | |||||
19.01. | v | BK ARMEX Děčín | 33:55 | 8/4 | 5/2 | 1/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 14 | |||||
26.01. | d | USK Praha | 25:16 | 3/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | |||||
02.02. | v | BK KVIS Pardubice | 13:59 | 3/1 | 0/0 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | |||||
08.02. | v | USK Praha | 21:53 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||
13.02. | v | NH Ostrava | 27:11 | 8/3 | 1/1 | 4/4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 13 | |||||
02.03. | d | Královští sokoli | 30:37 | 4/1 | 4/1 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | |||||
09.03. | d | USK Praha | 29:10 | 4/2 | 4/2 | 4/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 13 | |||||
13.03. | d | NH Ostrava | 38:04 | 4/1 | 10/5 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | 17 | |||||
16.03. | v | Královští sokoli | 27:22 | 2/0 | 5/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -4 | 3 | |||||
20.03. | v | USK Praha | 35:58 | 4/3 | 6/3 | 4/1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 25 | 16 | |||||
23.03. | v | NH Ostrava | 33:58 | 5/2 | 4/2 | 3/2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | 12 | |||||
30.03. | d | Královští sokoli | 40:58 | 8/4 | 8/6 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 26 | |||||
03.04. | d | USK Praha | 4:37 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
10.04. | v | Královští sokoli | 33:57 | 10/5 | 7/2 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 | 16 | |||||
12.04. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 34:34 | 4/1 | 8/3 | 4/3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 14 | |||||
14.04. | d | SLUNETA Ústí nad Labem | 40:00 | 4/2 | 4/2 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | |||||
16.04. | v | SLUNETA Ústí nad Labem | 31:03 | 3/1 | 3/0 | 4/3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | |||||
CELKOVÉ STATISTIKY | min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
celkem | 948.2 | 140/64 | 149/62 | 71/56 | 20 | 113 | 133 | 28 | 55 | 23 | 27 | 63 | 94 | 373 | 370 | |||||||
průměr | 27.9 | 45.7% | 41.6% | 78.9% | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 11.0 | 10.9 |
Klubová historie
SEZÓNA | KLUB | HOSTOVÁNÍ |
Sezóna 2018/19 | BC GEOSAN Kolín | stálý hráč |