image

Tony Hicks


Fotografie Tony Hicks

Tony Hicks

Jméno: Tony Hicks
Datum narození: 1994
Výška: 187 cm
Váha: 82 kg
Utkání v sezoně: 37

Statistiky ročník 2022/23 Zobrazit dlouhodobé statistiky

  min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
20.11. d BK REDSTONE Olomoucko 29:37   7/4 1/0 4/3   0 5 5 3   12 1 2   4 3   26 11
26.11. v BK Opava 31:36   9/5 3/1 8/6   0 2 2 1   5 2 3   8 5   21 19
04.12. d BK KVIS Pardubice 27:59   8/4 2/0 8/4   0 2 2 0   4 2 4   8 2   12 12
10.12. v BK ARMEX Děčín 24:59   8/2 2/0 8/6   2 2 4 0   6 0 4   6 4   8 10
16.12. d ERA Basketball Nymburk 18:01   9/5 1/0 3/3   1 2 3 1   4 2 3   3 4   14 13
21.12. v GEOSAN Kolín 23:10   9/6 3/1 3/1   1 2 3 0   5 0 1   2 1   17 16
28.12. d SK Slavia Praha 28:36   7/5 3/2 8/6   1 4 5 1   5 0 1   6 2   31 22
04.01. v Královští sokoli 27:18   4/3 5/2 7/5   1 4 5 0   9 2 1   4 3   27 17
08.01. d NH Ostrava 25:07   6/5 4/2 0/0   0 2 2 0   8 0 2   0 2   19 16
14.01. v USK Praha 25:01   9/6 1/0 5/4   2 7 9 0   3 2 6   4 2   21 16
18.01. d Basket Brno 32:39   13/9 0/0 8/6   0 3 3 0   5 1 4   6 2   27 24
21.01. v BK REDSTONE Olomoucko 36:32   9/7 2/0 9/6   0 6 6 0   4 2 3   8 1   29 20
29.01. d BK Opava 29:30   7/2 0/0 6/5   0 5 5 1   6 0 1   3 5   12 9
04.02. v BK KVIS Pardubice 33:27   10/7 5/3 4/3   0 5 5 0   8 1 7   7 1   33 26
12.02. d BK ARMEX Děčín 31:11   7/5 5/3 2/1   0 2 2 1   6 1 3   8 4   26 20
15.02. v BK KVIS Pardubice 30:19   10/4 3/2 7/4   1 5 6 0   5 0 5   7 2   19 18
02.03. v ERA Basketball Nymburk 22:46   6/4 3/0 7/3   0 5 5 0   1 2 3   5 3   9 11
05.03. d BK Opava 26:25   10/6 2/1 6/4   0 3 3 0   10 1 4   5 2   25 19
08.03. d NH Ostrava 23:16   7/5 4/4 0/0   0 2 2 1   4 2 0   2 2   29 22
12.03. d Basket Brno 25:19   6/2 3/1 4/4   0 3 3 0   2 1 3   5 3   10 11
22.03. v BK ARMEX Děčín 28:03   8/6 0/0 7/4   0 1 1 0   3 0 2   9 2   20 16
26.03. d BK KVIS Pardubice 21:58   6/2 2/1 0/0   1 6 7 2   1 1 4   2 1   10 7
29.03. d ERA Basketball Nymburk 25:02   6/4 7/3 4/2   1 3 4 1   8 1 5   5 5   20 19
01.04. v BK Opava 21:21   7/4 0/0 6/4   0 1 1 0   0 0 2   3 4   5 12
05.04. d GEOSAN Kolín 34:39   18/10 5/1 5/4   1 2 3 0   7 0 2   9 3   28 27
08.04. v NH Ostrava 33:10   11/7 4/1 5/5   1 5 6 0   7 2 6   8 2   30 22
12.04. v Basket Brno 31:07   14/6 4/1 11/8   0 2 2 1   1 2 2   9 2   20 23
21.04. v BK KVIS Pardubice 33:54   4/2 6/0 10/8   1 3 4 0   9 1 7   7 2   14 12
22.04. v BK KVIS Pardubice 26:55   6/3 3/2 3/1   0 4 4 0   9 4 1   5 2   26 13
25.04. d BK KVIS Pardubice 29:37   5/5 6/3 8/7   1 1 2 0   4 2 4   7 4   29 26
26.04. d BK KVIS Pardubice 33:22   10/2 4/0 7/7   0 7 7 0   5 1 3   8 1   16 11
29.04. v BK KVIS Pardubice 26:35   4/0 2/1 2/2   0 2 2 0   8 2 3   3 2   10 5
02.05. d BK KVIS Pardubice 33:22   16/10 7/4 5/5   1 7 8 0   7 0 5   8 2   44 37
04.05. v BK KVIS Pardubice 35:16   6/2 8/1 2/0   0 1 1 0   4 0 1   3 2   -1 7
CELKOVÉ STATISTIKY min.   2b. 3b. TH   DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-   Val b.
celkem 967.1   282/159 110/40 182/131   16 116 132 13   185 38 107   187 87   686 569
průměr 28.4   56.4% 36.4% 72.0%   0.5 3.4 3.9 0.4   5.4 1.1 3.1   5.5 2.6   20.2 16.7

Klubová historie

SEZÓNA KLUB HOSTOVÁNÍ
Sezóna 2022/23 SLUNETA Ústí nad Labem stálý hráč